02198 Train Running Status CBE FESTIVAL SPL
Train Live Running Status
Live Running Status:02198 CBE FESTIVAL SPL
| Station | Date | Arr | Dep | |
|---|---|---|---|---|
| JABALPUR(JBP) 0 kms Platform # 5 JABALPUR
(JBP) | Day 1 09-Oct | 23:50 | 23:50 Right Time | |
| Madan Mahal(MML) 3 kms | Day 1 | 23:52 | --- | |
| Kachhpura Jn(KEQ) 6 kms | Day 1 | 23:54 | --- | |
| Bheraghat(BRGT) 17 kms | Day 1 | 00:01 | --- | |
| Bhitoni(BHTN) 30 kms | Day 1 | 00:10 | --- | |
| Bikrampur(BMR) 41 kms | Day 1 | 00:18 | --- | |
| Shridham(SRID) 53 kms | Day 1 | 00:27 | --- | |
| Karak Bel(KKB) 68 kms | Day 1 | 00:37 | --- | |
| Belkhera(BELD) 73 kms | Day 1 | 00:40 | --- | |
| Ghatpindrai(GPC) 78 kms | Day 1 | 00:44 | --- | |
| NARSINGHPUR(NU) 85 kms Platform # 2Order Food | Day 2 10-Oct | 01:15 | 01:18 Delayed by 28 mins | |
| Kareli(KY) 100 kms | Day 2 | 01:02 | --- | |
| Karapgaon(KFY) 109 kms | Day 2 | 01:08 | --- | |
| Bohani(BNE) 116 kms | Day 2 | 01:13 | --- | |
| Baranjh(BNJH) 120 kms | Day 2 | 01:17 | --- | |
| GADARWARA(GAR) 129 kms Platform # 2Order Food | Day 2 10-Oct | 05:21 | 05:24 Delayed by 3 hrs 59 mins | |
| Salichauka Road(SCKR) 142 kms | Day 2 | 01:36 | --- | |
| Junehta(JHT) 152 kms | Day 2 | 01:44 | --- | |
| Bankhedi(BKH) 159 kms | Day 2 | 01:49 | --- | |
| PIPARIYA(PPI) 178 kms Platform # 2Order Food | Day 2 10-Oct | 06:00 | 06:04 Delayed by 3 hrs 59 mins | |
| Sobhapur(SXF) 186 kms | Day 2 | 02:16 | --- | |
| Sohagpur(SGP) 196 kms | Day 2 | 02:29 | --- | |
| Guramkhedi(GMD) 206 kms | Day 2 | 02:42 | --- | |
| Bagratawa(BGTA) 219 kms | Day 2 | 03:00 | --- | |
| Sontalai(SQL) 225 kms | Day 2 | 03:09 | --- | |
| Gurra(GRO) 234 kms | Day 2 | 03:21 | --- | |
| ITARSI JN(ET) 246 kms Platform # 6 | Day 2 10-Oct | 06:52 | 07:02 Delayed by 3 hrs 17 mins | |
| Jujharpur Cabin(JUH) 245 kms | Day 2 | 03:46 | --- | |
| Itarsi B Cabin(ETBC) 246 kms | Day 2 | 03:46 | --- | |
| Dularia(DRA) 257 kms | Day 2 | 03:52 | --- | |
| Khutwansa(KTZ) 262 kms | Day 2 | 03:56 | --- | |
| Dharamkundi(DKI) 270 kms | Day 2 | 04:00 | --- | |
| Banapura(BPF) 278 kms | Day 2 | 04:05 | --- | |
| Bhaironpur(BIF) 285 kms | Day 2 | 04:10 | --- | |
| Pagdhal(PGL) 292 kms | Day 2 | 04:14 | --- | |
| Chhidgaon(CGO) 297 kms | Day 2 | 04:17 | --- | |
| Timarni(TBN) 306 kms | Day 2 | 04:22 | --- | |
| Charkhera(CRK) 313 kms | Day 2 | 04:27 | --- | |
| HARDA(HD) 321 kms Platform # 3 | Day 2 10-Oct | 08:21 | 08:24 Delayed by 3 hrs 52 mins | |
| Palasner(PAL) 328 kms | Day 2 | 04:42 | --- | |
| Masangaon(MUO) 333 kms | Day 2 | 04:49 | --- | |
| Bhiringi(BRI) 336 kms | Day 2 | 04:53 | --- | |
| Kurawan(KRO) 345 kms | Day 2 | 05:03 | --- | |
| Khirkiya(KKN) 352 kms | Day 2 | 05:11 | --- | |
| Dagarhkeri(DRHI) 363 kms | Day 2 | 05:24 | --- | |
| Barud(BRUD) 372 kms | Day 2 | 05:36 | --- | |
| Chhanera(CAER) 382 kms | Day 2 | 05:48 | --- | |
| Charkheda Khurd(CKKD) 390 kms | Day 2 | 05:57 | --- | |
| Surgaon Banjari(SGBJ) 400 kms | Day 2 | 06:09 | --- | |
| Talvadiya Jn(TLV) 412 kms | Day 2 | 06:23 | --- | |
| Mathela(MTA) 421 kms | Day 2 | 06:33 | --- | |
| KHANDWA JN(KNW) 429 kms Platform # 5 | Day 2 10-Oct | 09:57 | 10:01 Delayed by 3 hrs 16 mins | |
| Khandwa Jn Yard(KNWX) 429 kms | Day 2 | 06:46 | --- | |
| Bargaon Gujar(BRGJ) 433 kms | Day 2 | 06:49 | --- | |
| Bagmar(BMA) 439 kms | Day 2 | 06:54 | --- | |
| Kohdad(KDK) 443 kms | Day 2 | 06:58 | --- | |
| Dongargaon(DGN) 451 kms | Day 2 | 07:04 | --- | |
| Sagphata(SXA) 459 kms | Day 2 | 07:10 | --- | |
| Mandwa(MWA) 465 kms | Day 2 | 07:15 | --- | |
| Nepanagar(NPNR) 471 kms | Day 2 | 07:20 | --- | |
| Chandni(CDI) 478 kms | Day 2 | 07:25 | --- | |
| Asirgarh Road(AGQ) 488 kms | Day 2 | 07:34 | --- | |
| Burhanpur(BAU) 497 kms | Day 2 | 07:41 | --- | |
| Waghoda(WGA) 507 kms | Day 2 | 07:49 | --- | |
| Raver(RV) 517 kms | Day 2 | 07:57 | --- | |
| Nimbhora(NB) 527 kms | Day 2 | 08:05 | --- | |
| Savda(SAV) 536 kms | Day 2 | 08:12 | --- | |
| Duskheda(DSK) 545 kms | Day 2 | 08:19 | --- | |
| Bhusaval B Cabin(BSBN) 547 kms | Day 2 | 08:21 | --- | |
| Bhusaval Goods Yard(BSGS) 549 kms | Day 2 | 08:23 | --- | |
| Bhusaval Jn Yard(BSLX) 550 kms | Day 2 | 08:24 | --- | |
| BHUSAVAL JN(BSL) 553 kms Platform # 4 | Day 2 10-Oct | 11:54 | 12:15 Delayed by 3 hrs 45 mins | |
| Bhadli(BDI) 564 kms | Day 2 | 08:39 | --- | |
| Tarsod(TRW) 568 kms | Day 2 | 08:42 | --- | |
| Jalgaon Jn(JL) 576 kms | Day 2 | 08:48 | --- | |
| Shirsoli(SS) 587 kms | Day 2 | 08:56 | --- | |
| Mhasavad(MWD) 597 kms | Day 2 | 09:03 | --- | |
| Maheji(MYJ) 609 kms | Day 2 | 09:12 | --- | |
| Pardhade(PHQ) 616 kms | Day 2 | 09:17 | --- | |
| Pachora Jn(PC) 623 kms | Day 2 | 09:22 | --- | |
| Galan(GAA) 634 kms | Day 2 | 09:30 | --- | |
| Nagardevla(NGD) 642 kms | Day 2 | 09:36 | --- | |
| Kajgaon(KJ) 649 kms | Day 2 | 09:41 | --- | |
| Vaghli(VGL) 659 kms | Day 2 | 09:48 | --- | |
| Chalisgaon Jn(CSN) 668 kms | Day 2 | 09:55 | --- | |
| Hirapur(HPR) 676 kms | Day 2 | 10:01 | --- | |
| Rohini(RHNE) 685 kms | Day 2 | 10:07 | --- | |
| Naydongri(NI) 690 kms | Day 2 | 10:11 | --- | |
| Pimpar Khed(PKE) 699 kms | Day 2 | 10:18 | --- | |
| Nandgaon Yard Cabin(NGNX) 709 kms | Day 2 | 10:25 | --- | |
| Nandgaon(NGN) 710 kms | Day 2 | 10:25 | --- | |
| Panjhan(PJN) 717 kms | Day 2 | 10:30 | --- | |
| Hisvahal(HSL) 722 kms | Day 2 | 10:34 | --- | |
| Panevadi(PNV) 730 kms | Day 2 | 10:40 | --- | |
| Manmad Jn(MMR) 736 kms | Day 2 | 10:44 | --- | |
| Manmad Goods Yard(YY-MMRX) 736 kms | Day 2 | 10:44 | --- | |
| Summit(SUM) 747 kms | Day 2 | 10:52 | --- | |
| Lasalgaon(LS) 760 kms | Day 2 | 11:02 | --- | |
| Ugaon(UGN) 770 kms | Day 2 | 11:09 | --- | |
| Niphad(NR) 777 kms | Day 2 | 11:14 | --- | |
| Kasbe Sukene(KBSN) 783 kms | Day 2 | 11:18 | --- | |
| Khervadi(KW) 790 kms | Day 2 | 11:23 | --- | |
| Odha(ODHA) 797 kms | Day 2 | 11:28 | --- | |
| NASIK ROAD(NK) 810 kms Platform # 3 | Day 2 10-Oct | 15:02 | 15:17 Delayed by 3 hrs 37 mins | |
| Devlali(DVL) 814 kms | Day 2 | 11:47 | --- | |
| Lahavit(LT) 825 kms | Day 2 | 12:02 | --- | |
| Asvali(AV) 834 kms | Day 2 | 12:14 | --- | |
| Padli(PI) 843 kms | Day 2 | 12:25 | --- | |
| Ghoti(GO) 851 kms | Day 2 | 12:36 | --- | |
| Igatpuri Yard(IGPX) 858 kms | Day 2 | 12:45 | --- | |
| Igatpuri(IGP) 859 kms | Day 2 | 12:47 | --- | |
| Block Catch Siding Cabin 1(TGR1) 864 kms | Day 2 | 12:53 | --- | |
| Block Catch Siding Cabin 2(TGR2) 866 kms | Day 2 | 12:56 | --- | |
| Block Catch Siding Cabin 3(TGR3) 870 kms | Day 2 | 13:01 | --- | |
| Kasara(KSRA) 873 kms | Day 2 | 13:06 | --- | |
| Oombermali(OMB) 880 kms | Day 2 | 13:15 | --- | |
| Khardi(KE) 887 kms | Day 2 | 13:23 | --- | |
| Thansit(THS) 893 kms | Day 2 | 13:32 | --- | |
| Atgaon(ATG) 899 kms | Day 2 | 13:39 | --- | |
| Asangaon(ASO) 909 kms | Day 2 | 13:52 | --- | |
| Vasind(VSD) 915 kms | Day 2 | 14:00 | --- | |
| Khadavli(KDV) 922 kms | Day 2 | 14:10 | --- | |
| Titvala(TLA) 930 kms | Day 2 | 14:20 | --- | |
| Ambivli(ABY) 935 kms | Day 2 | 14:27 | --- | |
| Shahad(SHAD) 938 kms | Day 2 | 14:31 | --- | |
| Kalyan Jn(KYN) 941 kms | Day 2 | 14:35 | --- | |
| Kalyan Jn Yard(KYNX) 942 kms | Day 2 | 14:36 | --- | |
| Thakurli(THK) 944 kms | Day 2 | 14:39 | --- | |
| Dombivli(DI) 946 kms | Day 2 | 14:41 | --- | |
| Dombivli Control Cabin(DDCL) 947 kms | Day 2 | 14:43 | --- | |
| Kopar(KOPR) 947 kms | Day 2 | 14:43 | --- | |
| Diva Jn Cabin(DWJN) 950 kms | Day 2 | 14:47 | --- | |
| Datiwali(DTVL) 951 kms | Day 2 | 14:49 | --- | |
| Agasan(AGSN) 952 kms | Day 2 | 14:50 | --- | |
| Nilaje(NIIJ) 956 kms | Day 2 | 14:54 | --- | |
| Taloje Panchnand(TPND) 964 kms | Day 2 | 15:06 | --- | |
| Navade Road(NVRD) 967 kms | Day 2 | 15:10 | --- | |
| Kalamboli(KLMC) 970 kms | Day 2 | 15:13 | --- | |
| Kalamboli Goods Shed(KLMG) 970 kms | Day 2 | 15:13 | --- | |
| PANVEL(PNVL) 980 kms Platform # NA | Day 2 10-Oct | 19:18 | 19:26 Delayed by 4 hrs 1 mins | |
| Somatne(SMNE) 980 kms | Day 2 | 15:31 | --- | |
| Rasayani(RSYI) 987 kms | Day 2 | 15:38 | --- | |
| Apta(APTA) 990 kms | Day 2 | 15:41 | --- | |
| Jite(JITE) 995 kms | Day 2 | 15:46 | --- | |
| Hamrapur(HMRR) 1000 kms | Day 2 | 15:52 | --- | |
| Pen(PEN) 1010 kms | Day 2 | 16:02 | --- | |
| Kasu(KASU) 1023 kms | Day 2 | 16:17 | --- | |
| Nagothane(NGTN) 1037 kms | Day 2 | 16:31 | --- | |
| Nidi(NIDI) 1046 kms | Day 2 | 16:41 | --- | |
| ROHA(ROHA) 1057 kms Platform # NA | Day 2 10-Oct | 22:09 | 22:22 Delayed by 5 hrs 32 mins | |
| Kolad(KOL) 1063 kms | Day 2 | 17:02 | --- | |
| Indapur(INP) 1074 kms | Day 2 | 17:11 | --- | |
| Mangaon(MNI) 1080 kms | Day 2 | 17:17 | --- | |
| Goregaon Road(GNO) 1091 kms | Day 2 | 17:26 | --- | |
| Veer(VEER) 1097 kms | Day 2 | 17:32 | --- | |
| Sape Wamne(SAPE) 1104 kms | Day 2 | 17:39 | --- | |
| Karanjadi(KFD) 1113 kms | Day 2 | 17:46 | --- | |
| Vinhere(VINH) 1121 kms | Day 2 | 17:53 | --- | |
| Diwan Khavati(DWV) 1131 kms | Day 2 | 18:02 | --- | |
| Kalambani Budruk(KLBN) 1140 kms | Day 2 | 18:11 | --- | |
| KHED(KHED) 1195 kms Platform # 1 | Day 2 10-Oct | 23:37 | 23:45 Delayed by 5 hrs 25 mins | |
| Anjani(ANO) 1162 kms | Day 2 | 18:34 | --- | |
| CHIPLUN(CHI) 1236 kms Platform # 2 | Day 2 10-Oct | 00:48 | 00:56 Delayed by 6 hrs 2 mins | |
| Kamathe(KMAH) 1187 kms | Day 2 | 19:07 | --- | |
| Savarda(SVX) 1196 kms | Day 2 | 19:19 | --- | |
| Aravali Road(AVRD) 1200 kms | Day 2 | 19:24 | --- | |
| Kadavai(KDVI) 1213 kms | Day 2 | 19:41 | --- | |
| Sangameshwar Road(SGR) 1220 kms | Day 2 | 19:51 | --- | |
| Ukshi(UKC) 1234 kms | Day 2 | 20:09 | --- | |
| Bhoke(BOKE) 1247 kms | Day 2 | 20:26 | --- | |
| RATNAGIRI(RN) 1342 kms Platform # 1 | Day 2 10-Oct | 02:22 | 02:32 Delayed by 5 hrs 52 mins | |
| Nivasar(NIV) 1268 kms | Day 2 | 20:58 | --- | |
| Adavali(ADVI) 1285 kms | Day 2 | 21:17 | --- | |
| Veravali(VRLI) 1295 kms | Day 2 | 21:28 | --- | |
| Vilavade(VID) 1300 kms | Day 2 | 21:35 | --- | |
| Saundal(SUAL) 1310 kms | Day 2 | 21:46 | --- | |
| Rajapur Road(RAJP) 1317 kms | Day 2 | 21:54 | --- | |
| Kharepatan Road(KRPN) 1325 kms | Day 2 | 22:04 | --- | |
| Vaibhavwadi Road(VBW) 1333 kms | Day 2 | 22:14 | --- | |
| Achirne(ACRN) 1342 kms | Day 2 | 22:24 | --- | |
| Nandgaon Road(NAN) 1349 kms | Day 2 | 22:32 | --- | |
| KANKAVLI(KKW) 1498 kms Platform # NA | Day 2 10-Oct | 04:24 | 04:32 Delayed by 5 hrs 40 mins | |
| Sindhudurg(SNDD) 1382 kms | Day 2 | 23:10 | --- | |
| KUDAL(KUDL) 1537 kms Platform # 2 | Day 2 10-Oct | 05:27 | 05:33 Delayed by 6 hrs 11 mins | |
| Zarap(ZARP) 1403 kms | Day 2 | 23:30 | --- | |
| Sawantwadi Road(SWV) 1414 kms | Day 2 | 23:39 | --- | |
| Madure(MADR) 1422 kms | Day 2 | 23:45 | --- | |
| Pernem(PERN) 1432 kms | Day 2 | 23:53 | --- | |
| THIVIM(THVM) 1612 kms Platform # NA | Day 3 11-Oct | 06:07 | 06:14 Delayed by 6 hrs 10 mins | |
| Karmali(KRMI) 1461 kms | Day 3 | 00:38 | --- | |
| Verna(VEN) 1477 kms | Day 3 | 01:10 | --- | |
| Majorda Jn(MJO) 1482 kms | Day 3 | 01:20 | --- | |
| Suravali(SRVX) 1485 kms | Day 3 | 01:26 | --- | |
| MADGAON JN(MAO) 1677 kms Platform # 3 | Day 3 11-Oct | 07:02 | 07:18 Delayed by 5 hrs 33 mins | |
| Balli(BLLI) 1506 kms | Day 3 | 02:03 | --- | |
| Canacona(CNO) 1522 kms | Day 3 | 02:21 | --- | |
| Loliem(LOL) 1532 kms | Day 3 | 02:31 | --- | |
| Asnoti(AT) 1542 kms | Day 3 | 02:42 | --- | |
| KARWAR(KAWR) 1759 kms Platform # 1 | Day 3 11-Oct | 08:12 | 08:21 Delayed by 5 hrs 29 mins | |
| Harwada(HAA) 1563 kms | Day 3 | 03:06 | --- | |
| Ankola(ANKL) 1577 kms | Day 3 | 03:21 | --- | |
| Gokarna Road(GOK) 1586 kms | Day 3 | 03:30 | --- | |
| Mirjan(MRJN) 1598 kms | Day 3 | 03:43 | --- | |
| KUMTA(KT) 1836 kms Platform # 1 | Day 3 11-Oct | 09:17 | 09:21 Delayed by 5 hrs 29 mins | |
| Honnavar(HNA) 1618 kms | Day 3 | 04:05 | --- | |
| Manki(MANK) 1636 kms | Day 3 | 04:23 | --- | |
| Murdeshwar(MRDW) 1645 kms | Day 3 | 04:31 | --- | |
| Chitrapur Halt(CTTP) 1653 kms | Day 3 | 04:39 | --- | |
| Bhatkal(BTJL) 1659 kms | Day 3 | 04:45 | --- | |
| Shiroor(SHMI) 1667 kms | Day 3 | 04:52 | --- | |
| MOOKAMBIKA ROAD BYNDOOR (H)(BYNR) 1934 kms Platform # NA | Day 3 11-Oct | 10:20 | 10:24 Delayed by 5 hrs 22 mins | |
| Bijoor(BIJR) 1680 kms | Day 3 | 05:10 | --- | |
| Senapura(SEN) 1694 kms | Day 3 | 05:30 | --- | |
| KUNDAPURA(KUDA) 1981 kms Platform # 1 | Day 3 11-Oct | 11:14 | 11:17 Delayed by 5 hrs 25 mins | |
| Barkur(BKJ) 1724 kms | Day 3 | 06:20 | --- | |
| UDUPI(UD) 2026 kms Platform # 2 | Day 3 11-Oct | 11:42 | 11:47 Delayed by 4 hrs 55 mins | |
| Innanje(INJ) 1749 kms | Day 3 | 07:09 | --- | |
| Padubidri(PDD) 1756 kms | Day 3 | 07:21 | --- | |
| Nandikoor(NAND) 1765 kms | Day 3 | 07:37 | --- | |
| MULKI(MULK) 2072 kms Platform # NA | Day 3 11-Oct | 12:19 | 12:23 Delayed by 4 hrs 31 mins | |
| Surathkal(SL) 1782 kms | Day 3 | 08:14 | --- | |
| Thokur Chord Cabin(XX-TOKC) 1785 kms | Day 3 | 08:22 | --- | |
| Thokur(TOK) 1786 kms | Day 3 | 08:25 | --- | |
| Jokatte(JOKT) 1789 kms | Day 3 | 08:34 | --- | |
| Kulashekara(KULA) 1798 kms | Day 3 | 09:04 | --- | |
| Padil Bypass Cabin(XX-PADB) 1800 kms | Day 3 | 09:12 | --- | |
| Mangaluru Jn Outer Cabin(XX-MAJC) 1801 kms | Day 3 | 09:15 | --- | |
| MANGALORE JN(MAJN) 2107 kms Platform # 2 | Day 3 11-Oct | 12:55 | 13:03 Delayed by 3 hrs 33 mins | |
| Mangaluru Outer Cabin(XX-MAJO) 1805 kms | Day 3 | 09:33 | --- | |
| Nethravathi Cabin(NTVT) 1806 kms | Day 3 | 09:34 | --- | |
| Tokkottu(TKOT) 1809 kms | Day 3 | 09:36 | --- | |
| Ullal(ULL) 1812 kms | Day 3 | 09:39 | --- | |
| Manjeshwar(MJS) 1821 kms | Day 3 | 09:47 | --- | |
| Uppala(UAA) 1828 kms | Day 3 | 09:53 | --- | |
| Kumbala(KMQ) 1837 kms | Day 3 | 10:02 | --- | |
| KASARAGOD(KGQ) 2154 kms Platform # 1 | Day 3 11-Oct | 13:44 | 13:54 Delayed by 3 hrs 39 mins | |
| Kalanad Halt(KLAD) 1853 kms | Day 3 | 10:18 | --- | |
| Kotikulam(KQK) 1859 kms | Day 3 | 10:24 | --- | |
| Bekal Fort(BFR) 1864 kms | Day 3 | 10:28 | --- | |
| Kanhangad(KZE) 1873 kms | Day 3 | 10:36 | --- | |
| Nileshwar(NLE) 1882 kms | Day 3 | 10:45 | --- | |
| Charvattur(CHV) 1887 kms | Day 3 | 10:50 | --- | |
| Chandera(CDRA) 1891 kms | Day 3 | 10:54 | --- | |
| Trikarpur(TKQ) 1896 kms | Day 3 | 10:58 | --- | |
| Payyanur(PAY) 1902 kms | Day 3 | 11:04 | --- | |
| Ezhimala(ELM) 1905 kms | Day 3 | 11:06 | --- | |
| Payangadi(PAZ) 1914 kms | Day 3 | 11:15 | --- | |
| Kannapuram(KPQ) 1921 kms | Day 3 | 11:22 | --- | |
| Pappinisseri(PPNS) 1927 kms | Day 3 | 11:27 | --- | |
| Valapattanam(VAPM) 1929 kms | Day 3 | 11:29 | --- | |
| Chirakkal(CQL) 1931 kms | Day 3 | 11:31 | --- | |
| KANNUR(CAN) 2240 kms Platform # 3 | Day 3 11-Oct | 14:46 | 14:50 Delayed by 3 hrs 10 mins | |
| Kannur South(CS) 1939 kms | Day 3 | 11:43 | --- | |
| Etakkot(ETK) 1948 kms | Day 3 | 11:50 | --- | |
| Dharmadam(DMD) 1952 kms | Day 3 | 11:53 | --- | |
| Thalassery(TLY) 1956 kms | Day 3 | 11:56 | --- | |
| Jagannath Temple Gate(JGE) 1959 kms | Day 3 | 11:58 | --- | |
| Mahe(MAHE) 1966 kms | Day 3 | 12:04 | --- | |
| Mukkali(MUKE) 1969 kms | Day 3 | 12:07 | --- | |
| Nadapuram Road(NAU) 1973 kms | Day 3 | 12:10 | --- | |
| VADAKARA(BDJ) 2283 kms Platform # 2 | Day 3 11-Oct | 15:44 | 15:49 Delayed by 3 hrs 33 mins | |
| Iringal(IGL) 1982 kms | Day 3 | 12:20 | --- | |
| Payyoli(PYOL) 1988 kms | Day 3 | 12:26 | --- | |
| Tikkotti(TKT) 1991 kms | Day 3 | 12:29 | --- | |
| Vellarakkad(VEK) 1995 kms | Day 3 | 12:32 | --- | |
| Quilandi(QLD) 2000 kms | Day 3 | 12:38 | --- | |
| Chemancheri(CMC) 2006 kms | Day 3 | 12:43 | --- | |
| Elattur(ETR) 2013 kms | Day 3 | 12:50 | --- | |
| West Hill(WH) 2020 kms | Day 3 | 12:57 | --- | |
| Vellayil(VLL) 2023 kms | Day 3 | 13:00 | --- | |
| KOZHIKKODE(CLT) 2329 kms Platform # 1 | Day 3 11-Oct | 16:25 | 16:28 Delayed by 3 hrs 23 mins | |
| Kallayi(KUL) 2027 kms | Day 3 | 13:06 | --- | |
| Ferok(FK) 2035 kms | Day 3 | 13:13 | --- | |
| Kadalundi(KN) 2039 kms | Day 3 | 13:17 | --- | |
| Vallikunnu(VLI) 2045 kms | Day 3 | 13:21 | --- | |
| Parappanangadi(PGI) 2050 kms | Day 3 | 13:25 | --- | |
| Tanur(TA) 2058 kms | Day 3 | 13:32 | --- | |
| TIRUR(TIR) 2370 kms Platform # 3 | Day 3 11-Oct | 17:01 | 17:05 Delayed by 3 hrs 25 mins | |
| Tirunnavaya(TUA) 2075 kms | Day 3 | 13:45 | --- | |
| Kuttippuram(KTU) 2081 kms | Day 3 | 13:48 | --- | |
| Perssannur(PEU) 2085 kms | Day 3 | 13:51 | --- | |
| Pallippuram(PUM) 2090 kms | Day 3 | 13:54 | --- | |
| Kodumunda(KODN) 2095 kms | Day 3 | 13:56 | --- | |
| Pattambi(PTB) 2099 kms | Day 3 | 13:59 | --- | |
| Karakad(KRKD) 2105 kms | Day 3 | 14:02 | --- | |
| SHORANUR JN(SRR) 2415 kms Platform # 4 | Day 3 11-Oct | 17:40 | 17:44 Delayed by 3 hrs 34 mins | |
| Shoranur A Cabin(SRRA) 2112 kms | Day 3 | 14:11 | --- | |
| Bharathapuzha Halt(BPZA) 2113 kms | Day 3 | 14:12 | --- | |
| Mannanur(MNUR) 2117 kms | Day 3 | 14:16 | --- | |
| Ottappalam(OTP) 2124 kms | Day 3 | 14:23 | --- | |
| Palappuram(PLPM) 2127 kms | Day 3 | 14:27 | --- | |
| Lakkiti(LDY) 2131 kms | Day 3 | 14:31 | --- | |
| Mankara(MNY) 2139 kms | Day 3 | 14:39 | --- | |
| Parli(PLL) 2147 kms | Day 3 | 14:46 | --- | |
| PALAKKAD JN(PGT) 2459 kms Platform # 4 | Day 3 11-Oct | 18:28 | 18:37 Delayed by 3 hrs 37 mins | |
| Kottekad(KTKU) 2162 kms | Day 3 | 15:07 | --- | |
| Kanjikode(KJKD) 2169 kms | Day 3 | 15:15 | --- | |
| Chullimada(CLMD) 2177 kms | Day 3 | 15:24 | --- | |
| Walayar(WRA) 2181 kms | Day 3 | 15:29 | --- | |
| Ettimadai(ETMD) 2190 kms | Day 3 | 15:38 | --- | |
| Madukarai(MDKI) 2195 kms | Day 3 | 15:44 | --- | |
| Podanur Jn(PTJ) 2205 kms | Day 3 | 15:55 | --- | |
| COIMBATORE JN(CBE) 2514 kms Platform # 3 | Day 3 11-Oct | 20:15 | 05:30 Delayed by 3 hrs 6 mins |
Book awesome restaurant food for your Journey. Use Coupon FOOD10 to get 10 % off on all orders.
Book Meal Online +91 81022 02203Train Information
CBE FESTIVAL SPL - 02198About 02198 Train Running Status CBE FESTIVAL SPL
Why stay in confusion, when you can check the 02198 train running status CBE FESTIVAL SPL at RailRestro, spot your train in real time and have a smooth travel experience. With the help of this page you can get your real-time train location, the stations that are present in the journey, the expected time of arrival as well as departure from these stations, delay timings, the current train status, platform number and the progress of your train journey. All of this information is calculated in real time and thus highly reliable.
Passengers tend to check the scheduled time table. However, these are static in nature and may not accurately portray the real timings of the train, which varies from day to day. You can instead check train status online and find where is my train at that exact moment. One must check these live timings before leaving for the station and avoid any unnecessary wastage of time at the station.
If you are travelling from JABALPUR to COIMBATORE JN,waiting for some relatives and friends to arrive or making plans about your next journey, tracking your train's live location also helps passengers plan food in train delivery and makes the journey more convenient and stress-free.
Why Check Live Train Running Status Online?
Checking the live train running status online provides passengers with real-time information about the train, making their journey well-planned, well-informed and much more comfortable.
Benefits
Helps in tracking the live station of the train.
Provides the most updated arrival and departure timings.
Shows whether the train is running on time or is delayed.
Helps you spot your train from anywhere, at any time.
Locates your train before you reach the railway station.
Arrive timely and avoid unnecessary waiting at the railway station.
Helps passengers catch connecting trains.
Keeps passengers well informed so they can plan their journey better.
Helps in placing and tracking train food delivery orders.
How to Check CBE FESTIVAL SPL Running Status
Visit RailRestro
Go to RailRestro.com or install the RailRestro app, available for Android and iOS.
Open Train Running Status
Open the Rail Tools menu and select the Train Running Status option.
Enter Train Details
Enter the train number or train name in the search box.
Check Status
Click on the Check Status button to retrieve the latest train information.
View Live Train Status
Check the current location, upcoming station, arrival time, departure time, delay and journey progress.
Live Status Details
After checking the running status, you can view:
- Current Train Location
- Upcoming Railway Station
- Arrival Time
- Departure Time
- Expected Delay
- Journey Progress

