Train Schedule of KOAA LKU SPL
KOAA LKU SPL (05059) Train Time Table
Kolkata → Lal Kuan
Book awesome restaurant food for your Journey. Use Coupon FOOD10 to get 10 % off on all orders.
Book Meal Online+91 81022 02203Running Days:SunMonTueWedThuFriSat
Classes:
Train Schedule:
| STATION NAME | CODE | ARRIVAL | HALT | DEPARTURE | DAYS | DISTANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata | KOAA | First Average Delay: (N/A) | 0 min | 05.00 Average Delay: (N/A) | 1 | 0 Km |
| Naihati Jn | NH | 05.48 Average Delay: (N/A) | 2 min | 05.50 Average Delay: (N/A) | 1 | 34 Km |
| Bandel Jn | BDC | 06.15 Average Delay: (N/A) | 2 min | 06.17 Average Delay: (N/A) | 1 | 43 Km |
| Barddhaman | BWN | 07.33 Average Delay: (N/A) | 2 min | 07.35 Average Delay: (N/A) | 1 | 110 Km |
| Durgapur | DGR | 08.36 Average Delay: (N/A) | 2 min | 08.38 Average Delay: (N/A) | 1 | 174 Km |
| Asansol Jn | ASN | 09.08 Average Delay: (N/A) | 5 min | 09.13 Average Delay: (N/A) | 1 | 216 Km |
| Chittaranjan | CRJ | 09.36 Average Delay: (N/A) | 2 min | 09.38 Average Delay: (N/A) | 1 | 241 Km |
| Madhupur Jn | MDP | 10.35 Average Delay: (N/A) | 2 min | 10.37 Average Delay: (N/A) | 1 | 297 Km |
| Jasidih Jn | JSME | 11.23 Average Delay: (N/A) | 2 min | 11.25 Average Delay: (N/A) | 1 | 326 Km |
| Jhajha | JAJ | 13.40 Average Delay: (N/A) | 5 min | 13.45 Average Delay: (N/A) | 1 | 370 Km |
| Kiul Jn | KIUL | 14.18 Average Delay: (N/A) | 2 min | 14.20 Average Delay: (N/A) | 1 | 424 Km |
| Barauni Jn | BJU | 16.20 Average Delay: (N/A) | 10 min | 16.30 Average Delay: (N/A) | 1 | 463 Km |
| Samastipur Jn | SPJ | 17.20 Average Delay: (N/A) | 5 min | 17.25 Average Delay: (N/A) | 1 | 514 Km |
| Muzaffarpur Jn | MFP | 18.30 Average Delay: (N/A) | 5 min | 18.35 Average Delay: (N/A) | 1 | 566 Km |
| Hajipur Jn | HJP | 19.30 Average Delay: (N/A) | 5 min | 19.35 Average Delay: (N/A) | 1 | 620 Km |
| Sonpur Jn | SEE | 19.45 Average Delay: (N/A) | 2 min | 19.47 Average Delay: (N/A) | 1 | 625 Km |
| Chhapra | CPR | 21.30 Average Delay: (N/A) | 10 min | 21.40 Average Delay: (N/A) | 1 | 679 Km |
| Siwan Jn | SV | 22.30 Average Delay: (N/A) | 5 min | 22.35 Average Delay: (N/A) | 1 | 740 Km |
| Thawe Jn | THE | 23.15 Average Delay: (N/A) | 5 min | 23.20 Average Delay: (N/A) | 1 | 768 Km |
| Tamkuhi Road | TOI | 23.53 Average Delay: (N/A) | 2 min | 23.55 Average Delay: (N/A) | 1 | 804 Km |
| Padrauna | POU | 00.30 Average Delay: (N/A) | 2 min | 00.32 Average Delay: (N/A) | 2 | 835 Km |
| Kaptanganj Jn | CPJ | 01.30 Average Delay: (N/A) | 2 min | 01.32 Average Delay: (N/A) | 2 | 867 Km |
| Gorakhpur | GKP | 02.35 Average Delay: (N/A) | 10 min | 02.45 Average Delay: (N/A) | 2 | 906 Km |
| Khalilabad | KLD | 03.20 Average Delay: (N/A) | 2 min | 03.22 Average Delay: (N/A) | 2 | 941 Km |
| Basti | BST | 03.48 Average Delay: (N/A) | 2 min | 03.50 Average Delay: (N/A) | 2 | 970 Km |
| Gonda Jn | GD | 05.00 Average Delay: (N/A) | 10 min | 05.10 Average Delay: (N/A) | 2 | 1060 Km |
| Burhwal Jn | BUW | 06.00 Average Delay: (N/A) | 2 min | 06.02 Average Delay: (N/A) | 2 | 1121 Km |
| Sitapur Jn | STP | 07.25 Average Delay: (N/A) | 10 min | 07.35 Average Delay: (N/A) | 2 | 1218 Km |
| Lakhimpur | LMP | 08.38 Average Delay: (N/A) | 2 min | 08.40 Average Delay: (N/A) | 2 | 1265 Km |
| Gola Gokarannath | GK | 09.10 Average Delay: (N/A) | 2 min | 09.12 Average Delay: (N/A) | 2 | 1299 Km |
| Mailani | MLN | 10.00 Average Delay: (N/A) | 10 min | 10.10 Average Delay: (N/A) | 2 | 1325 Km |
| Puranpur | PP | 10.50 Average Delay: (N/A) | 4 min | 10.54 Average Delay: (N/A) | 2 | 1357 Km |
| Pilibhit Jn | PBE | 11.55 Average Delay: (N/A) | 5 min | 12.00 Average Delay: (N/A) | 2 | 1392 Km |
| Bhojipura Jn | BPR | 13.15 Average Delay: (N/A) | 30 min | 13.45 Average Delay: (N/A) | 2 | 1431 Km |
| Kichha | KHH | 14.33 Average Delay: (N/A) | 2 min | 14.35 Average Delay: (N/A) | 2 | 1478 Km |
| Lal Kuan | LKU | 15.45 Average Delay: (N/A) | 0 min | Last Average Delay: (N/A) | 2 | 1496 Km |
Book awesome restaurant food for your Journey. Use Coupon FOOD10 to get 10 % off on all orders.
Book Meal Online +91 81022 02203
