04358 Train Running Status NBD-MB SPL
Train Live Running Status
Live Running Status:04358 NBD-MB SPL
| Station | Date | Arr | Dep | |
|---|---|---|---|---|
| VARANASI JN(BSB) 0 kms Platform # NA Order Food | Day 1 08-Oct | 16:30 | 16:30 Right Time | |
| Kashi(KEI) 5 kms | Day 1 | 16:38 | --- | |
| Baba Bhagwan Ram Halt(BBRM) 8 kms | Day 1 | 16:41 | --- | |
| Vyasnagar(VYN) 11 kms | Day 1 | 16:46 | --- | |
| Block Hut B(BHBV) 15 kms | Day 1 | 16:52 | --- | |
| Avoiding Cabin(AVCD) 17 kms | Day 1 | 16:55 | --- | |
| Jeonathpur(JEP) 20 kms | Day 1 | 17:00 | --- | |
| Narayanpur Bazar(NPBR) 26 kms | Day 1 | 17:05 | --- | |
| Kailahat(KYT) 35 kms | Day 1 | 17:11 | --- | |
| Chunar Jn(CAR) 45 kms | Day 1 | 17:19 | --- | |
| Dagmagpur(DAP) 52 kms | Day 1 | 17:24 | --- | |
| Pahara(PRE) 60 kms | Day 1 | 17:31 | --- | |
| Jhingura(JHG) 67 kms | Day 1 | 17:36 | --- | |
| Mirzapur(MZP) 76 kms | Day 1 | 17:43 | --- | |
| Vindhyachal(BDL) 83 kms | Day 1 | 17:49 | --- | |
| Birohe(BEO) 88 kms | Day 1 | 17:52 | --- | |
| Gaipura(GAE) 95 kms | Day 1 | 17:58 | --- | |
| Jigna(JIA) 102 kms | Day 1 | 18:03 | --- | |
| Manda Road(MNF) 111 kms | Day 1 | 18:10 | --- | |
| Unchdih(UND) 119 kms | Day 1 | 18:16 | --- | |
| Meja Road(MJA) 127 kms | Day 1 | 18:23 | --- | |
| Bheerpur(BEP) 138 kms | Day 1 | 18:31 | --- | |
| Karchana(KCN) 147 kms | Day 1 | 18:38 | --- | |
| PRAYAGRAJCHEOKI(PCOI) 134 kms Platform # NAOrder Food | Day 1 08-Oct | 18:50 | 18:50 Right Time | |
| Link Jn Cabin(LKJN) 158 kms | Day 1 | 18:54 | --- | |
| Iradatganj(IDGJ) 166 kms | Day 1 | 19:15 | --- | |
| Jasra(JSR) 172 kms | Day 1 | 19:31 | --- | |
| Madaraha(MFX) 178 kms | Day 1 | 19:46 | --- | |
| Lohgara(LOG) 184 kms | Day 1 | 20:03 | --- | |
| Bevara(BVAR) 190 kms | Day 1 | 20:19 | --- | |
| Shankargarh(SRJ) 194 kms | Day 1 | 20:29 | --- | |
| Majhiari(MJHR) 203 kms | Day 1 | 20:54 | --- | |
| Bargarh(BRG) 210 kms | Day 1 | 21:13 | --- | |
| Kataiya Dandi(KTDD) 216 kms | Day 1 | 21:27 | --- | |
| Dabhaura(DBR) 226 kms | Day 1 | 21:54 | --- | |
| Panhai(PNHI) 237 kms | Day 1 | 22:23 | --- | |
| MANIKPUR(MKP) 226 kms Platform # NAOrder Food | Day 1 08-Oct | 22:55 | 22:55 Right Time | |
| Bansapahar(BNSP) 252 kms | Day 1 | 22:58 | --- | |
| Barah Muafi(BQF) 256 kms | Day 1 | 23:02 | --- | |
| Markundi(MKD) 265 kms | Day 1 | 23:09 | --- | |
| Tikaria(TKYR) 272 kms | Day 1 | 23:16 | --- | |
| Itwan Dundaila(EDA) 280 kms | Day 1 | 23:23 | --- | |
| Majhagawan(MJG) 286 kms | Day 1 | 23:27 | --- | |
| Chitahra(CTHR) 291 kms | Day 1 | 23:32 | --- | |
| Khutaha(KTHA) 299 kms | Day 1 | 23:39 | --- | |
| Jaitwar(JTW) 306 kms | Day 1 | 23:45 | --- | |
| Hati(HATI) 311 kms | Day 1 | 23:49 | --- | |
| Sagma(SAGM) 320 kms | Day 1 | 23:57 | --- | |
| SATNA(STA) 303 kms Platform # NA | Day 2 08-Oct | 00:05 | 00:05 Right Time | |
| Lagargawan(LGCE) 338 kms | Day 2 | 00:16 | --- | |
| Unchehara(UHR) 347 kms | Day 2 | 00:25 | --- | |
| Maihar(MYR) 362 kms | Day 2 | 00:38 | --- | |
| Bhadanpur(BUU) 375 kms | Day 2 | 00:50 | --- | |
| Ghunwara(GNWA) 381 kms | Day 2 | 00:56 | --- | |
| Amdara(UDR) 388 kms | Day 2 | 01:02 | --- | |
| Pakaria Road(PKRD) 398 kms | Day 2 | 01:11 | --- | |
| Jukehi(JKE) 407 kms | Day 2 | 01:20 | --- | |
| Jukehi Bypass Cabin(XX-JKEB) 410 kms | Day 2 | 01:23 | --- | |
| Patwara(PTWA) 416 kms | Day 2 | 01:28 | --- | |
| Katni Jn(KTE) 425 kms | Day 2 | 01:36 | --- | |
| Katni South(KTES) 427 kms | Day 2 | 01:38 | --- | |
| Madhavnagar Road(MDRR) 430 kms | Day 2 | 01:41 | --- | |
| Niwar(NWR) 438 kms | Day 2 | 01:48 | --- | |
| Sansarpur(SNRR) 446 kms | Day 2 | 01:55 | --- | |
| Sleemanabad Road(SBD) 452 kms | Day 2 | 02:02 | --- | |
| Dundi(DDCE) 462 kms | Day 2 | 02:11 | --- | |
| Sihora Road(SHR) 477 kms | Day 2 | 02:24 | --- | |
| Gosalpur(GSPR) 488 kms | Day 2 | 02:35 | --- | |
| Deori(DOE) 499 kms | Day 2 | 02:44 | --- | |
| Adhartal(ADTL) 507 kms | Day 2 | 02:53 | --- | |
| JABALPUR(JBP) 492 kms Platform # NA | Day 2 08-Oct | 03:05 | 03:05 Right Time | |
| Madan Mahal(MML) 519 kms | Day 2 | 03:08 | --- | |
| Kachhpura Jn(KEQ) 521 kms | Day 2 | 03:10 | --- | |
| Bheraghat(BRGT) 532 kms | Day 2 | 03:20 | --- | |
| Bhitoni(BHTN) 545 kms | Day 2 | 03:31 | --- | |
| Bikrampur(BMR) 557 kms | Day 2 | 03:41 | --- | |
| Shridham(SRID) 568 kms | Day 2 | 03:52 | --- | |
| Karak Bel(KKB) 584 kms | Day 2 | 04:05 | --- | |
| Belkhera(BELD) 588 kms | Day 2 | 04:09 | --- | |
| Ghatpindrai(GPC) 594 kms | Day 2 | 04:14 | --- | |
| Narsinghpur(NU) 600 kms | Day 2 | 04:19 | --- | |
| Kareli(KY) 616 kms | Day 2 | 04:33 | --- | |
| Karapgaon(KFY) 624 kms | Day 2 | 04:41 | --- | |
| Bohani(BNE) 631 kms | Day 2 | 04:47 | --- | |
| Baranjh(BNJH) 636 kms | Day 2 | 04:51 | --- | |
| Gadarwara(GAR) 644 kms | Day 2 | 04:58 | --- | |
| Salichauka Road(SCKR) 658 kms | Day 2 | 05:10 | --- | |
| Junehta(JHT) 668 kms | Day 2 | 05:19 | --- | |
| Bankhedi(BKH) 674 kms | Day 2 | 05:25 | --- | |
| Pipariya(PPI) 693 kms | Day 2 | 05:41 | --- | |
| Sobhapur(SXF) 702 kms | Day 2 | 05:49 | --- | |
| Sohagpur(SGP) 711 kms | Day 2 | 05:57 | --- | |
| Guramkhedi(GMD) 721 kms | Day 2 | 06:06 | --- | |
| Bagratawa(BGTA) 734 kms | Day 2 | 06:17 | --- | |
| Sontalai(SQL) 740 kms | Day 2 | 06:23 | --- | |
| Gurra(GRO) 749 kms | Day 2 | 06:31 | --- | |
| ITARSI JN(ET) 737 kms Platform # NA | Day 2 08-Oct | 06:50 | 06:50 Right Time | |
| Jujharpur Cabin(JUH) 761 kms | Day 2 | 06:51 | --- | |
| Jujharpur Cabin(JHP) 763 kms | Day 2 | 06:53 | --- | |
| Itarsi Bypass Cabin C(XX-ETCC) 765 kms | Day 2 | 06:56 | --- | |
| Kiratgarh(KRTH) 771 kms | Day 2 | 07:02 | --- | |
| Kesla(KSLA) 776 kms | Day 2 | 07:08 | --- | |
| Taku(TAKU) 782 kms | Day 2 | 07:15 | --- | |
| Saheli(SAHL) 786 kms | Day 2 | 07:19 | --- | |
| Kala Akhar(KQE) 793 kms | Day 2 | 07:26 | --- | |
| Pola Patthar(POX) 800 kms | Day 2 | 07:34 | --- | |
| Dhodramohar(DOH) 808 kms | Day 2 | 07:43 | --- | |
| Magardoh(MGRD) 812 kms | Day 2 | 07:48 | --- | |
| Barbatpur(BBTR) 819 kms | Day 2 | 07:55 | --- | |
| Ghoradongri(GDYA) 830 kms | Day 2 | 08:08 | --- | |
| Dharakhoh(DHQ) 845 kms | Day 2 | 08:24 | --- | |
| Maramjhiri(MJY) 858 kms | Day 2 | 08:39 | --- | |
| BETUL(BZU) 844 kms Platform # NA | Day 2 08-Oct | 08:50 | 08:50 Right Time | |
| Malkapur Road(MALK) 873 kms | Day 2 | 08:56 | --- | |
| Barsali(BYS) 880 kms | Day 2 | 09:03 | --- | |
| Amla Jn Yard(AMLX) 889 kms | Day 2 | 09:12 | --- | |
| Amla Jn(AMLA) 890 kms | Day 2 | 09:13 | --- | |
| Jaulkhera(JKR) 902 kms | Day 2 | 09:25 | --- | |
| Multai(MTY) 913 kms | Day 2 | 09:36 | --- | |
| Hatna Pur(HTN) 923 kms | Day 2 | 09:45 | --- | |
| Chichonda(CCD) 928 kms | Day 2 | 09:51 | --- | |
| Ghudankhapa(GDKP) 937 kms | Day 2 | 10:00 | --- | |
| Teegaon(TEO) 945 kms | Day 2 | 10:07 | --- | |
| Pandhurna(PAR) 954 kms | Day 2 | 10:16 | --- | |
| Darimeta(DDMT) 963 kms | Day 2 | 10:25 | --- | |
| Narkher Jn(NRKR) 972 kms | Day 2 | 10:34 | --- | |
| Narkher Chord Cabin(XX-NRKC) 974 kms | Day 2 | 10:36 | --- | |
| Tinkheda(TNH) 979 kms | Day 2 | 10:41 | --- | |
| Kalambha(KLBA) 987 kms | Day 2 | 10:49 | --- | |
| Katol(KATL) 997 kms | Day 2 | 10:59 | --- | |
| Metpanjra(MER) 1006 kms | Day 2 | 11:09 | --- | |
| Sonkhamb(SNKB) 1014 kms | Day 2 | 11:16 | --- | |
| Kohli(KOHL) 1022 kms | Day 2 | 11:24 | --- | |
| Kalmeshwar(KSWR) 1034 kms | Day 2 | 11:36 | --- | |
| Bharatwada(BWRA) 1045 kms | Day 2 | 11:47 | --- | |
| Godhani(GNQ) 1051 kms | Day 2 | 11:53 | --- | |
| NAGPUR(NGP) 1034 kms Platform # NA | Day 2 08-Oct | 12:05 | 12:05 Right Time | |
| Nagpur A cabin(XX-NGPA) 1059 kms | Day 2 | 12:06 | --- | |
| Ajni(AJNI) 1061 kms | Day 2 | 12:07 | --- | |
| Ajni Yard(AQX) 1062 kms | Day 2 | 12:08 | --- | |
| Ajni Electric Loco Shed(AQ) 1062 kms | Day 2 | 12:08 | --- | |
| Ajni Depot(ACDA) 1063 kms | Day 2 | 12:09 | --- | |
| Khapri(KRI) 1070 kms | Day 2 | 12:15 | --- | |
| Gumgaon(GMG) 1077 kms | Day 2 | 12:21 | --- | |
| Buti Bori(BTBR) 1086 kms | Day 2 | 12:28 | --- | |
| Borkhedi(BOK) 1094 kms | Day 2 | 12:35 | --- | |
| Sindi(SNI) 1105 kms | Day 2 | 12:45 | --- | |
| Tuljapur(TGP) 1113 kms | Day 2 | 12:52 | --- | |
| Seloo Road(SLOR) 1123 kms | Day 2 | 13:00 | --- | |
| Warud(VADR) 1131 kms | Day 2 | 13:07 | --- | |
| Sewagram Jn(SEGM) 1134 kms | Day 2 | 13:10 | --- | |
| Chitoda(CHJC) 1138 kms | Day 2 | 13:13 | --- | |
| Bhugaon(BPK) 1145 kms | Day 2 | 13:19 | --- | |
| Sonegaon(SNN) 1151 kms | Day 2 | 13:24 | --- | |
| Wagholi(WG) 1160 kms | Day 2 | 13:31 | --- | |
| HINGANGHAT(HGT) 1148 kms Platform # NA | Day 2 08-Oct | 13:40 | 13:40 Right Time | |
| Yenor(YNA) 1173 kms | Day 2 | 13:48 | --- | |
| Nagri(NGI) 1184 kms | Day 2 | 14:05 | --- | |
| Chikni Road(CKNI) 1196 kms | Day 2 | 14:23 | --- | |
| Warora(WRR) 1207 kms | Day 2 | 14:38 | --- | |
| Majri Jn(MJRI) 1219 kms | Day 2 | 14:57 | --- | |
| Majri Outer Cabin(XX-MJRO) 1221 kms | Day 2 | 14:59 | --- | |
| Bhandak(BUX) 1229 kms | Day 2 | 15:11 | --- | |
| Tadali Jn(TAE) 1238 kms | Day 2 | 15:26 | --- | |
| Chotipadoli(CPW) 1246 kms | Day 2 | 15:37 | --- | |
| Vivekananda Nagar(VVKN) 1250 kms | Day 2 | 15:43 | --- | |
| Chandrapur(CD) 1253 kms | Day 2 | 15:48 | --- | |
| Babupeth(BUPH) 1258 kms | Day 2 | 15:55 | --- | |
| Gondwana Visapur(GNVR) 1263 kms | Day 2 | 16:02 | --- | |
| BALHARSHAH(BPQ) 1245 kms Platform # NA | Day 2 08-Oct | 16:10 | 16:10 Right Time | |
| Balharshah Yard(BPQX) 1267 kms | Day 2 | 16:11 | --- | |
| Manikgarh A Cabin(XX-MGAC) 1276 kms | Day 2 | 16:17 | --- | |
| Manikgarh(MAGH) 1276 kms | Day 2 | 16:17 | --- | |
| Wihirgaon(VHGN) 1285 kms | Day 2 | 16:24 | --- | |
| Wirur(WIRR) 1294 kms | Day 2 | 16:31 | --- | |
| Makudi(MKDI) 1307 kms | Day 2 | 16:41 | --- | |
| Sirpur Town(SRUR) 1319 kms | Day 2 | 16:50 | --- | |
| Vempalli(VEM) 1328 kms | Day 2 | 16:57 | --- | |
| Sirpur Kaghaznagar(SKZR) 1337 kms | Day 2 | 17:03 | --- | |
| Ralapet(RLT) 1343 kms | Day 2 | 17:08 | --- | |
| Asifabad Road(ASAF) 1351 kms | Day 2 | 17:14 | --- | |
| Repalliwada(RLW) 1359 kms | Day 2 | 17:20 | --- | |
| Rechni Road(RECH) 1365 kms | Day 2 | 17:25 | --- | |
| BELLAMPALLI(BPA) 1354 kms Platform # NA | Day 2 08-Oct | 17:35 | 17:35 Right Time | |
| Mandamari(MMZ) 1385 kms | Day 2 | 17:45 | --- | |
| Ravindrakhani(RVKH) 1388 kms | Day 2 | 17:49 | --- | |
| Manchiryal(MCI) 1395 kms | Day 2 | 17:55 | --- | |
| Peddampet(PPZ) 1404 kms | Day 2 | 18:05 | --- | |
| Ramagundam(RDM) 1409 kms | Day 2 | 18:09 | --- | |
| Ramagundam Chord Cabin(XX-RDMC) 1410 kms | Day 2 | 18:10 | --- | |
| Ramagundam Bypass Cabin(XX-RDMB) 1410 kms | Day 2 | 18:11 | --- | |
| Raghavapuram(RGPM) 1418 kms | Day 2 | 18:19 | --- | |
| Peddapalli Jn(PDPL) 1426 kms | Day 2 | 18:27 | --- | |
| Peddapalli Bypass B Cabin(XX-PDPB) 1431 kms | Day 2 | 18:32 | --- | |
| Kottapally(KYOP) 1435 kms | Day 2 | 18:36 | --- | |
| Kolanoor(KOLR) 1440 kms | Day 2 | 18:41 | --- | |
| Odela(OEA) 1446 kms | Day 2 | 18:47 | --- | |
| Potkapalli(PTKP) 1449 kms | Day 2 | 18:51 | --- | |
| Bisugir Sharif(BGSF) 1459 kms | Day 2 | 19:01 | --- | |
| JAMIKUNTA(JMKT) 1444 kms Platform # NA | Day 2 08-Oct | 19:10 | 19:10 Right Time | |
| Uppal(OPL) 1478 kms | Day 2 | 19:27 | --- | |
| Hasanparthi Road(HSP) 1490 kms | Day 2 | 19:44 | --- | |
| Komatipalli(KMPT) 1496 kms | Day 2 | 19:53 | --- | |
| Kazipet E Cabin(KZJE) 1500 kms | Day 2 | 19:59 | --- | |
| Kazipet Town(KZJT) 1500 kms | Day 2 | 19:59 | --- | |
| Kazipet F Cabin(KZJF) 1501 kms | Day 2 | 20:01 | --- | |
| WARANGAL(WL) 1488 kms Platform # NA | Day 2 08-Oct | 20:15 | 20:15 Right Time | |
| Vanchangiri(SQZ) 1517 kms | Day 2 | 20:21 | --- | |
| Chintalpalli(CLE) 1522 kms | Day 2 | 20:26 | --- | |
| Yelgur(YGL) 1530 kms | Day 2 | 20:32 | --- | |
| Nekonda(NKD) 1540 kms | Day 2 | 20:41 | --- | |
| Intakanne(INK) 1549 kms | Day 2 | 20:49 | --- | |
| Kesamudram(KDM) 1555 kms | Day 2 | 20:54 | --- | |
| Tadla Pusapalli(TAA) 1564 kms | Day 2 | 21:02 | --- | |
| Mahbubabad(MABD) 1570 kms | Day 2 | 21:07 | --- | |
| Gundratimadugu(GUU) 1582 kms | Day 2 | 21:17 | --- | |
| Garla(GLA) 1590 kms | Day 2 | 21:24 | --- | |
| DORNAKAL JN(DKJ) 1572 kms Platform # NA | Day 2 08-Oct | 21:30 | 21:30 Right Time | |
| Dornakal Chord Cabin(YY-DKJC) 1596 kms | Day 2 | 21:32 | --- | |
| Papatapalli(PPY) 1603 kms | Day 2 | 21:41 | --- | |
| Mallemadugu(MLMG) 1609 kms | Day 2 | 21:48 | --- | |
| Khammam(KMT) 1618 kms | Day 2 | 22:00 | --- | |
| Pandillapalli(PNDP) 1627 kms | Day 2 | 22:12 | --- | |
| Chinta Kani(CKN) 1633 kms | Day 2 | 22:21 | --- | |
| Nagalwancha(NVC) 1639 kms | Day 2 | 22:29 | --- | |
| Bona Kalu(BKL) 1645 kms | Day 2 | 22:37 | --- | |
| Motumari Bypass Cabin(XX-MTMB) 1653 kms | Day 2 | 22:47 | --- | |
| Motumari Jn(MTMI) 1656 kms | Day 2 | 22:50 | --- | |
| Madhira(MDR) 1662 kms | Day 2 | 22:59 | --- | |
| Tondalagopavaram(TNGM) 1671 kms | Day 2 | 23:11 | --- | |
| Errupalem(YP) 1678 kms | Day 2 | 23:19 | --- | |
| Gangineni(GNN) 1688 kms | Day 2 | 23:33 | --- | |
| Cheruvu Madhavaram(CVV) 1695 kms | Day 2 | 23:42 | --- | |
| Kondapalli(KI) 1702 kms | Day 2 | 23:51 | --- | |
| Rayanapadu(RYP) 1708 kms | Day 2 | 23:59 | --- | |
| Rayanapadu B Cabin(RPBC) 1709 kms | Day 2 | 00:00 | --- | |
| Vijayawada New West Cabin(NWBV) 1712 kms | Day 2 | 00:04 | --- | |
| Vijayawada Bulb Cabin(VBC) 1715 kms | Day 2 | 00:08 | --- | |
| Vijayawada Yard(BZAY) 1716 kms | Day 2 | 00:09 | --- | |
| VIJAYAWADA JN(BZA) 1695 kms Platform # NA | Day 3 08-Oct | 00:20 | 00:20 Right Time | |
| Krishna Canal Jn(KCC) 1722 kms | Day 3 | 00:25 | --- | |
| Kolanukonda(KAQ) 1725 kms | Day 3 | 00:28 | --- | |
| Peddavadlapudi(PVD) 1729 kms | Day 3 | 00:33 | --- | |
| Chiluvur(CLVR) 1732 kms | Day 3 | 00:37 | --- | |
| Morampudi(MOD) 1735 kms | Day 3 | 00:39 | --- | |
| Duggirala(DIG) 1738 kms | Day 3 | 00:43 | --- | |
| Kolakalur(KLX) 1742 kms | Day 3 | 00:47 | --- | |
| TENALI JN(TEL) 1727 kms Platform # NA | Day 3 08-Oct | 00:55 | 00:55 Right Time | |
| Valiveru(VRU) 1755 kms | Day 3 | 01:01 | --- | |
| Tsunduru(TSR) 1760 kms | Day 3 | 01:05 | --- | |
| Modukuru(MDKU) 1763 kms | Day 3 | 01:08 | --- | |
| Nidubrolu(NDO) 1770 kms | Day 3 | 01:14 | --- | |
| Machavaram(MCVM) 1775 kms | Day 3 | 01:18 | --- | |
| Appikatla(APL) 1782 kms | Day 3 | 01:24 | --- | |
| Bapatla(BPP) 1791 kms | Day 3 | 01:32 | --- | |
| Stuartpuram(SPF) 1798 kms | Day 3 | 01:38 | --- | |
| Ipurupalem(IPPM) 1802 kms | Day 3 | 01:41 | --- | |
| Ipurupalem Halt(IPPN) 1802 kms | Day 3 | 01:41 | --- | |
| Chirala(CLX) 1806 kms | Day 3 | 01:45 | --- | |
| Jandrapeta(JAQ) 1809 kms | Day 3 | 01:48 | --- | |
| Vetapalem(VTM) 1813 kms | Day 3 | 01:52 | --- | |
| Kottapandillapalli(KPLL) 1817 kms | Day 3 | 01:55 | --- | |
| Kadavakuduru(KVDU) 1822 kms | Day 3 | 01:59 | --- | |
| Chinnaganjam(CJM) 1826 kms | Day 3 | 02:03 | --- | |
| Uppugunduru(UGD) 1832 kms | Day 3 | 02:08 | --- | |
| Raparla Halt(RPRL) 1837 kms | Day 3 | 02:12 | --- | |
| Ammanabrolu(ANB) 1840 kms | Day 3 | 02:15 | --- | |
| Karavadi(KRV) 1846 kms | Day 3 | 02:20 | --- | |
| ONGOLE(OGL) 1833 kms Platform # NA | Day 3 08-Oct | 02:30 | 02:30 Right Time | |
| Surareddipalem(SDM) 1865 kms | Day 3 | 02:38 | --- | |
| Tanguturu(TNR) 1874 kms | Day 3 | 02:44 | --- | |
| Singarayakonda(SKM) 1883 kms | Day 3 | 02:51 | --- | |
| Ulavapadu(UPD) 1893 kms | Day 3 | 02:58 | --- | |
| Tettu(TTU) 1907 kms | Day 3 | 03:09 | --- | |
| Kavali(KVZ) 1921 kms | Day 3 | 03:20 | --- | |
| Sri Venkateswarapalem(SVPM) 1933 kms | Day 3 | 03:29 | --- | |
| Bitragunta(BTTR) 1938 kms | Day 3 | 03:32 | --- | |
| Alluru Road(AXR) 1944 kms | Day 3 | 03:37 | --- | |
| Talamanchi(TMC) 1956 kms | Day 3 | 03:46 | --- | |
| Kodavaluru(KJJ) 1960 kms | Day 3 | 03:49 | --- | |
| Padugupadu(PGU) 1968 kms | Day 3 | 03:55 | --- | |
| NELLORE(NLR) 1950 kms Platform # NA | Day 3 08-Oct | 04:00 | 04:00 Right Time | |
| Nellore South(NLS) 1974 kms | Day 3 | 04:04 | --- | |
| Vedayapalem(VDE) 1979 kms | Day 3 | 04:11 | --- | |
| Venkatachalam Jn(VKT) 1988 kms | Day 3 | 04:26 | --- | |
| Kommarapudi Jn(KMLP) 1995 kms | Day 3 | 04:36 | --- | |
| Manubolu(MBL) 2001 kms | Day 3 | 04:45 | --- | |
| GUDUR JN(GDR) 1988 kms Platform # NA | Day 3 08-Oct | 05:10 | 05:10 Right Time | |
| Odur(ODUR) 2019 kms | Day 3 | 05:20 | --- | |
| Pedapariya(PYA) 2025 kms | Day 3 | 05:26 | --- | |
| Nayadupeta(NYP) 2038 kms | Day 3 | 05:41 | --- | |
| Doravari Chatram(DVR) 2050 kms | Day 3 | 05:54 | --- | |
| Polireddipalem(PEL) 2057 kms | Day 3 | 06:02 | --- | |
| Sullurupeta(SPE) 2065 kms | Day 3 | 06:11 | --- | |
| Akkampeta(AKAT) 2071 kms | Day 3 | 06:17 | --- | |
| Tada(TADA) 2078 kms | Day 3 | 06:25 | --- | |
| Arambakkam(AKM) 2085 kms | Day 3 | 06:33 | --- | |
| Elavur(ELR) 2095 kms | Day 3 | 06:44 | --- | |
| Gummidipundi(GPD) 2100 kms | Day 3 | 06:50 | --- | |
| Kavaraippettai(KVP) 2106 kms | Day 3 | 06:57 | --- | |
| Ponneri(PON) 2113 kms | Day 3 | 07:04 | --- | |
| Anuppambattu(APB) 2118 kms | Day 3 | 07:10 | --- | |
| Minjur(MJR) 2122 kms | Day 3 | 07:14 | --- | |
| Nandiambakkam(NPKM) 2124 kms | Day 3 | 07:17 | --- | |
| Attipattu(AIP) 2126 kms | Day 3 | 07:18 | --- | |
| Attipattu Pudu Nagar(AIPP) 2128 kms | Day 3 | 07:20 | --- | |
| Ennore(ENR) 2132 kms | Day 3 | 07:25 | --- | |
| Kathivakkam(KAVM) 2133 kms | Day 3 | 07:27 | --- | |
| Wimco Nagar(WCN) 2136 kms | Day 3 | 07:30 | --- | |
| Tiruvottiyur(TVT) 2139 kms | Day 3 | 07:33 | --- | |
| V O C Nagar(VOC) 2141 kms | Day 3 | 07:36 | --- | |
| Tondiarpet Marshalling Yard(TNPM) 2142 kms | Day 3 | 07:36 | --- | |
| Tondiarpet(TNP) 2143 kms | Day 3 | 07:37 | --- | |
| Korukkupet(KOK) 2144 kms | Day 3 | 07:38 | --- | |
| Vyasarpadi(VPY) 2146 kms | Day 3 | 07:41 | --- | |
| Vyasarpadi Jeeva(VJM) 2146 kms | Day 3 | 07:42 | --- | |
| PERAMBUR(PER) 2125 kms Platform # NA | Day 3 08-Oct | 07:45 | 07:45 Right Time | |
| Perambur Carriage Works(PCW) 2148 kms | Day 3 | 07:46 | --- | |
| Perambur Locomotive Works(PEW) 2150 kms | Day 3 | 07:47 | --- | |
| Integral Coach Factory(XX-ICF) 2150 kms | Day 3 | 07:48 | --- | |
| Villivakkam(VLK) 2152 kms | Day 3 | 07:49 | --- | |
| Korattur(KOTR) 2154 kms | Day 3 | 07:51 | --- | |
| Pattaravakkam(PVM) 2156 kms | Day 3 | 07:53 | --- | |
| Ambattur(ABU) 2158 kms | Day 3 | 07:54 | --- | |
| Tirumullaivayil(TMVL) 2159 kms | Day 3 | 07:56 | --- | |
| Annanur(ANNR) 2160 kms | Day 3 | 07:57 | --- | |
| Avadi(AVD) 2163 kms | Day 3 | 07:59 | --- | |
| Hindu College(HC) 2166 kms | Day 3 | 08:02 | --- | |
| Pattabiram(PAB) 2167 kms | Day 3 | 08:03 | --- | |
| Nemilichery(NEC) 2169 kms | Day 3 | 08:05 | --- | |
| Tiruninravur(TI) 2171 kms | Day 3 | 08:06 | --- | |
| Veppampattu(VEU) 2174 kms | Day 3 | 08:09 | --- | |
| Sevvapet Road(SVR) 2178 kms | Day 3 | 08:13 | --- | |
| Putlur Halt(PTLR) 2181 kms | Day 3 | 08:15 | --- | |
| Tiruvallur(TRL) 2184 kms | Day 3 | 08:18 | --- | |
| Egattur Halt(EGT) 2187 kms | Day 3 | 08:21 | --- | |
| Kadambattur(KBT) 2190 kms | Day 3 | 08:23 | --- | |
| Senji Panambakkam(SPAM) 2193 kms | Day 3 | 08:26 | --- | |
| Manavur(MAF) 2196 kms | Day 3 | 08:29 | --- | |
| Tiruvalangadu(TO) 2200 kms | Day 3 | 08:33 | --- | |
| Mosur(MSU) 2206 kms | Day 3 | 08:38 | --- | |
| Puliyamangalam(PLMG) 2209 kms | Day 3 | 08:41 | --- | |
| Arakkonam Electric Loco Shed(AJLS) 2210 kms | Day 3 | 08:41 | --- | |
| Arakkonam Jn(AJJ) 2211 kms | Day 3 | 08:42 | --- | |
| Melpakkam Cabin(MLPM) 2214 kms | Day 3 | 08:45 | --- | |
| Chitteri(CTRE) 2219 kms | Day 3 | 08:50 | --- | |
| Anavardikhanpettai(AVN) 2222 kms | Day 3 | 08:53 | --- | |
| Mahendra Vadi(MDVE) 2229 kms | Day 3 | 08:59 | --- | |
| Sholinghur(SHU) 2232 kms | Day 3 | 09:02 | --- | |
| Thalangai(TUG) 2239 kms | Day 3 | 09:08 | --- | |
| Marudalam(MRLM) 2242 kms | Day 3 | 09:11 | --- | |
| Walajah Road Jn(WJR) 2247 kms | Day 3 | 09:16 | --- | |
| Mukundarayapuram(MCN) 2255 kms | Day 3 | 09:23 | --- | |
| Tiruvalam(THL) 2260 kms | Day 3 | 09:27 | --- | |
| Sevur(SVUR) 2266 kms | Day 3 | 09:33 | --- | |
| KATPADI JN(KPD) 2249 kms Platform # NA | Day 3 08-Oct | 09:40 | 09:40 Right Time | |
| Latteri(LTI) 2280 kms | Day 3 | 09:48 | --- | |
| Virinchipuram(VJ) 2284 kms | Day 3 | 09:52 | --- | |
| Kavanur(KVN) 2290 kms | Day 3 | 09:58 | --- | |
| Gudiyattam(GYM) 2296 kms | Day 3 | 10:04 | --- | |
| Melalathur(MEH) 2301 kms | Day 3 | 10:09 | --- | |
| Valathoor(VLT) 2306 kms | Day 3 | 10:14 | --- | |
| Melpatti(MPI) 2312 kms | Day 3 | 10:20 | --- | |
| Pachchakuppam(PCKM) 2318 kms | Day 3 | 10:25 | --- | |
| Ambur(AB) 2324 kms | Day 3 | 10:31 | --- | |
| Vinnamangalam(VGM) 2332 kms | Day 3 | 10:39 | --- | |
| Vaniyambadi(VN) 2340 kms | Day 3 | 10:47 | --- | |
| Kettandapatti(KDY) 2349 kms | Day 3 | 10:56 | --- | |
