08102 Train Running Status SHM LTT SPL
Train Live Running Status
Live Running Status:08102 SHM LTT SPL
| Station | Date | Arr | Dep | |
|---|---|---|---|---|
| Shalimar(SHM) 0 kms Platform # NA Order Food | Day 1 09-Oct | 15:35 | 15:35 Right Time | |
| Padmapukur(PDPK) 3 kms | Day 1 | 15:41 | --- | |
| Santragachi Jn(SRC) 5 kms Platform # NAOrder Food | Day 1 09-Oct | 15:48 | 15:48 Right Time | |
| Maurigram(MRGM) 8 kms | Day 1 | 15:51 | --- | |
| Andul(ADL) 10 kms | Day 1 | 15:53 | --- | |
| Sankrail(SEL) 13 kms | Day 1 | 15:56 | --- | |
| Sankrail Goods Yard(SGTY) 14 kms | Day 1 | 15:57 | --- | |
| Abada(ABB) 15 kms | Day 1 | 15:58 | --- | |
| Nalpur(NALR) 18 kms | Day 1 | 16:00 | --- | |
| Bauria(BVA) 21 kms | Day 1 | 16:04 | --- | |
| Chengel(CGA) 24 kms | Day 1 | 16:06 | --- | |
| Fuleswar(FLR) 27 kms | Day 1 | 16:09 | --- | |
| Uluberia(ULB) 29 kms Platform # NAOrder Food | Day 1 09-Oct | 16:13 | 16:13 Right Time | |
| Bir Shibpur(BSBP) 34 kms | Day 1 | 16:18 | --- | |
| Kulgachia(KGY) 37 kms | Day 1 | 16:22 | --- | |
| Bagnan(BZN) 42 kms | Day 1 | 16:28 | --- | |
| Ghoraghata(GGTA) 45 kms | Day 1 | 16:31 | --- | |
| Deulti(DTE) 48 kms | Day 1 | 16:34 | --- | |
| Kolaghat(KIG) 52 kms | Day 1 | 16:39 | --- | |
| Mecheda(MCA) 56 kms Platform # NA | Day 1 09-Oct | 16:45 | 16:45 Right Time | |
| Nandaigajan P H(NDGJ) 58 kms | Day 1 | 16:49 | --- | |
| Bhogpur(BOP) 61 kms | Day 1 | 16:51 | --- | |
| Narayan Pakuria Murail(NPMR) 65 kms | Day 1 | 16:56 | --- | |
| Panskura East Outer Cabin(PKEO) 66 kms | Day 1 | 16:57 | --- | |
| Panskura Jn(PKU) 68 kms Platform # NA | Day 1 09-Oct | 17:02 | 17:02 Right Time | |
| Khirai(KHAI) 73 kms | Day 1 | 17:09 | --- | |
| Haur(HAUR) 78 kms | Day 1 | 17:15 | --- | |
| Radhamohanpur(RDU) 82 kms | Day 1 | 17:20 | --- | |
| Duan(DUAN) 85 kms | Day 1 | 17:24 | --- | |
| Balichak(BCK) 88 kms | Day 1 | 17:28 | --- | |
| Shyam Chak(SMCK) 94 kms | Day 1 | 17:36 | --- | |
| Madpur(MPD) 100 kms | Day 1 | 17:43 | --- | |
| Jakpur(JPR) 105 kms | Day 1 | 17:51 | --- | |
| Kharagpur Jn(KGP) 112 kms Platform # NA | Day 1 09-Oct | 18:05 | 18:05 Right Time | |
| Kharagpur Workshop(KGPW) 114 kms | Day 1 | 18:07 | --- | |
| Nimpura Through Yard(NPTY) 117 kms | Day 1 | 18:10 | --- | |
| Kalaikunda(KKQ) 120 kms | Day 1 | 18:12 | --- | |
| Khemasuli(KSO) 127 kms | Day 1 | 18:20 | --- | |
| Sardiha(SUA) 135 kms | Day 1 | 18:28 | --- | |
| Banstala(BNB) 143 kms | Day 1 | 18:35 | --- | |
| Jhargram(JGM) 150 kms Platform # NA | Day 1 09-Oct | 18:45 | 18:45 Right Time | |
| Khatkura(KATB) 157 kms | Day 1 | 18:50 | --- | |
| Gidhni(GII) 166 kms | Day 1 | 18:55 | --- | |
| Kanimahuli PH(KNM) 173 kms | Day 1 | 19:00 | --- | |
| Chakulia(CKU) 180 kms | Day 1 | 19:04 | --- | |
| Kokpara(KKPR) 188 kms | Day 1 | 19:09 | --- | |
| Dhalbhumgarh(DVM) 198 kms | Day 1 | 19:15 | --- | |
| Chirugoda(CHGA) 204 kms | Day 1 | 19:19 | --- | |
| Ghatsila(GTS) 210 kms Platform # NA | Day 1 09-Oct | 19:25 | 19:25 Right Time | |
| Galudih(GUD) 220 kms | Day 1 | 19:40 | --- | |
| Rakha Mines(RHE) 227 kms | Day 1 | 19:51 | --- | |
| Asanboni(ASB) 232 kms | Day 1 | 19:58 | --- | |
| Govindpur PH(GVDP) 239 kms | Day 1 | 20:10 | --- | |
| Salga Jhari West Cabin(SLJR) 243 kms | Day 1 | 20:15 | --- | |
| Tatanagar Jn(TATA) 246 kms Platform # NA | Day 1 09-Oct | 20:25 | 20:25 Right Time | |
| Adityapur(ADTP) 251 kms | Day 1 | 20:30 | --- | |
| Gamharia Jn(GMH) 257 kms | Day 1 | 20:36 | --- | |
| Birbans(BRBS) 266 kms | Day 1 | 20:45 | --- | |
| Sini Jn(SINI) 273 kms Platform # NA | Day 1 09-Oct | 20:53 | 20:53 Right Time | |
| Mahali Marup(MMV) 281 kms | Day 1 | 21:00 | --- | |
| Rajkharsawan Jn(RKSN) 288 kms | Day 1 | 21:06 | --- | |
| Rajkharsawan Outer Cabin(YY-RKSO) 290 kms | Day 1 | 21:08 | --- | |
| Barabambo(BRM) 298 kms | Day 1 | 21:14 | --- | |
| Chakradharpur(CKP) 308 kms Platform # NA | Day 1 09-Oct | 21:30 | 21:30 Right Time | |
| Lotapahar(LPH) 318 kms | Day 1 | 21:38 | --- | |
| Sonua(SWR) 329 kms | Day 1 | 21:47 | --- | |
| Tunia(TUX) 335 kms | Day 1 | 21:51 | --- | |
| Goilkera(GOL) 342 kms | Day 1 | 21:57 | --- | |
| Mahadevsal(MXW) 347 kms | Day 1 | 22:01 | --- | |
| Derowan P Halt(DRWN) 352 kms | Day 1 | 22:05 | --- | |
| Posoita(PST) 358 kms | Day 1 | 22:10 | --- | |
| Ghaghra(GHAA) 364 kms | Day 1 | 22:15 | --- | |
| Manoharpur(MOU) 370 kms Platform # NA | Day 1 09-Oct | 22:20 | 22:20 Right Time | |
| Jaraikela(JRA) 381 kms | Day 1 | 22:31 | --- | |
| Bhalulata(BUL) 388 kms | Day 1 | 22:39 | --- | |
| Bisra(BZR) 395 kms | Day 1 | 22:46 | --- | |
| Bondamunda A Cabin(XX-BOND) 399 kms | Day 1 | 22:50 | --- | |
| Bondamunda(BNDM) 403 kms | Day 1 | 22:53 | --- | |
| Bondamunda K Cabin(KCAB) 405 kms | Day 1 | 22:56 | --- | |
| Rourkela Jn(ROU) 409 kms Platform # NA | Day 1 09-Oct | 23:10 | 23:10 Right Time | |
| Panposh(PPO) 415 kms | Day 1 | 23:15 | --- | |
| Kalunga(KLG) 423 kms | Day 1 | 23:22 | --- | |
| Kanshbahal(KXN) 430 kms | Day 1 | 23:28 | --- | |
| Rajgangpur(GP) 439 kms Platform # NA | Day 1 09-Oct | 23:37 | 23:37 Right Time | |
| Sonakhan(SXN) 447 kms | Day 1 | 23:44 | --- | |
| Sagara(SOGR) 453 kms | Day 1 | 23:50 | --- | |
| Garpos(GPH) 458 kms | Day 1 | 23:55 | --- | |
| Tangarmunda(TGM) 466 kms | Day 1 | 00:02 | --- | |
| Bamra(BMB) 474 kms | Day 1 | 00:10 | --- | |
| Dharuadihi(DIH) 484 kms | Day 1 | 00:19 | --- | |
| Bagdehi(BEH) 490 kms | Day 1 | 00:25 | --- | |
| Panpali PH(PNPL) 496 kms | Day 1 | 00:32 | --- | |
| Dhutra(DTV) 502 kms | Day 1 | 00:37 | --- | |
| Jharsuguda East Outer Cabin(XX-JSGO) 506 kms | Day 1 | 00:40 | --- | |
| Jharsuguda R Yard(JSRY) 509 kms | Day 1 | 00:43 | --- | |
| Jharsuguda Jn(JSG) 510 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 00:50 | 00:50 Right Time | |
| Jharsuguda Bypass Cabin(XX-JSGB) 512 kms | Day 2 | 00:51 | --- | |
| Ib(IB) 519 kms | Day 2 | 00:57 | --- | |
| Brajrajnagar(BRJN) 522 kms | Day 2 | 00:59 | --- | |
| Lajkura Cabin(LKCB) 527 kms | Day 2 | 01:03 | --- | |
| Belpahar(BPH) 531 kms | Day 2 | 01:06 | --- | |
| Himgir(HGR) 544 kms | Day 2 | 01:16 | --- | |
| Daghora(DAO) 552 kms | Day 2 | 01:22 | --- | |
| Jamga(JMG) 564 kms | Day 2 | 01:31 | --- | |
| Kotarlia(KRL) 572 kms | Day 2 | 01:38 | --- | |
| Raigarh(RIG) 582 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 01:50 | 01:50 Right Time | |
| Kirodimalnagar(KDTR) 589 kms | Day 2 | 01:56 | --- | |
| Bhupdeopur(BEF) 598 kms | Day 2 | 02:03 | --- | |
| Robertson(ROB) 608 kms | Day 2 | 02:11 | --- | |
| Kharsia(KHS) 616 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 02:20 | 02:20 Right Time | |
| Jharradih(JDI) 622 kms | Day 2 | 02:25 | --- | |
| Sakti(SKT) 632 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 02:35 | 02:35 Right Time | |
| Jetha(JDDA) 640 kms | Day 2 | 02:42 | --- | |
| Baradwar(BUA) 646 kms | Day 2 | 02:47 | --- | |
| Saragaon Road(SGRD) 654 kms | Day 2 | 02:53 | --- | |
| Saragaon Deori(SRGD) 655 kms | Day 2 | 02:54 | --- | |
| Champa Jn(CPH) 662 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 03:04 | 03:04 Right Time | |
| Janjgir Naila(NIA) 673 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 03:15 | 03:15 Right Time | |
| Kapan(KPNA) 680 kms | Day 2 | 03:21 | --- | |
| Akaltara(AKT) 688 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 03:29 | 03:29 Right Time | |
| Latia Cabin(LATI) 690 kms | Day 2 | 03:34 | --- | |
| Kotmi Sonar Halt(KTSH) 694 kms | Day 2 | 03:43 | --- | |
| Jairamnagar(JRMG) 701 kms | Day 2 | 03:59 | --- | |
| Gatora(GTW) 708 kms | Day 2 | 04:16 | --- | |
| Bilaspur Jn(BSP) 714 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 04:45 | 04:45 Right Time | |
| Bilaspur Bypass Cabin(YY-BSPB) 718 kms | Day 2 | 04:48 | --- | |
| Dadhapara(DPH) 722 kms | Day 2 | 04:52 | --- | |
| Chakarbhatha(CHBT) 725 kms | Day 2 | 04:55 | --- | |
| Belha(BYL) 730 kms | Day 2 | 05:00 | --- | |
| Dagori(DGS) 738 kms | Day 2 | 05:08 | --- | |
| Nipania(NPI) 746 kms | Day 2 | 05:16 | --- | |
| Bhatapara(BYT) 761 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 05:32 | 05:32 Right Time | |
| Hathbandh East Outer Cabin(HEOC) 776 kms | Day 2 | 05:42 | --- | |
| Hathbandh(HN) 776 kms | Day 2 | 05:43 | --- | |
| Tilda Neora(TLD) 787 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 05:53 | 05:53 Right Time | |
| Baikunth East Cabin(BIEC) 793 kms | Day 2 | 05:59 | --- | |
| Baikunth(BKTH) 793 kms | Day 2 | 06:00 | --- | |
| Baikunth West Cabin(BKTW) 794 kms | Day 2 | 06:00 | --- | |
| Siliari(SLH) 802 kms | Day 2 | 06:09 | --- | |
| Mandhar(MDH) 813 kms | Day 2 | 06:22 | --- | |
| Urkura East Cabin(UKEC) 820 kms | Day 2 | 06:29 | --- | |
| Urkura(URK) 821 kms | Day 2 | 06:31 | --- | |
| Urkura West Cabin(UKWC) 822 kms | Day 2 | 06:31 | --- | |
| WRS Colony PH(WRC) 823 kms | Day 2 | 06:32 | --- | |
| Raipur Jn(R) 825 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 06:45 | 06:45 Right Time | |
| Saraswatinagar(SRWN) 828 kms | Day 2 | 06:49 | --- | |
| Sarona(SZB) 832 kms | Day 2 | 06:53 | --- | |
| Kumhari(KMI) 838 kms | Day 2 | 07:00 | --- | |
| Bhilai Cabin(CABN) 840 kms | Day 2 | 07:03 | --- | |
| Bhilai D Cabin(DCAB) 842 kms | Day 2 | 07:05 | --- | |
| Bhilai Marshalling Yard(SGBB) 842 kms | Day 2 | 07:06 | --- | |
| Bhilai Departure Yard(BDYD) 843 kms | Day 2 | 07:06 | --- | |
| Bhilai H Cabin(HCAB) 844 kms | Day 2 | 07:07 | --- | |
| Deobaloda Charoda(DBEC) 845 kms | Day 2 | 07:08 | --- | |
| Bhilai C Cabin(CCAB) 846 kms | Day 2 | 07:10 | --- | |
| Bhilai G Cabin(GCAB) 847 kms | Day 2 | 07:11 | --- | |
| Bhilai Exchange Yard(BLEY) 848 kms | Day 2 | 07:12 | --- | |
| Bhilai(BIA) 849 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 07:15 | 07:15 Right Time | |
| SAIL Bhilai(BSPC) 851 kms | Day 2 | 07:18 | --- | |
| Bhilai Power House(BPHB) 853 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 07:23 | 07:23 Right Time | |
| Bhilai Nagar(BQR) 858 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 07:32 | 07:32 Right Time | |
| Durg Link Block Cabin(DLCB) 861 kms | Day 2 | 07:45 | --- | |
| Durg Jn(DURG) 862 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 08:00 | 08:00 Right Time | |
| Rasmara(RSM) 870 kms | Day 2 | 08:05 | --- | |
| Murhipar(MUP) 878 kms | Day 2 | 08:10 | --- | |
| Parmalkasa(PMS) 885 kms | Day 2 | 08:15 | --- | |
| Raj Nandgaon(RJN) 893 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 08:25 | 08:25 Right Time | |
| Bakal(BAKL) 903 kms | Day 2 | 08:33 | --- | |
| Musra(MUA) 911 kms | Day 2 | 08:39 | --- | |
| Jatkanhar(JTR) 918 kms | Day 2 | 08:43 | --- | |
| Dongargarh(DGG) 924 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 08:50 | 08:50 Right Time | |
| Paniajob(PJB) 932 kms | Day 2 | 08:57 | --- | |
| Bortalao(BTL) 941 kms | Day 2 | 09:04 | --- | |
| Darekasa(DKS) 948 kms | Day 2 | 09:11 | --- | |
| Salekasa(SKS) 960 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 09:23 | 09:23 Right Time | |
| Dhanoli(DNL) 967 kms | Day 2 | 09:29 | --- | |
| Amgaon(AGN) 975 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 09:36 | 09:36 Right Time | |
| Gudma(GDM) 986 kms | Day 2 | 10:01 | --- | |
| Gondia Jn(G) 997 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 10:35 | 10:35 Right Time | |
| Gangajhari(GJ) 1012 kms | Day 2 | 10:45 | --- | |
| Kachewani(KWN) 1020 kms | Day 2 | 10:51 | --- | |
| Tirora(TRO) 1027 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 10:58 | 10:58 Right Time | |
| Mundikota(MNU) 1037 kms | Day 2 | 11:06 | --- | |
| Tumsar Road Jn(TMR) 1047 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 11:16 | 11:16 Right Time | |
| Koka(KOKA) 1057 kms | Day 2 | 11:24 | --- | |
| Bhandara Road(BRD) 1065 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 11:32 | 11:32 Right Time | |
| Khat(KHAT) 1075 kms | Day 2 | 11:39 | --- | |
| Rewral(RRL) 1084 kms | Day 2 | 11:45 | --- | |
| Tharsa(TAR) 1090 kms | Day 2 | 11:49 | --- | |
| Chacher(CHCR) 1096 kms | Day 2 | 11:53 | --- | |
| Salwa(SAL) 1103 kms | Day 2 | 11:58 | --- | |
| Kanhan Jn(KNHN) 1108 kms | Day 2 | 12:02 | --- | |
| Kamptee(KP) 1113 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 12:07 | 12:07 Right Time | |
| Kalamna(KAV) 1121 kms | Day 2 | 12:20 | --- | |
| Itwari Jn(ITR) 1123 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 12:27 | 12:27 Right Time | |
| Nagpur Cabin(XX-NGPC) 1127 kms | Day 2 | 13:11 | --- | |
| Nagpur Jn(NGP) 1127 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 13:35 | 13:35 Right Time | |
| Nagpur A cabin(XX-NGPA) 1128 kms | Day 2 | 13:37 | --- | |
| Ajni(AJNI) 1130 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 13:45 | 13:45 Right Time | |
| Ajni Yard(AQX) 1131 kms | Day 2 | 13:46 | --- | |
| Ajni Electric Loco Shed(AQ) 1132 kms | Day 2 | 13:46 | --- | |
| Ajni Depot(ACDA) 1132 kms | Day 2 | 13:46 | --- | |
| Khapri(KRI) 1140 kms | Day 2 | 13:53 | --- | |
| Gumgaon(GMG) 1146 kms | Day 2 | 13:58 | --- | |
| Buti Bori(BTBR) 1155 kms | Day 2 | 14:05 | --- | |
| Borkhedi(BOK) 1163 kms | Day 2 | 14:12 | --- | |
| Sindi(SNI) 1174 kms | Day 2 | 14:22 | --- | |
| Tuljapur(TGP) 1182 kms | Day 2 | 14:28 | --- | |
| Seloo Road(SLOR) 1192 kms | Day 2 | 14:36 | --- | |
| Warud(VADR) 1200 kms | Day 2 | 14:43 | --- | |
| Sewagram Jn(SEGM) 1204 kms | Day 2 | 14:46 | --- | |
| Wardha Jn(WR) 1206 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 14:50 | 14:50 Right Time | |
| Dahegaon(DAE) 1220 kms | Day 2 | 15:01 | --- | |
| Kaotha(KAOT) 1229 kms | Day 2 | 15:08 | --- | |
| Pulgaon Jn(PLO) 1236 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 15:15 | 15:15 Right Time | |
| Talni(TLN) 1246 kms | Day 2 | 15:24 | --- | |
| Dhamangaon(DMN) 1256 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 15:34 | 15:34 Right Time | |
| Dipore(DIP) 1266 kms | Day 2 | 15:51 | --- | |
| Chandur(CND) 1272 kms | Day 2 | 16:02 | --- | |
| Malkhed(MLR) 1286 kms | Day 2 | 16:25 | --- | |
| Timtala(TMT) 1293 kms | Day 2 | 16:37 | --- | |
| Badnera Outer Cabin(XX-BDXO) 1300 kms | Day 2 | 16:49 | --- | |
| Badnera Old Steam Loco Shed(BDLS) 1301 kms | Day 2 | 16:52 | --- | |
| Badnera Jn(BD) 1301 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 16:55 | 16:55 Right Time | |
| Badnera Jn Yard(BDYX) 1303 kms | Day 2 | 16:56 | --- | |
| Badnera Wagon Repair Workshop(BDRW) 1304 kms | Day 2 | 16:57 | --- | |
| Takli(TKI) 1310 kms | Day 2 | 17:01 | --- | |
| Kuram(KUM) 1318 kms | Day 2 | 17:06 | --- | |
| Mandura(MNDA) 1325 kms | Day 2 | 17:11 | --- | |
| Mana(MANA) 1331 kms | Day 2 | 17:15 | --- | |
| Murtizapur Jn(MZR) 1343 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 17:25 | 17:25 Right Time | |
| Katepurna(KTP) 1354 kms | Day 2 | 17:35 | --- | |
| Borgaon(BGN) 1362 kms | Day 2 | 17:43 | --- | |
| Yeulkhed(YAD) 1373 kms | Day 2 | 17:53 | --- | |
| Akola B Cabin(AKB) 1380 kms | Day 2 | 18:00 | --- | |
| Akola Jn(AK) 1380 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 18:05 | 18:05 Right Time | |
| Gaigaon(GAO) 1393 kms | Day 2 | 18:14 | --- | |
| Paras(PS) 1400 kms | Day 2 | 18:20 | --- | |
| Shri Kshetra Nagjhari(NGZ) 1410 kms | Day 2 | 18:27 | --- | |
| Shegaon(SEG) 1418 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 18:35 | 18:35 Right Time | |
| Jalamb Outer A Cabin(XX-JMOA) 1430 kms | Day 2 | 18:44 | --- | |
| Jalamb Jn(JM) 1430 kms | Day 2 | 18:44 | --- | |
| Jalamb Outer B Cabin(XX-JMOB) 1430 kms | Day 2 | 18:44 | --- | |
| Nandura(NN) 1442 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 18:55 | 18:55 Right Time | |
| Khumgaon Burti(KJL) 1450 kms | Day 2 | 19:01 | --- | |
| Biswa Bridge(BIS) 1456 kms | Day 2 | 19:06 | --- | |
| Wadoda(WADO) 1462 kms | Day 2 | 19:12 | --- | |
| Malkapur(MKU) 1470 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 19:20 | 19:20 Right Time | |
| Khamkhed(KMKD) 1479 kms | Day 2 | 19:26 | --- | |
| Kolhadi(KLHD) 1485 kms | Day 2 | 19:31 | --- | |
| Bodwad(BDWD) 1490 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 19:35 | 19:35 Right Time | |
| Achegaon(ACG) 1502 kms | Day 2 | 19:55 | --- | |
| Varangaon(VNA) 1507 kms | Day 2 | 20:04 | --- | |
| Bhusaval C Cabin(BSCN) 1516 kms | Day 2 | 20:18 | --- | |
| Bhusaval Goods Yard(BSGS) 1517 kms | Day 2 | 20:20 | --- | |
| Bhusaval Jn Yard(BSLX) 1519 kms | Day 2 | 20:23 | --- | |
| Bhusaval Jn(BSL) 1520 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 20:30 | 20:30 Right Time | |
| Bhadli(BDI) 1532 kms | Day 2 | 20:44 | --- | |
| Tarsod(TRW) 1537 kms | Day 2 | 20:49 | --- | |
| Jalgaon Jn(JL) 1544 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 21:00 | 21:00 Right Time | |
| Shirsoli(SS) 1556 kms | Day 2 | 21:07 | --- | |
| Mhasavad(MWD) 1565 kms | Day 2 | 21:13 | --- | |
| Maheji(MYJ) 1577 kms | Day 2 | 21:20 | --- | |
| Pardhade(PHQ) 1584 kms | Day 2 | 21:25 | --- | |
| Pachora Jn(PC) 1592 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 21:30 | 21:30 Right Time | |
| Galan(GAA) 1602 kms | Day 2 | 21:39 | --- | |
| Nagardevla(NGD) 1611 kms | Day 2 | 21:46 | --- | |
| Kajgaon(KJ) 1618 kms | Day 2 | 21:52 | --- | |
| Vaghli(VGL) 1627 kms | Day 2 | 22:01 | --- | |
| Chalisgaon Jn(CSN) 1637 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 22:10 | 22:10 Right Time | |
| Hirapur(HPR) 1644 kms | Day 2 | 22:16 | --- | |
| Rohini(RHNE) 1654 kms | Day 2 | 22:23 | --- | |
| Naydongri(NI) 1658 kms | Day 2 | 22:27 | --- | |
| Pimpar Khed(PKE) 1668 kms | Day 2 | 22:34 | --- | |
| Nandgaon Yard Cabin(NGNX) 1678 kms | Day 2 | 22:42 | --- | |
| Nandgaon(NGN) 1679 kms | Day 2 | 22:42 | --- | |
| Panjhan(PJN) 1685 kms | Day 2 | 22:48 | --- | |
| Hisvahal(HSL) 1691 kms | Day 2 | 22:52 | --- | |
| Panevadi(PNV) 1699 kms | Day 2 | 22:58 | --- | |
| Manmad Jn(MMR) 1704 kms Platform # NA | Day 2 09-Oct | 23:05 | 23:05 Right Time | |
| Manmad Goods Yard(YY-MMRX) 1704 kms | Day 2 | 23:05 | --- | |
| Summit(SUM) 1715 kms | Day 2 | 23:14 | --- | |
| Lasalgaon(LS) 1729 kms | Day 2 | 23:25 | --- | |
| Ugaon(UGN) 1739 kms | Day 2 | 23:33 | --- | |
| Niphad(NR) 1746 kms | Day 2 | 23:39 | --- | |
| Kasbe Sukene(KBSN) 1752 kms | Day 2 | 23:44 | --- | |
| Khervadi(KW) 1758 kms | Day 2 | 23:49 | --- | |
| Odha(ODHA) 1765 kms | Day 2 | 23:55 | --- | |
| Nashik Road(NK) 1777 kms Platform # NA | Day 3 09-Oct | 00:10 | 00:10 Right Time | |
| Devlali(DVL) 1783 kms | Day 3 | 00:17 | --- | |
| Lahavit(LT) 1794 kms | Day 3 | 00:32 | --- | |
| Asvali(AV) 1803 kms | Day 3 | 00:43 | --- | |
| Padli(PI) 1811 kms | Day 3 | 00:54 | --- | |
| Ghoti(GO) 1820 kms | Day 3 | 01:05 | --- | |
| Igatpuri Yard(IGPX) 1826 kms | Day 3 | 01:14 | --- | |
| Igatpuri(IGP) 1828 kms | Day 3 | 01:16 | --- | |
| Block Catch Siding Cabin 1(TGR1) 1832 kms | Day 3 | 01:22 | --- | |
| Block Catch Siding Cabin 2(TGR2) 1835 kms | Day 3 | 01:25 | --- | |
| Block Catch Siding Cabin 3(TGR3) 1838 kms | Day 3 | 01:30 | --- | |
| Kasara(KSRA) 1842 kms | Day 3 | 01:34 | --- | |
| Oombermali(OMB) 1849 kms | Day 3 | 01:43 | --- | |
| Khardi(KE) 1855 kms | Day 3 | 01:52 | --- | |
| Thansit(THS) 1861 kms | Day 3 | 02:00 | --- | |
| Atgaon(ATG) 1867 kms | Day 3 | 02:08 | --- | |
| Asangaon(ASO) 1877 kms | Day 3 | 02:20 | --- | |
| Vasind(VSD) 1883 kms | Day 3 | 02:28 | --- | |
| Khadavli(KDV) 1891 kms | Day 3 | 02:38 | --- | |
| Titvala(TLA) 1898 kms | Day 3 | 02:48 | --- | |
| Ambivli(ABY) 1903 kms | Day 3 | 02:54 | --- | |
| Shahad(SHAD) 1906 kms | Day 3 | 02:58 | --- | |
| Kalyan Jn(KYN) 1909 kms Platform # NA | Day 3 09-Oct | 03:05 | 03:05 Right Time | |
| Kalyan Jn Yard(KYNX) 1910 kms | Day 3 | 03:06 | --- | |
| Thakurli(THK) 1913 kms | Day 3 | 03:09 | --- | |
| Dombivli(DI) 1914 kms | Day 3 | 03:10 | --- | |
| Dombivli Control Cabin(DDCL) 1915 kms | Day 3 | 03:11 | --- | |
| Kopar(KOPR) 1916 kms | Day 3 | 03:11 | --- | |
| Diva Jn Cabin(DWJN) 1918 kms | Day 3 | 03:14 | --- | |
| Diva Jn(DIVA) 1920 kms | Day 3 | 03:16 | --- | |
| Parsik Tunnel(YY-PSKT) 1924 kms | Day 3 | 03:20 | --- | |
| Thane B Cabin(XX-TNAB) 1925 kms | Day 3 | 03:20 | --- | |
| Thane(TNA) 1927 kms Platform # NA | Day 3 09-Oct | 03:25 | 03:25 Right Time | |
| Mulund(MLND) 1930 kms | Day 3 | 03:31 | --- | |
| Mulund Depot(CRNM) 1931 kms | Day 3 | 03:34 | --- | |
| Nahur(NHU) 1932 kms | Day 3 | 03:37 | --- | |
| Bhandup(BND) 1934 kms | Day 3 | 03:41 | --- | |
| Kanjur Marg(KJRD) 1936 kms | Day 3 | 03:45 | --- | |
| Vikhroli(VK) 1938 kms | Day 3 | 03:50 | --- | |
| Ghatkopar(GC) 1941 kms | Day 3 | 03:59 | --- | |
| Vidyavihar(VVH) 1942 kms | Day 3 | 04:02 | --- | |
| Lokmanya Tilak Trm(LTT) 1944 kms Platform # NA | Day 3 09-Oct | 05:30 | 05:30 Right Time |
Book awesome restaurant food for your Journey. Use Coupon FOOD10 to get 10 % off on all orders.
Book Meal Online +91 81022 02203Train Information
SHM LTT SPL - 08102About 08102 Train Running Status SHM LTT SPL
Why stay in confusion, when you can check the 08102 train running status SHM LTT SPL at RailRestro, spot your train in real time and have a smooth travel experience. With the help of this page you can get your real-time train location, the stations that are present in the journey, the expected time of arrival as well as departure from these stations, delay timings, the current train status, platform number and the progress of your train journey. All of this information is calculated in real time and thus highly reliable.
Passengers tend to check the scheduled time table. However, these are static in nature and may not accurately portray the real timings of the train, which varies from day to day. You can instead check train status online and find where is my train at that exact moment. One must check these live timings before leaving for the station and avoid any unnecessary wastage of time at the station.
If you are travelling from Shalimar to Lokmanyatilak,waiting for some relatives and friends to arrive or making plans about your next journey, tracking your train's live location also helps passengers plan food in train delivery and makes the journey more convenient and stress-free.
Why Check Live Train Running Status Online?
Checking the live train running status online provides passengers with real-time information about the train, making their journey well-planned, well-informed and much more comfortable.
Benefits
Helps in tracking the live station of the train.
Provides the most updated arrival and departure timings.
Shows whether the train is running on time or is delayed.
Helps you spot your train from anywhere, at any time.
Locates your train before you reach the railway station.
Arrive timely and avoid unnecessary waiting at the railway station.
Helps passengers catch connecting trains.
Keeps passengers well informed so they can plan their journey better.
Helps in placing and tracking train food delivery orders.
How to Check SHM LTT SPL Running Status
Visit RailRestro
Go to RailRestro.com or install the RailRestro app, available for Android and iOS.
Open Train Running Status
Open the Rail Tools menu and select the Train Running Status option.
Enter Train Details
