08575 Train Running Status BBS LTT SPECIAL
Train Live Running Status
Live Running Status:08575 BBS LTT SPECIAL
| Station | Date | Arr | Dep | |
|---|---|---|---|---|
| Bhubaneswar(BBS) 0 kms Platform # Order Now | Day 1 24-Aug | 16:00 | 16:00 Right Time | |
| Lingaraj Temple Road(LGTR) 5 kms | Day 1 | 16:07 | --- | |
| Sarkantra(SRKT) 7 kms | Day 1 | 16:11 | --- | |
| Retang(RTN) 12 kms | Day 1 | 16:18 | --- | |
| Khurda Road Jn(KUR) 19 kms Platform #Order Now | Day 1 24-Aug | 16:35 | 16:35 Right Time | |
| Argul P H(ARGL) 24 kms | Day 1 | 16:39 | --- | |
| Kaipadar Road(KPXR) 28 kms | Day 1 | 16:42 | --- | |
| Dhauli Muhan(DLMH) 33 kms | Day 1 | 16:46 | --- | |
| Tapang(TAP) 37 kms | Day 1 | 16:49 | --- | |
| Golabai(GLBA) 42 kms | Day 1 | 16:52 | --- | |
| Nirakarpur(NKP) 46 kms | Day 1 | 16:56 | --- | |
| Bhusandpur(BSDP) 52 kms | Day 1 | 17:01 | --- | |
| Mukteswar PH(MKTP) 58 kms | Day 1 | 17:05 | --- | |
| Kalupara Ghat(KAPG) 62 kms | Day 1 | 17:09 | --- | |
| Kuhuri(KUU) 69 kms | Day 1 | 17:14 | --- | |
| Gangadharpur(GNGD) 77 kms | Day 1 | 17:20 | --- | |
| Solari(SLZ) 82 kms | Day 1 | 17:24 | --- | |
| Balugaon(BALU) 90 kms | Day 1 | 17:31 | --- | |
| Chilka(CLKA) 97 kms | Day 1 | 17:36 | --- | |
| Kalijai(KLJI) 103 kms | Day 1 | 17:40 | --- | |
| Khallikot(KIT) 107 kms | Day 1 | 17:44 | --- | |
| Rambha(RBA) 119 kms | Day 1 | 17:53 | --- | |
| Humma(HMA) 130 kms | Day 1 | 18:01 | --- | |
| Ganjam(GAM) 136 kms | Day 1 | 18:06 | --- | |
| Chatrapur Court(CAPC) 144 kms | Day 1 | 18:13 | --- | |
| Chatrapur(CAP) 145 kms | Day 1 | 18:13 | --- | |
| Narasimhapura(NRSP) 151 kms | Day 1 | 18:18 | --- | |
| Jagan Nathapur(JNP) 158 kms | Day 1 | 18:23 | --- | |
| Brahmapur(BAM) 166 kms Platform #Order Now | Day 1 24-Aug | 18:35 | 18:35 Right Time | |
| Golanthra(GTA) 177 kms | Day 1 | 18:45 | --- | |
| Surla Road(SLRD) 182 kms | Day 1 | 18:50 | --- | |
| Ichchapuram(IPM) 191 kms | Day 1 | 18:58 | --- | |
| Jhadupudi(JPI) 203 kms | Day 1 | 19:09 | --- | |
| Sompeta(SPT) 209 kms | Day 1 | 19:15 | --- | |
| Baruva(BAV) 218 kms | Day 1 | 19:24 | --- | |
| Mandasa Road(MMS) 228 kms | Day 1 | 19:33 | --- | |
| Summadevi(SUDV) 234 kms | Day 1 | 19:39 | --- | |
| Palasa(PSA) 241 kms Platform # | Day 1 24-Aug | 19:47 | 19:47 Right Time | |
| Pundi(PUN) 253 kms | Day 1 | 19:56 | --- | |
| Routhpuram Halt(RMZ) 259 kms | Day 1 | 20:00 | --- | |
| Naupada Jn(NWP) 266 kms | Day 1 | 20:05 | --- | |
| Dindu Gopala Puram Halt(DGB) 272 kms | Day 1 | 20:09 | --- | |
| Kotabommali(KBM) 280 kms | Day 1 | 20:15 | --- | |
| Harishchandrapuram(HCM) 288 kms | Day 1 | 20:20 | --- | |
| Tilaru(TIU) 294 kms | Day 1 | 20:24 | --- | |
| Urlam(ULM) 304 kms | Day 1 | 20:31 | --- | |
| Srikakulam Road(CHE) 314 kms Platform # | Day 1 24-Aug | 20:40 | 20:40 Right Time | |
| Dusi(DUSI) 320 kms | Day 1 | 20:45 | --- | |
| Ponduru(PDU) 329 kms | Day 1 | 20:53 | --- | |
| Sigadam(SGDM) 339 kms | Day 1 | 21:01 | --- | |
| Batuva PH(BTVA) 347 kms | Day 1 | 21:08 | --- | |
| Chipurupalle(CPP) 352 kms | Day 1 | 21:12 | --- | |
| Garividi(GVI) 359 kms | Day 1 | 21:17 | --- | |
| Gujjangivalasa(GUL) 364 kms | Day 1 | 21:22 | --- | |
| Nellimarla(NML) 371 kms | Day 1 | 21:27 | --- | |
| Vizianagaram Jn(VZM) 383 kms Platform # | Day 1 24-Aug | 21:42 | 21:42 Right Time | |
| Korukonda(KUK) 394 kms | Day 1 | 21:55 | --- | |
| Alamanda(ALM) 401 kms | Day 1 | 22:03 | --- | |
| Kantakapalle(KPL) 410 kms | Day 1 | 22:14 | --- | |
| Kottavalasa Jn(KTV) 418 kms | Day 1 | 22:24 | --- | |
| Pendurti(PDT) 427 kms | Day 1 | 22:34 | --- | |
| Simhachalam North(SCMN) 435 kms | Day 1 | 22:44 | --- | |
| Simhachalam(SCM) 436 kms | Day 1 | 22:45 | --- | |
| Gopalapatnam(GPT) 438 kms | Day 1 | 22:47 | --- | |
| Marripalem PH(MIPM) 440 kms | Day 1 | 22:50 | --- | |
| Visakhapatnam Electric Loco Shed(WAT) 443 kms | Day 1 | 22:54 | --- | |
| Visakhapatnam Jn(VSKP) 444 kms Platform # | Day 1 24-Aug | 23:20 | 23:20 Right Time | |
| Visakhapatnam Electric Loco Shed(WAT) 445 kms | Day 1 | 23:21 | --- | |
| Marripalem PH(MIPM) 449 kms | Day 1 | 23:24 | --- | |
| Gopalapatnam(GPT) 451 kms | Day 1 | 23:26 | --- | |
| Jaggayapalem(JGPM) 453 kms | Day 1 | 23:27 | --- | |
| Duvvada(DVD) 462 kms | Day 1 | 23:35 | --- | |
| Thadi(THY) 471 kms | Day 1 | 23:44 | --- | |
| Anakapalle(AKP) 477 kms | Day 1 | 23:50 | --- | |
| Kasimkota(KSK) 483 kms | Day 1 | 23:55 | --- | |
| Bayyavaram(BVM) 487 kms | Day 1 | 23:58 | --- | |
| Narasingapalli(NASP) 494 kms | Day 1 | 00:05 | --- | |
| Elamanchili(YLM) 501 kms | Day 1 | 00:11 | --- | |
| Regupalem(REG) 510 kms | Day 1 | 00:19 | --- | |
| Narsipatnam Road(NRP) 519 kms | Day 1 | 00:27 | --- | |
| Gullipadu(GLU) 530 kms | Day 1 | 00:37 | --- | |
| Tuni(TUNI) 541 kms | Day 1 | 00:47 | --- | |
| Hamsavaram(HVM) 549 kms | Day 1 | 00:54 | --- | |
| Timmapuram(TMPM) 554 kms | Day 1 | 00:58 | --- | |
| Annavaram(ANV) 558 kms | Day 1 | 01:02 | --- | |
| Ravikampadu(RVD) 565 kms | Day 1 | 01:08 | --- | |
| Durgada Gate(DGDG) 568 kms | Day 1 | 01:11 | --- | |
| Mallavaram(MVRM) 572 kms | Day 1 | 01:14 | --- | |
| Gollaprolu(GLP) 577 kms | Day 1 | 01:19 | --- | |
| Pithapuram(PAP) 583 kms Platform # | Day 2 24-Aug | 01:25 | 01:25 Right Time | |
| Chandrampalem(CRPM) 587 kms | Day 2 | 01:30 | --- | |
| Samalkot Bypass Cabin(XX-SLOB) 593 kms | Day 2 | 01:36 | --- | |
| Samalkot Jn(SLO) 595 kms Platform # | Day 2 24-Aug | 01:40 | 01:40 Right Time | |
| Gudaparti(GDPT) 599 kms | Day 2 | 01:44 | --- | |
| Medapadu(MPU) 604 kms | Day 2 | 01:49 | --- | |
| Peddabrahmadevam(PBD) 606 kms | Day 2 | 01:51 | --- | |
| Bikkavolu(BVL) 612 kms | Day 2 | 01:56 | --- | |
| Balabhadrapuram(BBPM) 615 kms | Day 2 | 02:00 | --- | |
| Anaparti(APT) 621 kms | Day 2 | 02:05 | --- | |
| Dwarapudi(DWP) 625 kms | Day 2 | 02:09 | --- | |
| Kesavaram(KSVM) 629 kms | Day 2 | 02:13 | --- | |
| Kadiyam(KYM) 635 kms | Day 2 | 02:18 | --- | |
| Rajahmundry(RJY) 645 kms Platform # | Day 2 24-Aug | 02:30 | 02:30 Right Time | |
| Kovvur(KVR) 652 kms | Day 2 | 02:41 | --- | |
| Pasivedala(PSDA) 655 kms | Day 2 | 02:46 | --- | |
| Chagallu(CU) 659 kms | Day 2 | 02:51 | --- | |
| Brahmanagudem(BMGM) 662 kms | Day 2 | 02:57 | --- | |
| Nidadavolu Jn(NDD) 667 kms | Day 2 | 03:03 | --- | |
| Kaldhari(KLDI) 674 kms | Day 2 | 03:14 | --- | |
| Satyavada(STVA) 679 kms | Day 2 | 03:22 | --- | |
| Tanuku(TNKU) 684 kms Platform # | Day 2 24-Aug | 03:30 | 03:30 Right Time | |
| Velpuru(VPU) 687 kms | Day 2 | 03:35 | --- | |
| Relangi(RLG) 690 kms | Day 2 | 03:40 | --- | |
| Attili(AL) 694 kms | Day 2 | 03:49 | --- | |
| Manchili(MCLE) 696 kms | Day 2 | 03:52 | --- | |
| Aravalli(AVLI) 701 kms | Day 2 | 04:01 | --- | |
| Lakshminarayanapuram(LKSH) 704 kms | Day 2 | 04:06 | --- | |
| Vendra(VND) 707 kms | Day 2 | 04:11 | --- | |
| Bhimavaram A Cabin(BVAC) 712 kms | Day 2 | 04:20 | --- | |
| Bhimavaram B Cabin(BVBC) 713 kms | Day 2 | 04:22 | --- | |
| Bhimavaram Town(BVRT) 714 kms Platform # 1 | Day 2 24-Aug | 04:25 | 04:25 Right Time | |
| Undi(UNDI) 721 kms | Day 2 | 04:32 | --- | |
| Cherukuvada(CKV) 726 kms | Day 2 | 04:37 | --- | |
| Akividu(AKVD) 732 kms Platform # | Day 2 24-Aug | 04:45 | 04:45 Right Time | |
| Pallevada Halt(PLVA) 740 kms | Day 2 | 04:52 | --- | |
| Kaikaluru(KKLR) 748 kms Platform # | Day 2 24-Aug | 05:00 | 05:00 Right Time | |
| Mandavalli(MDVL) 756 kms | Day 2 | 05:10 | --- | |
| Mokhasa Kalavapudi(MVP) 760 kms | Day 2 | 05:15 | --- | |
| Putlacheruvu(PCU) 762 kms | Day 2 | 05:18 | --- | |
| Pasalapudi(PSLP) 765 kms | Day 2 | 05:22 | --- | |
| Guntakonduru(GUK) 767 kms | Day 2 | 05:25 | --- | |
| Moturu(OTR) 770 kms | Day 2 | 05:29 | --- | |
| Gudivada Jn(GDV) 778 kms Platform # 1 | Day 2 24-Aug | 05:40 | 05:40 Right Time | |
| Dosapadu(DPD) 784 kms | Day 2 | 05:52 | --- | |
| Ventrapragada(VPG) 787 kms | Day 2 | 05:57 | --- | |
| Indupalli(IDP) 791 kms | Day 2 | 06:05 | --- | |
| Tarigoppula(TGU) 796 kms | Day 2 | 06:13 | --- | |
| Tenneru(TNRU) 798 kms | Day 2 | 06:17 | --- | |
| Uppaluru(UPL) 802 kms | Day 2 | 06:24 | --- | |
| Nidamanuru(NDM) 807 kms | Day 2 | 06:34 | --- | |
| Ramavarappadu(RMV) 813 kms | Day 2 | 06:45 | --- | |
| Madhura Nagar(MDUN) 817 kms | Day 2 | 06:52 | --- | |
| Vijayawada North Cabin(VNC) 819 kms | Day 2 | 06:57 | --- | |
| Vijayawada Bulb Cabin(VBC) 820 kms | Day 2 | 06:57 | --- | |
| Vijayawada Yard(BZAY) 820 kms | Day 2 | 06:58 | --- | |
| Vijayawada Jn(BZA) 821 kms Platform # | Day 2 24-Aug | 07:15 | 07:15 Right Time | |
| Vijayawada Yard(BZAY) 822 kms | Day 2 | 07:16 | --- | |
| Vijayawada Bulb Cabin(VBC) 822 kms | Day 2 | 07:16 | --- | |
| Vijayawada New West Cabin(NWBV) 826 kms | Day 2 | 07:19 | --- | |
| Rayanapadu B Cabin(RPBC) 829 kms | Day 2 | 07:22 | --- | |
| Rayanapadu(RYP) 830 kms | Day 2 | 07:23 | --- | |
| Kondapalli(KI) 835 kms | Day 2 | 07:28 | --- | |
| Cheruvu Madhavaram(CVV) 842 kms | Day 2 | 07:34 | --- | |
| Gangineni(GNN) 850 kms | Day 2 | 07:40 | --- | |
| Errupalem(YP) 860 kms | Day 2 | 07:49 | --- | |
| Tondalagopavaram(TNGM) 866 kms | Day 2 | 07:55 | --- | |
| Madhira(MDR) 875 kms | Day 2 | 08:03 | --- | |
| Motumari(MTMI) 882 kms | Day 2 | 08:09 | --- | |
| Motumari Bypass Cabin(XX-MTMB) 884 kms | Day 2 | 08:11 | --- | |
| Bona Kalu(BKL) 892 kms | Day 2 | 08:18 | --- | |
| Nagalwancha(NVC) 898 kms | Day 2 | 08:24 | --- | |
| Chinta Kani(CKN) 904 kms | Day 2 | 08:29 | --- | |
| Pandillapalli(PNDP) 911 kms | Day 2 | 08:35 | --- | |
| Khammam(KMT) 920 kms | Day 2 | 08:43 | --- | |
| Mallemadugu(MLMG) 929 kms | Day 2 | 08:51 | --- | |
| Papatapalli(PPY) 935 kms | Day 2 | 08:56 | --- | |
| Dornakal Chord Cabin(YY-DKJC) 941 kms | Day 2 | 09:02 | --- | |
| Dornakal Jn(DKJ) 943 kms | Day 2 | 09:04 | --- | |
| Garla(GLA) 948 kms | Day 2 | 09:08 | --- | |
| Gundratimadugu(GUU) 956 kms | Day 2 | 09:15 | --- | |
| Mahbubabad(MABD) 968 kms | Day 2 | 09:25 | --- | |
| Tadla Pusapalli(TAA) 973 kms | Day 2 | 09:31 | --- | |
| Kesamudram(KDM) 983 kms | Day 2 | 09:39 | --- | |
| Intakanne(INK) 988 kms | Day 2 | 09:44 | --- | |
| Nekonda(NKD) 998 kms | Day 2 | 09:53 | --- | |
| Yelgur(YGL) 1008 kms | Day 2 | 10:01 | --- | |
| Chintalpalli(CLE) 1015 kms | Day 2 | 10:08 | --- | |
| Vanchangiri(SQZ) 1021 kms | Day 2 | 10:13 | --- | |
| Warangal(WL) 1028 kms | Day 2 | 10:19 | --- | |
| Kazipet F Cabin(KZJF) 1036 kms | Day 2 | 10:27 | --- | |
| Kazipet Jn(KZJ) 1038 kms Platform # | Day 2 24-Aug | 10:30 | 10:30 Right Time | |
| Pindial(PQL) 1046 kms | Day 2 | 10:36 | --- | |
| Nashkal(NSKL) 1051 kms | Day 2 | 10:41 | --- | |
| Ghanpur(GNP) 1058 kms | Day 2 | 10:46 | --- | |
| Ippuguda(IPG) 1065 kms | Day 2 | 10:52 | --- | |
| Raghunathpalli(RGP) 1074 kms | Day 2 | 10:59 | --- | |
| Yasantapuru(YSPM) 1080 kms | Day 2 | 11:04 | --- | |
| Jangaon(ZN) 1086 kms | Day 2 | 11:08 | --- | |
| Pembarti(PBP) 1091 kms | Day 2 | 11:12 | --- | |
| Aler(ALER) 1100 kms | Day 2 | 11:20 | --- | |
| Wangapalli(WP) 1111 kms | Day 2 | 11:28 | --- | |
| Yadadri(RAG) 1117 kms | Day 2 | 11:33 | --- | |
| Yadadri(YADD) 1117 kms | Day 2 | 11:33 | --- | |
| Bhongir(BG) 1123 kms | Day 2 | 11:38 | --- | |
| Pagidipalli Cabin(PGDP) 1133 kms | Day 2 | 11:46 | --- | |
| Bibinagar(BN) 1136 kms | Day 2 | 11:48 | --- | |
| Ghatkesar(GT) 1149 kms | Day 2 | 11:58 | --- | |
| Charlapalli(CHZ) 1157 kms | Day 2 | 12:05 | --- | |
| Moula Ali Bypass Cabin(YY-MLYB) 1161 kms | Day 2 | 12:08 | --- | |
| Moula Ali(MLY) 1164 kms Platform # | Day 2 24-Aug | 12:11 | 12:11 Right Time | |
| Lallaguda Loco Shed(LGD) 1167 kms | Day 2 | 12:28 | --- | |
| Secunderabad Jn(SC) 1170 kms Platform # | Day 2 24-Aug | 13:00 | 13:00 Right Time | |
| James Street(JET) 1171 kms | Day 2 | 13:03 | --- | |
| Sanjivaiah Park(SJVP) 1172 kms | Day 2 | 13:05 | --- | |
| Sanjivaiah Park Bridge Cabin(XX-SJVB) 1173 kms | Day 2 | 13:06 | --- | |
| Begumpet(BMT) 1174 kms | Day 2 | 13:08 | --- | |
| Nature Cure Hospital(NCHS) 1176 kms | Day 2 | 13:10 | --- | |
| Fatehnagar(FNB) 1177 kms | Day 2 | 13:12 | --- | |
| Sanathnagar(SNF) 1178 kms | Day 2 | 13:15 | --- | |
| Bharat Nagar(BTNR) 1179 kms | Day 2 | 13:16 | --- | |
| Sanatnagar CONCOR siding(CSTN) 1180 kms | Day 2 | 13:18 | --- | |
| Borabanda(BRBD) 1182 kms | Day 2 | 13:20 | --- | |
| Hi Tech City(HTCY) 1184 kms | Day 2 | 13:25 | --- | |
| Hafizpet(HFZ) 1187 kms | Day 2 | 13:30 | --- | |
| Chandanagar(CDNR) 1191 kms | Day 2 | 13:36 | --- | |
| Lingampalli(LPI) 1193 kms Platform # | Day 2 24-Aug | 13:40 | 13:40 Right Time | |
| Telapur(TLPR) 1196 kms | Day 2 | 13:43 | --- | |
| Nagalapalli(NPL) 1202 kms | Day 2 | 13:48 | --- | |
| Shankarpalli(SKP) 1213 kms | Day 2 | 13:56 | --- | |
| Ravulapalli Kalan(RPK) 1219 kms | Day 2 | 14:01 | --- | |
| Gullaguda(GGD) 1225 kms | Day 2 | 14:06 | --- | |
| Chitgidda(CTF) 1232 kms | Day 2 | 14:11 | --- | |
| Vikarabad Jn(VKB) 1242 kms Platform # | Day 2 24-Aug | 14:20 | 14:20 Right Time | |
| Godamgura(GDQ) 1251 kms | Day 2 | 14:26 | --- | |
| Mailaram(MWY) 1258 kms | Day 2 | 14:31 | --- | |
| Dharur(DRR) 1264 kms | Day 2 | 14:35 | --- | |
| Rukmapur(RMY) 1273 kms | Day 2 | 14:42 | --- | |
| Tandur(TDU) 1284 kms Platform # | Day 2 24-Aug | 14:50 | 14:50 Right Time | |
| Mantatti(MVH) 1292 kms | Day 2 | 15:05 | --- | |
| Nawandgi(NAW) 1301 kms | Day 2 | 15:21 | --- | |
| Kurgunta(KQT) 1309 kms | Day 2 | 15:34 | --- | |
| Sedam(SEM) 1317 kms | Day 2 | 15:49 | --- | |
| Malkhaid Road(MQR) 1329 kms | Day 2 | 16:11 | --- | |
| Chittapur(CT) 1339 kms | Day 2 | 16:28 | --- | |
| Sulehalli(SUH) 1345 kms | Day 2 | 16:38 | --- | |
| Wadi Chord Cabin(WDC) 1352 kms | Day 2 | 16:52 | --- | |
| Wadi Jn(WADI) 1354 kms Platform # | Day 2 24-Aug | 17:00 | 17:00 Right Time | |
| Shahabad(SDB) 1364 kms | Day 2 | 17:11 | --- | |
| Martur(MR) 1375 kms | Day 2 | 17:21 | --- | |
| Hirenanduru(HQR) 1383 kms | Day 2 | 17:29 | --- | |
| Kalaburagi Jn(KLBG) 1391 kms Platform # | Day 2 24-Aug | 17:40 | 17:40 Right Time | |
| Bablad(BBD) 1397 kms | Day 2 | 17:47 | --- | |
| Sawalgi(SVG) 1404 kms | Day 2 | 17:55 | --- | |
| Hunsihadgil(HHD) 1412 kms | Day 2 | 18:04 | --- | |
| Ganagapur Road(GUR) 1418 kms | Day 2 | 18:12 | --- | |
| Gaudgaon(GDGN) 1424 kms | Day 2 | 18:19 | --- | |
| Kulali(KUI) 1431 kms | Day 2 | 18:28 | --- | |
| Dudhani(DUD) 1441 kms | Day 2 | 18:39 | --- | |
| Boroti(BOT) 1454 kms | Day 2 | 18:56 | --- | |
| Nagansur(NGS) 1463 kms | Day 2 | 19:06 | --- | |
| Akalkot Road(AKOR) 1469 kms | Day 2 | 19:13 | --- | |
| Tilati(TLT) 1483 kms | Day 2 | 19:29 | --- | |
| Hotgi Outer Cabin(XX-HGO) 1487 kms | Day 2 | 19:35 | --- | |
| Hotgi Jn(HG) 1489 kms | Day 2 | 19:37 | --- | |
| Tikekarwadi(TKWD) 1497 kms | Day 2 | 19:47 | --- | |
| Solapur Yard(SURX) 1504 kms | Day 2 | 19:54 | --- | |
| Solapur(SUR) 1504 kms Platform # | Day 2 24-Aug | 20:00 | 20:00 Right Time | |
| Bale(BALE) 1510 kms | Day 2 | 20:05 | --- | |
| Pakni(PK) 1520 kms | Day 2 | 20:13 | --- | |
| Mundhewadi(MVE) 1529 kms | Day 2 | 20:20 | --- | |
| Mohol(MO) 1537 kms | Day 2 | 20:27 | --- | |
| Malikpeth(MKPT) 1546 kms | Day 2 | 20:34 | --- | |
| Angar(AAG) 1554 kms | Day 2 | 20:40 | --- | |
| Vakav(WKA) 1560 kms | Day 2 | 20:45 | --- | |
| Madha(MA) 1567 kms | Day 2 | 20:51 | --- | |
| Wadsinge(WDS) 1575 kms | Day 2 | 20:57 | --- | |
| Kurduwadi Jn(KWV) 1583 kms | Day 2 | 21:03 | --- | |
| Dhavalas(DHS) 1593 kms | Day 2 | 21:11 | --- | |
| Kem(KEM) 1601 kms | Day 2 | 21:18 | --- | |
| Bhalwani(BLNI) 1610 kms | Day 2 | 21:25 | --- | |
| Jeur(JEUR) 1617 kms | Day 2 | 21:31 | --- | |
| Pophlaj(PPJ) 1626 kms | Day 2 | 21:38 | --- | |
| Washimbe(WSB) 1635 kms | Day 2 | 21:45 | --- | |
| Parewadi(PRWD) 1642 kms | Day 2 | 21:51 | --- | |
| Jinti Road(JNTR) 1652 kms | Day 2 | 21:58 | --- | |
| Bhigwan(BGVN) 1663 kms | Day 2 | 22:08 | --- | |
| Malthan(MLM) 1671 kms | Day 2 | 22:14 | --- | |
| Boribial(BRB) 1681 kms | Day 2 | 22:22 | --- | |
| Daund Electric Loco Shed(DD-ELS) 1690 kms | Day 2 | 22:29 | --- | |
| Daund Jn(DD) 1691 kms Platform # | Day 2 24-Aug | 22:48 | 22:48 Right Time | |
| Daund Up Goods Cabin(XX-DDUG) 1692 kms | Day 2 | 22:49 | --- | |
| Daund Goods Yard(DDJA) 1692 kms | Day 2 | 22:50 | --- | |
| Daund Jn A Cabin(DDAC) 1693 kms | Day 2 | 22:51 | --- | |
| Daund Patas Road Cabin(DDAP) 1694 kms | Day 2 | 22:53 | --- | |
| Patas(PAA) 1702 kms | Day 2 | 23:06 | --- | |
| Kadethan(KDTN) 1708 kms | Day 2 | 23:14 | --- | |
| Kedgaon(KDG) 1712 kms | Day 2 | 23:21 | --- | |
| Khutbav(KTT) 1719 kms | Day 2 | 23:31 | --- | |
| Yevat(YT) 1725 kms | Day 2 | 23:41 | --- | |
| Uruli(URI) 1738 kms | Day 2 | 00:00 | --- | |
| Loni(LONI) 1750 kms | Day 2 | 00:20 | --- | |
| Loni Yard(HPLX) 1751 kms | Day 2 | 00:21 | --- | |
| Manjari Budruk(MJBK) 1756 kms | Day 2 | 00:28 | --- | |
| Hadapsar(HDP) 1761 kms | Day 2 | 00:36 | --- | |
| Ghorpuri Transh Yard(GIT) 1765 kms | Day 2 | 00:42 | --- | |
| Pune Jn(PUNE) 1766 kms Platform # | Day 3 24-Aug | 00:50 | 00:50 Right Time | |
| Shivajinagar(SVJR) 1769 kms | Day 3 | 00:52 | --- | |
| Khadki(KK) 1773 kms | Day 3 | 00:55 | --- | |
| Dapodi(DAPD) 1775 kms | Day 3 | 00:57 | --- | |
| Kasarwadi(KSWD) 1778 kms | Day 3 | 01:00 | --- | |
| Pimpri(PMP) 1781 kms | Day 3 | 01:02 | --- | |
| Chinchwad(CCH) 1783 kms | Day 3 | 01:04 | --- | |
| Akurdi(AKRD) 1786 kms | Day 3 | 01:07 | --- | |
| Dehu Road(DEHR) 1791 kms | Day 3 | 01:11 | --- | |
| Begdewadi(BGWI) 1795 kms | Day 3 | 01:14 | --- | |
| Shelarwadi Cabin(SLRW) 1795 kms | Day 3 | 01:14 | --- | |
| Ghorawadi(GRWD) 1798 kms | Day 3 | 01:17 | --- | |
| Talegaon(TGN) 1801 kms | Day 3 | 01:19 | --- | |
| Vadgaon(VDN) 1805 kms | Day 3 | 01:23 | --- | |
| Kanhe(KNHE) 1810 kms | Day 3 | 01:27 | --- | |
| Kamshet(KMST) 1814 kms | Day 3 | 01:31 | --- | |
| Malavli(MVL) 1822 kms | Day 3 | 01:38 | --- | |
| Lonavala Yard(LNLX) 1828 kms | Day 3 | 01:44 | --- | |
| Lonavla(LNL) 1830 kms Platform # | Day 3 24-Aug | 01:46 | 01:46 Right Time | |
| Khandala(KAD) 1834 kms Platform # | Day 3 24-Aug | 01:52 | 01:52 Right Time | |
| Monkey Hill Cabin(MHLC) 1839 kms | Day 3 | 01:59 | --- | |
| Thakurvadi Cabin(TKW) 1845 kms | Day 3 | 02:08 | --- | |
| Jambrung Cabin(JBC) 1848 kms | Day 3 | 02:13 | --- | |
| Palasdhari(PDI) 1855 kms | Day 3 | 02:23 | --- | |
| Karjat Jn(KJT) 1858 kms | Day 3 | 02:28 | --- | |
| Chauk(CHOK) 1869 kms | Day 3 | 02:44 | --- | |
| Mohope(MHPE) 1876 kms | Day 3 | 02:55 | --- | |
| Chikhli(CKHS) 1882 kms | Day 3 | 03:04 | --- | |
| Panvel Jn(PNVL) 1886 kms | Day 3 | 03:10 | --- | |
| Kalamboli Goods Shed(KLMG) 1891 kms | Day 3 | 03:17 | --- | |
| Kalamboli(KLMC) 1891 kms | Day 3 | 03:17 | --- | |
| Navade Road(NVRD) 1894 kms | Day 3 | 03:21 | --- | |
| Taloje Panchnand(TPND) 1897 kms | Day 3 | 03:26 | --- | |
| Nilaje(NIIJ) 1906 kms | Day 3 | 03:38 | --- | |
| Datiwali(DTVL) 1910 kms | Day 3 | 03:45 | --- | |
| Diva Jn(DIVA) 1912 kms | Day 3 | 03:47 | --- | |
| Parsik Tunnel(YY-PSKT) 1916 kms | Day 3 | 03:53 | --- | |
| Thane B Cabin(XX-TNAB) 1917 kms | Day 3 | 03:54 | --- | |
| Thane(TNA) 1919 kms | Day 3 | 03:57 | --- | |
| Mulund(MLND) 1922 kms | Day 3 | 04:00 | --- | |
| Mulund Depot(CRNM) 1923 kms | Day 3 | 04:01 | --- | |
| Nahur(NHU) 1924 kms | Day 3 | 04:02 | --- | |
| Bhandup(BND) 1926 kms | Day 3 | 04:04 | --- | |
| Kanjur Marg(KJRD) 1928 kms | Day 3 | 04:06 | --- | |
| Vikhroli(VK) 1929 kms | Day 3 | 04:08 | --- | |
| Ghatkopar(GC) 1933 kms | Day 3 | 04:12 | --- | |
| Vidyavihar(VVH) 1934 kms | Day 3 | 04:14 | --- | |
| Lokmanya Tilak Trm(LTT) 1936 kms Platform # | Day 3 24-Aug | 05:30 | 05:30 Right Time |
Book awesome restaurant food for your Journey. Use Coupon FOOD10 to get 10 % off on all orders.
Book Meal Online +91 81022 02203Train Information
BBS LTT SPECIAL - 08575About 08575 Train Running Status BBS LTT SPECIAL
Why stay in confusion, when you can check the 08575 train running status BBS LTT SPECIAL at RailRestro, spot your train in real time and have a smooth travel experience. With the help of this page you can get your real-time train location, the stations that are present in the journey, the expected time of arrival as well as departure from these stations, delay timings, the current train status, platform number and the progress of your train journey. All of this information is calculated in real time and thus highly reliable.
Passengers tend to check the scheduled time table. However, these are static in nature and may not accurately portray the real timings of the train, which varies from day to day. You can instead check train status online and find where is my train at that exact moment. One must check these live timings before leaving for the station and avoid any unnecessary wastage of time at the station.
If you are travelling from Bhubaneswar to Lokmanyatilak,waiting for some relatives and friends to arrive or making plans about your next journey, tracking your train's live location also helps passengers plan food in train delivery and makes the journey more convenient and stress-free.
Why Check Live Train Running Status Online?
Checking the live train running status online provides passengers with real-time information about the train, making their journey well-planned, well-informed and much more comfortable.
Benefits
Helps in tracking the live station of the train.
Provides the most updated arrival and departure timings.
Shows whether the train is running on time or is delayed.
Helps you spot your train from anywhere, at any time.
Locates your train before you reach the railway station.
Arrive timely and avoid unnecessary waiting at the railway station.
Helps passengers catch connecting trains.
Keeps passengers well informed so they can plan their journey better.
Helps in placing and tracking train food delivery orders.
How to Check BBS LTT SPECIAL Running Status
Visit RailRestro
Go to RailRestro.com or install the RailRestro app, available for Android and iOS.
Open Train Running Status
Open the Rail Tools menu and select the Train Running Status option.
Enter Train Details
