15559 Train Running Status DBG ADI JANSADHARAN
Train Live Running Status
Live Running Status:15559 DBG ADI JANSADHARAN
| Station | Date | Arr | Dep | |
|---|---|---|---|---|
| Darbhanga Jn(DBG) 0 kms Platform # 3 Order Food | Day 1 09-Oct | 16:45 | 16:45 Right Time | |
| Laheria Sarai(LSI) 5 kms | Day 1 | 16:53 | --- | |
| Thalwara(TLWA) 9 kms | Day 1 | 17:01 | --- | |
| Haiaghat(HYT) 16 kms | Day 1 | 17:12 | --- | |
| Rambhadrapur(RBZ) 20 kms | Day 1 | 17:21 | --- | |
| Kishanpur(KSP) 27 kms | Day 1 | 17:32 | --- | |
| Muktapur(MKPR) 33 kms | Day 1 | 17:43 | --- | |
| Samastipur Jn(SPJ) 37 kms Platform # 5Order Food | Day 1 09-Oct | 18:15 | 18:15 Right Time | |
| Karpoori Gram(KPGM) 44 kms | Day 1 | 18:21 | --- | |
| Khudiram Bose Pusa(KRBP) 51 kms | Day 1 | 18:28 | --- | |
| Vishnupur Bathua Halt(VBH) 55 kms | Day 1 | 18:32 | --- | |
| Dubaha(DUBH) 58 kms | Day 1 | 18:35 | --- | |
| Dholi(DOL) 64 kms | Day 1 | 18:41 | --- | |
| Siho(SIHO) 71 kms | Day 1 | 18:47 | --- | |
| Silout(SLT) 79 kms | Day 1 | 18:55 | --- | |
| Narayanpur Anant(NRPA) 84 kms | Day 1 | 19:00 | --- | |
| BPCL Siding Narayanpur Anant(BPCL) 85 kms | Day 1 | 19:01 | --- | |
| Muzaffarpur Jn(MFP) 89 kms Platform # 3Order Food | Day 1 09-Oct | 19:10 | 19:10 Right Time | |
| Ram Dayalu Nagar(RD) 95 kms | Day 1 | 19:16 | --- | |
| Turki(TUR) 103 kms | Day 1 | 19:24 | --- | |
| Kurhani(KHI) 109 kms | Day 1 | 19:30 | --- | |
| Goraul(GRL) 115 kms | Day 1 | 19:36 | --- | |
| Benipatti Pirapur Halt(BNPT) 120 kms | Day 1 | 19:41 | --- | |
| Bhagwanpur(BNR) 124 kms | Day 1 | 19:45 | --- | |
| Bithauli Halt(BTHL) 128 kms | Day 1 | 19:50 | --- | |
| Sarai(SAI) 132 kms | Day 1 | 19:54 | --- | |
| Ghoswar Jn(GWH) 138 kms | Day 1 | 20:00 | --- | |
| Hajipur Jn(HJP) 143 kms Platform # 3 | Day 1 09-Oct | 20:10 | 20:10 Right Time | |
| Sonpur Jn(SEE) 148 kms Platform # 3 | Day 1 09-Oct | 20:20 | 20:20 Right Time | |
| Parmanandpur(PMU) 155 kms | Day 1 | 20:38 | --- | |
| Nayagaon(NYO) 160 kms | Day 1 | 20:51 | --- | |
| Sitalpur(STLR) 168 kms | Day 1 | 21:11 | --- | |
| Dighwara(DGA) 172 kms | Day 1 | 21:23 | --- | |
| Ambika Bhawani Halt(AABH) 176 kms | Day 1 | 21:33 | --- | |
| Awatarnagar(ATNR) 178 kms | Day 1 | 21:38 | --- | |
| Panchpatia Deoria Halt(PPDA) 180 kms | Day 1 | 21:44 | --- | |
| Baragopal(BAGL) 183 kms | Day 1 | 21:51 | --- | |
| Dumri Juara(DRI) 187 kms | Day 1 | 22:03 | --- | |
| Goldinganj(GJH) 192 kms | Day 1 | 22:15 | --- | |
| Chhapra Gramin Jn(CHPG) 197 kms | Day 1 | 22:31 | --- | |
| Chhapra Kacheri(CI) 201 kms | Day 1 | 22:40 | --- | |
| Chhapra Jn(CPR) 203 kms Platform # 3 | Day 1 09-Oct | 22:55 | 22:55 Right Time | |
| Gautamsthan(GTST) 212 kms | Day 1 | 23:05 | --- | |
| Revelganj Ghat Halt(RVG) 214 kms | Day 1 | 23:08 | --- | |
| Manjhi(MHT) 219 kms | Day 1 | 23:14 | --- | |
| Bakulha(BKLA) 225 kms | Day 1 | 23:20 | --- | |
| Suraimanpur(SIP) 232 kms | Day 1 | 23:28 | --- | |
| Dal Chapra(DCP) 238 kms | Day 1 | 23:35 | --- | |
| Reoti(ROI) 243 kms | Day 1 | 23:41 | --- | |
| Sahatwar(STW) 252 kms | Day 1 | 23:50 | --- | |
| Chhata Aschaura(CATA) 256 kms | Day 1 | 23:56 | --- | |
| Bansdih Road(BCD) 260 kms | Day 1 | 00:00 | --- | |
| Ballia(BUI) 269 kms Platform # 1 | Day 2 09-Oct | 00:15 | 00:15 Right Time | |
| Sagarpali(SVI) 274 kms | Day 2 | 00:19 | --- | |
| Phephna Jn(PEP) 279 kms | Day 2 | 00:24 | --- | |
| Chit Baragaon(CBN) 285 kms | Day 2 | 00:29 | --- | |
| Tajpur Dehma(TJD) 293 kms | Day 2 | 00:35 | --- | |
| Karimuddin Pur(KMDR) 300 kms | Day 2 | 00:42 | --- | |
| Dhondha Dih(DDD) 307 kms | Day 2 | 00:47 | --- | |
| Yusufpur(YFP) 314 kms | Day 2 | 00:53 | --- | |
| Shahbaz Kuli(SBK) 321 kms | Day 2 | 01:00 | --- | |
| Fatehpur Atwa Halt(FPAW) 325 kms | Day 2 | 01:03 | --- | |
| Ghazipur Ghat(GZT) 330 kms | Day 2 | 01:07 | --- | |
| Ghazipur City(GCT) 334 kms Platform # 1 | Day 2 09-Oct | 01:15 | 01:15 Right Time | |
| Ankuspur(AKS) 341 kms | Day 2 | 01:27 | --- | |
| Saheri Halt(SAHR) 345 kms | Day 2 | 01:33 | --- | |
| NandGanj(NDJ) 351 kms | Day 2 | 01:42 | --- | |
| Basuchak(BSCK) 356 kms | Day 2 | 01:50 | --- | |
| Taraon(TRN) 360 kms | Day 2 | 01:56 | --- | |
| Saiyedpur Bhitri(SYH) 368 kms | Day 2 | 02:09 | --- | |
| Aunrihar Jn(ARJ) 373 kms | Day 2 | 02:16 | --- | |
| Sidhauna Rampur(SARR) 378 kms | Day 2 | 02:24 | --- | |
| Rajawari(RJI) 381 kms | Day 2 | 02:29 | --- | |
| Kadipur(KDQ) 388 kms | Day 2 | 02:39 | --- | |
| Sarnath(SRNT) 398 kms | Day 2 | 02:55 | --- | |
| Varanasi City(BCY) 405 kms | Day 2 | 03:05 | --- | |
| Varanasi Jn(BSB) 408 kms Platform # 2 | Day 2 09-Oct | 03:20 | 03:20 Right Time | |
| Banaras(BSBS) 412 kms Platform # | Day 2 09-Oct | 03:30 | 03:30 Right Time | |
| Bhulanpur(BHLP) 414 kms | Day 2 | 03:32 | --- | |
| Hardattpur(HDT) 419 kms | Day 2 | 03:37 | --- | |
| Raja Talab(RTB) 425 kms | Day 2 | 03:42 | --- | |
| Baherwa Halt(BRWH) 431 kms | Day 2 | 03:48 | --- | |
| Nigatpur(NTU) 434 kms | Day 2 | 03:51 | --- | |
| Kachhwa Road(KWH) 440 kms | Day 2 | 03:56 | --- | |
| Katka(KFK) 447 kms | Day 2 | 04:03 | --- | |
| Madhosingh(MBS) 455 kms | Day 2 | 04:11 | --- | |
| Ahimanpur(AHM) 459 kms | Day 2 | 04:15 | --- | |
| Almau Halt(ALMW) 463 kms | Day 2 | 04:18 | --- | |
| Gyanpur Road(GYN) 468 kms Platform # 1 | Day 2 09-Oct | 04:25 | 04:25 Right Time | |
| Sarai Jagdish(SJGH) 475 kms | Day 2 | 04:38 | --- | |
| Jangiganj(JGG) 476 kms | Day 2 | 04:42 | --- | |
| Atraura Halt(ATRR) 482 kms | Day 2 | 04:53 | --- | |
| Bhiti(BYH) 486 kms | Day 2 | 05:00 | --- | |
| Handia Khas(HDK) 494 kms | Day 2 | 05:15 | --- | |
| Saidabad(SDC) 501 kms | Day 2 | 05:30 | --- | |
| Ramnathpur(RTR) 512 kms | Day 2 | 05:52 | --- | |
| Jhusi(JI) 522 kms | Day 2 | 06:14 | --- | |
| Daraganj(DRGJ) 526 kms | Day 2 | 06:21 | --- | |
| Prayagraj Rambag(PRRB) 530 kms Platform # 5 | Day 2 09-Oct | 06:30 | 06:30 Right Time | |
| Prayagraj Jn(PRYJ) 532 kms Platform # 9 | Day 2 09-Oct | 07:15 | 07:15 Right Time | |
| Naini Jn(NYN) 540 kms | Day 2 | 07:25 | --- | |
| Link Jn Cabin(LKJN) 541 kms | Day 2 | 07:27 | --- | |
| Iradatganj(IDGJ) 549 kms | Day 2 | 07:38 | --- | |
| Jasra(JSR) 555 kms | Day 2 | 07:46 | --- | |
| Madaraha(MFX) 561 kms | Day 2 | 07:54 | --- | |
| Lohgara(LOG) 567 kms | Day 2 | 08:02 | --- | |
| Bevara(BVAR) 573 kms | Day 2 | 08:10 | --- | |
| Shankargarh(SRJ) 577 kms | Day 2 | 08:16 | --- | |
| Majhiari(MJHR) 587 kms | Day 2 | 08:28 | --- | |
| Bargarh(BRG) 594 kms | Day 2 | 08:38 | --- | |
| Kataiya Dandi(KTDD) 599 kms | Day 2 | 08:46 | --- | |
| Dabhaura(DBR) 610 kms | Day 2 | 09:00 | --- | |
| Panhai(PNHI) 620 kms | Day 2 | 09:14 | --- | |
| Manikpur Jn(MKP) 632 kms | Day 2 | 09:30 | --- | |
| Bansapahar(BNSP) 636 kms | Day 2 | 09:35 | --- | |
| Barah Muafi(BQF) 640 kms | Day 2 | 09:41 | --- | |
| Markundi(MKD) 648 kms | Day 2 | 09:52 | --- | |
| Tikaria(TKYR) 656 kms | Day 2 | 10:02 | --- | |
| Itwan Dundaila(EDA) 664 kms | Day 2 | 10:13 | --- | |
| Majhagawan(MJG) 669 kms | Day 2 | 10:20 | --- | |
| Chitahra(CTHR) 674 kms | Day 2 | 10:27 | --- | |
| Khutaha(KTHA) 682 kms | Day 2 | 10:38 | --- | |
| Jaitwar(JTW) 690 kms | Day 2 | 10:48 | --- | |
| Hati(HATI) 696 kms | Day 2 | 10:56 | --- | |
| Sagma(SAGM) 703 kms | Day 2 | 11:06 | --- | |
| Satna Jn(STA) 710 kms Platform # 1 | Day 2 09-Oct | 11:20 | 11:20 Right Time | |
| Lagargawan(LGCE) 721 kms | Day 2 | 11:28 | --- | |
| Unchhera(UHR) 731 kms | Day 2 | 11:35 | --- | |
| Maihar(MYR) 745 kms | Day 2 | 11:45 | --- | |
| Bhadanpur(BUU) 759 kms | Day 2 | 11:54 | --- | |
| Ghunwara(GNWA) 765 kms | Day 2 | 11:58 | --- | |
| Amdara(UDR) 771 kms | Day 2 | 12:03 | --- | |
| Pakaria Road(PKRD) 781 kms | Day 2 | 12:10 | --- | |
| Jukehi(JKE) 791 kms | Day 2 | 12:17 | --- | |
| Jukehi Bypass Cabin(XX-JKEB) 794 kms | Day 2 | 12:19 | --- | |
| Patwara(PTWA) 799 kms | Day 2 | 12:23 | --- | |
| Katni Jn(KTE) 808 kms | Day 2 | 12:29 | --- | |
| Katni Murwara(KMZ) 810 kms Platform # | Day 2 09-Oct | 12:40 | 12:40 Right Time | |
| Majhagawan Phatak(MJGP) 816 kms | Day 2 | 12:46 | --- | |
| Hardua(HDU) 825 kms | Day 2 | 12:53 | --- | |
| Patohan(PTHD) 834 kms | Day 2 | 13:02 | --- | |
| Rithi(REI) 840 kms | Day 2 | 13:07 | --- | |
| Bakhleta(BQQ) 848 kms | Day 2 | 13:15 | --- | |
| Salaia(SYA) 858 kms | Day 2 | 13:24 | --- | |
| Ratangaon(RTGN) 866 kms | Day 2 | 13:30 | --- | |
| Sagoni(SAO) 877 kms | Day 2 | 13:40 | --- | |
| Golapatti(GTY) 884 kms | Day 2 | 13:47 | --- | |
| Ghatera(GEA) 893 kms | Day 2 | 13:55 | --- | |
| Bandakpur(BNU) 904 kms | Day 2 | 14:04 | --- | |
| Karhiya Bhadoli(KYX) 911 kms | Day 2 | 14:11 | --- | |
| Damoh(DMO) 919 kms Platform # | Day 2 09-Oct | 14:20 | 14:20 Right Time | |
| Aslana(ANA) 931 kms | Day 2 | 14:30 | --- | |
| Patharia(PHA) 945 kms | Day 2 | 14:42 | --- | |
| GaneshGanj(GAJ) 958 kms | Day 2 | 14:53 | --- | |
| Dangidhar(DGD) 965 kms | Day 2 | 14:59 | --- | |
| Girwar(GW) 972 kms | Day 2 | 15:05 | --- | |
| Lidhora Khurd(LDA) 982 kms | Day 2 | 15:13 | --- | |
| Makronia(MKRN) 989 kms | Day 2 | 15:19 | --- | |
| Saugor(SGO) 996 kms Platform # | Day 2 09-Oct | 15:30 | 15:30 Right Time | |
| Ratona(RTZ) 1003 kms | Day 2 | 15:40 | --- | |
| Nariaoli(NOI) 1014 kms | Day 2 | 15:55 | --- | |
| Isarwara(ISH) 1022 kms | Day 2 | 16:05 | --- | |
| Jeruwa Khera(JRK) 1031 kms | Day 2 | 16:17 | --- | |
| Sumreri(SMRR) 1040 kms | Day 2 | 16:29 | --- | |
| Khurai(KYE) 1049 kms | Day 2 | 16:41 | --- | |
| Baghora(BJQ) 1061 kms | Day 2 | 16:57 | --- | |
| Bina Malkhedi Jn(MAKR) 1066 kms | Day 2 | 17:04 | --- | |
| Bina Jn(BINA) 1071 kms Platform # | Day 2 09-Oct | 17:15 | 17:15 Right Time | |
| Kurwai Kethora(KIKA) 1080 kms | Day 2 | 17:21 | --- | |
| Mandi Bamora(MABA) 1088 kms | Day 2 | 17:27 | --- | |
| Kalhar(KAH) 1097 kms | Day 2 | 17:33 | --- | |
| Chulheta(CLHT) 1102 kms | Day 2 | 17:36 | --- | |
| Bareth(BET) 1107 kms | Day 2 | 17:39 | --- | |
| Raukheri(RKDI) 1113 kms | Day 2 | 17:44 | --- | |
| Ganj Basoda(BAQ) 1116 kms Platform # | Day 2 09-Oct | 17:48 | 17:48 Right Time | |
| Pabai(PAI) 1125 kms | Day 2 | 17:54 | --- | |
| GulabGanj(GLG) 1135 kms | Day 2 | 18:00 | --- | |
| Sumer(SUMR) 1142 kms | Day 2 | 18:04 | --- | |
| Sorai(SORI) 1150 kms | Day 2 | 18:10 | --- | |
| Vidisha(BHS) 1156 kms Platform # | Day 2 09-Oct | 18:15 | 18:15 Right Time | |
| Betwa Cabin(BTWN) 1160 kms | Day 2 | 18:20 | --- | |
| Sanchi(SCI) 1165 kms | Day 2 | 18:27 | --- | |
| Salamatpur(SMT) 1172 kms | Day 2 | 18:37 | --- | |
| DewanGanj(DWG) 1182 kms | Day 2 | 18:49 | --- | |
| Bhadbhadaghat(BVB) 1191 kms | Day 2 | 19:00 | --- | |
| Sukhisewaniyan(SUW) 1198 kms | Day 2 | 19:10 | --- | |
| Nishatpura Jn Cabin(NSZ) 1208 kms | Day 2 | 19:22 | --- | |
| Nishatpura D Cabin(NPDC) 1209 kms | Day 2 | 19:24 | --- | |
| Sant Hirdaram Nagar(SHRN) 1217 kms Platform # | Day 2 09-Oct | 19:40 | 19:40 Right Time | |
| Bairagarh(BIH) 1217 kms | Day 2 | 19:40 | --- | |
| Bakanian Bhaunri(BQE) 1225 kms | Day 2 | 19:47 | --- | |
| Phanda(PUD) 1233 kms | Day 2 | 19:54 | --- | |
| Pachawan(PNWN) 1240 kms | Day 2 | 19:59 | --- | |
| Sehore(SEH) 1246 kms | Day 2 | 20:04 | --- | |
| Baktal(BKTL) 1254 kms | Day 2 | 20:11 | --- | |
| Parbati(PRB) 1260 kms | Day 2 | 20:15 | --- | |
| Jabri(JBX) 1268 kms | Day 2 | 20:22 | --- | |
| Kalapipal(KPP) 1275 kms | Day 2 | 20:28 | --- | |
| Chakrod(CKOD) 1281 kms | Day 2 | 20:33 | --- | |
| Shujalpur(SJP) 1287 kms | Day 2 | 20:39 | --- | |
| Mohammadkhera(MQE) 1294 kms | Day 2 | 20:44 | --- | |
| Akodia(AKD) 1300 kms | Day 2 | 20:50 | --- | |
| Bolai(BLX) 1312 kms | Day 2 | 20:59 | --- | |
| Kali Sindh(KSH) 1318 kms | Day 2 | 21:05 | --- | |
| Kisoni(KONY) 1325 kms | Day 2 | 21:11 | --- | |
| Berchha(BCH) 1330 kms | Day 2 | 21:15 | --- | |
| Pir Umrod(PUO) 1342 kms | Day 2 | 21:24 | --- | |
| Maksi Jn(MKC) 1349 kms | Day 2 | 21:30 | --- | |
| Tarana Road(TAN) 1359 kms | Day 2 | 21:39 | --- | |
| Shivpura(SVT) 1365 kms | Day 2 | 21:44 | --- | |
| Tajpur(TJP) 1375 kms | Day 2 | 21:52 | --- | |
| Pingleshwar(PLW) 1381 kms | Day 2 | 21:57 | --- | |
| Ujjain C Cabin(UJNC) 1388 kms | Day 2 | 22:03 | --- | |
| Ujjain Jn(UJN) 1390 kms Platform # | Day 2 09-Oct | 22:10 | 22:10 Right Time | |
| Sipra Bridge(SPBG) 1393 kms | Day 2 | 22:13 | --- | |
| Naikheri(NKI) 1402 kms | Day 2 | 22:21 | --- | |
| Gambhir Bridge Cabin(GRFB) 1407 kms | Day 2 | 22:26 | --- | |
| Aslaoda(ASL) 1410 kms | Day 2 | 22:29 | --- | |
| Palsora Makrawan(PSO) 1419 kms | Day 2 | 22:37 | --- | |
| Unhel(UNL) 1427 kms | Day 2 | 22:45 | --- | |
| Piploda Bagla(PPG) 1434 kms | Day 2 | 22:52 | --- | |
| Bhatisuda(BTSD) 1440 kms | Day 2 | 22:57 | --- | |
| Nagda Jn(NAD) 1446 kms Platform # | Day 2 09-Oct | 23:05 | 23:05 Right Time | |
| Berawanya(BRNA) 1454 kms | Day 2 | 23:17 | --- | |
| Khachrod(KUH) 1460 kms | Day 2 | 23:25 | --- | |
| Runkhera(RNH) 1470 kms | Day 2 | 23:40 | --- | |
| Bangrod(BOD) 1478 kms | Day 2 | 23:51 | --- | |
| Ratlam East Cabin(RTME) 1484 kms | Day 2 | 00:01 | --- | |
| Ratlam Jn(RTM) 1487 kms Platform # | Day 3 09-Oct | 00:15 | 00:15 Right Time | |
| Ratlam A Cabin(RTD) 1489 kms | Day 3 | 00:17 | --- | |
| Dr RK Nagar(DRRN) 1492 kms | Day 3 | 00:20 | --- | |
| Morwani(MRN) 1498 kms | Day 3 | 00:26 | --- | |
| Bildi(BILD) 1507 kms | Day 3 | 00:35 | --- | |
| Raoti(RTI) 1514 kms | Day 3 | 00:43 | --- | |
| Bhairongarh(BOG) 1526 kms | Day 3 | 00:55 | --- | |
| Bamnia(BMI) 1532 kms | Day 3 | 01:01 | --- | |
| Amargarh(AGR) 1536 kms | Day 3 | 01:05 | --- | |
| Panch Piplia(PCN) 1546 kms | Day 3 | 01:15 | --- | |
| Bajrangarh(BJG) 1553 kms | Day 3 | 01:22 | --- | |
| Thandla Road(THDR) 1560 kms | Day 3 | 01:29 | --- | |
| Meghnagar(MGN) 1568 kms | Day 3 | 01:37 | --- | |
| Nahargarh(NRH) 1574 kms | Day 3 | 01:43 | --- | |
| Anas(ANAS) 1582 kms | Day 3 | 01:52 | --- | |
| Bordi(BIO) 1590 kms | Day 3 | 02:00 | --- | |
| Dhamarda(DHMA) 1596 kms | Day 3 | 02:06 | --- | |
| Dahod(DHD) 1601 kms | Day 3 | 02:11 | --- | |
| Rentia(RET) 1606 kms | Day 3 | 02:16 | --- | |
| Jekot(JKT) 1611 kms | Day 3 | 02:21 | --- | |
| Usra(USRA) 1619 kms | Day 3 | 02:29 | --- | |
| Mangal Mahudi(MAM) 1624 kms | Day 3 | 02:34 | --- | |
| Limkheda(LMK) 1634 kms | Day 3 | 02:44 | --- | |
| Piplod(PPD) 1642 kms | Day 3 | 02:52 | --- | |
| Sant Road(SAT) 1654 kms | Day 3 | 03:04 | --- | |
| Chanchelav(CCL) 1663 kms | Day 3 | 03:13 | --- | |
| Kansudhi(KIZ) 1670 kms | Day 3 | 03:20 | --- | |
| Godhra Jn(GDA) 1674 kms Platform # | Day 3 09-Oct | 03:27 | 03:27 Right Time | |
| Kharsaliya(KRSA) 1685 kms | Day 3 | 03:34 | --- | |
| Derol(DRL) 1698 kms | Day 3 | 03:42 | --- | |
| Bakrol(BKRL) 1704 kms | Day 3 | 03:46 | --- | |
| Champaner Road(CPN) 1710 kms | Day 3 | 03:49 | --- | |
| Lotana(LAN) 1716 kms | Day 3 | 03:53 | --- | |
| Samlaya Jn(SMLA) 1721 kms | Day 3 | 03:56 | --- | |
| Alindra Road(AIR) 1727 kms | Day 3 | 04:00 | --- | |
| Pilol(PIO) 1734 kms | Day 3 | 04:04 | --- | |
| Chhayapuri(CYI) 1740 kms Platform # 1 | Day 3 09-Oct | 04:13 | 04:13 Right Time | |
| Vadodara E Cabin(BRGZ) 1742 kms | Day 3 | 04:15 | --- | |
| Vadodara C Cabin(BDA) 1743 kms | Day 3 | 04:17 | --- | |
| Bajva(BJW) 1744 kms | Day 3 | 04:18 | --- | |
| Karachiya Yard(KRCA) 1746 kms | Day 3 | 04:21 | --- | |
| Ranoli(RNO) 1749 kms | Day 3 | 04:25 | --- | |
| Nandesari(NDR) 1752 kms | Day 3 | 04:28 | --- | |
| Vasad Jn(VDA) 1757 kms | Day 3 | 04:35 | --- | |
| Adas Road(ADD) 1762 kms | Day 3 | 04:42 | --- | |
| Vadod(VXD) 1766 kms | Day 3 | 04:47 | --- | |
| Anand Jn(ANND) 1772 kms Platform # 3 | Day 3 09-Oct | 04:58 | 04:58 Right Time | |
| Anand Chord Cabin(XX-ANNC) 1773 kms | Day 3 | 05:00 | --- | |
| Kanjari Boriyavi Jn(KBRV) 1780 kms | Day 3 | 05:14 | --- | |
| Utarsanda(UTD) 1785 kms | Day 3 | 05:26 | --- | |
| Nadiad Jn(ND) 1791 kms | Day 3 | 05:38 | --- | |
| Gothaj(GTE) 1800 kms | Day 3 | 05:57 | --- | |
| Mahemdavad Kheda Road(MHD) 1808 kms | Day 3 | 06:15 | --- | |
| Nenpur(NEP) 1812 kms | Day 3 | 06:23 | --- | |
| Kanij(KANJ) 1816 kms | Day 3 | 06:30 | --- | |
| Barejadi Nandej(BJD) 1820 kms | Day 3 | 06:39 | --- | |
| Geratpur(GER) 1823 kms | Day 3 | 06:46 | --- | |
| Vatva Yard(VY) 1828 kms | Day 3 | 06:56 | --- | |
| Vatva(VTA) 1828 kms | Day 3 | 06:58 | --- | |
| Maninagar(MAN) 1833 kms | Day 3 | 07:08 | --- | |
| Kankaria South Cabin(KKEC) 1835 kms | Day 3 | 07:11 | --- | |
| Kankaria(KKF) 1835 kms | Day 3 | 07:11 | --- | |
| Ahmedabad Jn(ADI) 1837 kms Platform # | Day 3 09-Oct | 05:30 | 05:30 Right Time |
Book awesome restaurant food for your Journey. Use Coupon FOOD10 to get 10 % off on all orders.
Book Meal Online +91 81022 02203Train Information
DBG ADI JANSADHARAN - 15559About 15559 Train Running Status DBG ADI JANSADHARAN
Why stay in confusion, when you can check the 15559 train running status DBG ADI JANSADHARAN at RailRestro, spot your train in real time and have a smooth travel experience. With the help of this page you can get your real-time train location, the stations that are present in the journey, the expected time of arrival as well as departure from these stations, delay timings, the current train status, platform number and the progress of your train journey. All of this information is calculated in real time and thus highly reliable.
Passengers tend to check the scheduled time table. However, these are static in nature and may not accurately portray the real timings of the train, which varies from day to day. You can instead check train status online and find where is my train at that exact moment. One must check these live timings before leaving for the station and avoid any unnecessary wastage of time at the station.
If you are travelling from Darbhanga Jn to Ahmedabad Jn,waiting for some relatives and friends to arrive or making plans about your next journey, tracking your train's live location also helps passengers plan food in train delivery and makes the journey more convenient and stress-free.
Why Check Live Train Running Status Online?
Checking the live train running status online provides passengers with real-time information about the train, making their journey well-planned, well-informed and much more comfortable.
Benefits
Helps in tracking the live station of the train.
Provides the most updated arrival and departure timings.
Shows whether the train is running on time or is delayed.
Helps you spot your train from anywhere, at any time.
Locates your train before you reach the railway station.
Arrive timely and avoid unnecessary waiting at the railway station.
Helps passengers catch connecting trains.
Keeps passengers well informed so they can plan their journey better.
Helps in placing and tracking train food delivery orders.
How to Check DBG ADI JANSADHARAN Running Status
Visit RailRestro
Go to RailRestro.com or install the RailRestro app, available for Android and iOS.
Open Train Running Status
Open the Rail Tools menu and select the Train Running Status option.
Enter Train Details
Enter the train number or train name in the search box.
Check Status
Click on the Check Status button to retrieve the latest train information.
View Live Train Status
Check the current location, upcoming station, arrival time, departure time, delay and journey progress.
Live Status Details
After checking the running status, you can view:
- Current Train Location
- Upcoming Railway Station
- Arrival Time
- Departure Time
- Expected Delay
- Journey Progress

