16340 Train Running Status MUMBAI EXPRESS
Train Live Running Status
Live Running Status:16340 MUMBAI EXPRESS
| Station | Date | Arr | Dep | |
|---|---|---|---|---|
| NAGERCOIL JUNCTION(NCJ) 0 kms Platform # 1 NAGERCOIL JUNCTION
(NCJ) | Day 1 25-Aug | 06:45 | 06:45 Right Time | |
| Nagercoil Chord Cabin(XX-NCJC) 1 kms | Day 1 | 06:46 | --- | |
| Tovalai(THX) 10 kms | Day 1 | 06:55 | --- | |
| Aralvaymozhi(AAY) 13 kms | Day 1 | 06:59 | --- | |
| Kaval Kinaru(KVLK) 19 kms | Day 1 | 07:05 | --- | |
| North Panakudi(NPK) 23 kms | Day 1 | 07:10 | --- | |
| VALLIYUR(VLY) 32 kms Platform # 1Order Now | Day 1 25-Aug | 07:17 | 07:21 Delayed by 1 mins | |
| Dalapathy Samudram(DYS) 38 kms | Day 1 | 07:25 | --- | |
| NANGUNERI(NNN) 46 kms Platform # 2Order Now | Day 1 25-Aug | 07:31 | 07:34 Delayed by 3 mins | |
| Sengulam(SGLM) 59 kms | Day 1 | 07:54 | --- | |
| Melappalaiyam(MP) 70 kms | Day 1 | 08:14 | --- | |
| Tirunelveli Jn Cabin(TRNL) 72 kms | Day 1 | 08:17 | --- | |
| TIRUNELVELI JN(TEN) 74 kms Platform # 3Order Now | Day 1 25-Aug | 08:03 | 08:29 Delayed by 4 mins | |
| Talaiyuthu(TAY) 80 kms | Day 1 | 08:30 | --- | |
| Gangaikondan(GDN) 88 kms | Day 1 | 08:36 | --- | |
| Naraikkinar(NRK) 96 kms | Day 1 | 08:41 | --- | |
| Vanchi Maniyachchi Chord Cabin(YY-MEJC) 101 kms | Day 1 | 08:46 | --- | |
| Vanchi Maniyachchi Jn(MEJ) 103 kms | Day 1 | 08:46 | --- | |
| Ilavelangal(IVL) 109 kms | Day 1 | 08:51 | --- | |
| Kadambur(KDU) 116 kms | Day 1 | 08:57 | --- | |
| Kumarapuram(KPM) 128 kms | Day 1 | 09:05 | --- | |
| KOVILPATTI(CVP) 139 kms Platform # 2 | Day 1 25-Aug | 09:22 | 09:25 Delayed by 10 mins | |
| Nalli(NLL) 150 kms | Day 1 | 09:25 | --- | |
| SATUR(SRT) 160 kms Platform # 1 | Day 1 25-Aug | 09:41 | 09:44 Delayed by 9 mins | |
| Tulukapati(TY) 172 kms | Day 1 | 09:47 | --- | |
| VIRUDUNAGAR JN(VPT) 187 kms Platform # 3 | Day 1 25-Aug | 10:03 | 10:08 Delayed by 3 mins | |
| Kalligudi(KGD) 199 kms | Day 1 | 10:21 | --- | |
| Sivarakottai(SVK) 206 kms | Day 1 | 10:31 | --- | |
| Tirumangalam(TMQ) 213 kms | Day 1 | 10:41 | --- | |
| Tirupparankundram(TDN) 224 kms | Day 1 | 10:55 | --- | |
| MADURAI JN(MDU) 230 kms Platform # 2 | Day 1 25-Aug | 11:02 | 11:22 Delayed by 12 mins | |
| Kudal Nagar Depot(KONC) 233 kms | Day 1 | 11:12 | --- | |
| Kudalnagar(KON) 234 kms | Day 1 | 11:13 | --- | |
| Samayanallur(SER) 243 kms | Day 1 | 11:19 | --- | |
| Sholavandan(SDN) 252 kms | Day 1 | 11:25 | --- | |
| Karuppatti(KYR) 256 kms | Day 1 | 11:28 | --- | |
| Vadippatti(VDP) 260 kms | Day 1 | 11:30 | --- | |
| KODAIKANAL ROAD(KQN) 271 kms Platform # 3 | Day 1 25-Aug | 11:52 | 11:55 Delayed by 15 mins | |
| Ambaturai(ABI) 282 kms | Day 1 | 11:52 | --- | |
| Vellodu(VO) 288 kms | Day 1 | 11:59 | --- | |
| DINDIGUL JN(DG) 296 kms Platform # 3 | Day 1 25-Aug | 12:17 | 12:27 Delayed by 17 mins | |
| Eriodu(EDU) 313 kms | Day 1 | 12:30 | --- | |
| Vembur(VBU) 321 kms | Day 1 | 12:38 | --- | |
| Palaiyam(PALM) 337 kms | Day 1 | 12:54 | --- | |
| Velliyanai(VEI) 351 kms | Day 1 | 13:08 | --- | |
| Thandoni(TNDN) 362 kms | Day 1 | 13:18 | --- | |
| KARUR JN.(KRR) 370 kms Platform # 3 | Day 1 25-Aug | 13:33 | 13:54 Delayed by 29 mins | |
| Vangal(VNGL) 378 kms | Day 1 | 13:38 | --- | |
| Mohanur(MONR) 383 kms | Day 1 | 13:43 | --- | |
| Laddivadi(LDVD) 395 kms | Day 1 | 13:57 | --- | |
| NAMAKKAL(NMKL) 404 kms Platform # 2 | Day 1 25-Aug | 14:22 | 14:28 Delayed by 23 mins | |
| Kalangani(KLGN) 413 kms | Day 1 | 14:27 | --- | |
| Puduchatram(PCTM) 419 kms | Day 1 | 14:38 | --- | |
| Rasipuram(RASP) 426 kms | Day 1 | 14:52 | --- | |
| Mallur(MALR) 439 kms | Day 1 | 15:16 | --- | |
| SALEM JN(SA) 455 kms Platform # 1 | Day 1 25-Aug | 15:30 | 15:40 Right Time | |
| Salem Outer Cabin A(XX-SAOC) 453 kms | Day 1 | 15:50 | --- | |
| Magnesite Jn(MGSJ) 456 kms | Day 1 | 15:52 | --- | |
| Magnesite Bypass Cabin(XX-MGSJB) 457 kms | Day 1 | 15:53 | --- | |
| Karuppur(KPPR) 459 kms | Day 1 | 15:55 | --- | |
| Tinnappatti(TNT) 469 kms | Day 1 | 16:02 | --- | |
| Danishpet(DSPT) 476 kms | Day 1 | 16:07 | --- | |
| Lokur(LCR) 485 kms | Day 1 | 16:14 | --- | |
| Bommidi(BQI) 496 kms | Day 1 | 16:21 | --- | |
| Buddireddipatti(BDY) 506 kms | Day 1 | 16:28 | --- | |
| Thonganur(TNGR) 512 kms | Day 1 | 16:33 | --- | |
| Morappur(MAP) 518 kms | Day 1 | 16:37 | --- | |
| Doddampatti(DPI) 525 kms | Day 1 | 16:42 | --- | |
| Dasampatti(DST) 534 kms | Day 1 | 16:48 | --- | |
| SAMALPATTI(SLY) 545 kms Platform # 1 | Day 1 25-Aug | 17:19 | 17:21 Delayed by 26 mins | |
| Kunnathur(KNNT) 548 kms | Day 1 | 17:00 | --- | |
| Kagankarai(KEY) 554 kms | Day 1 | 17:05 | --- | |
| Molakarampatti(MOLK) 561 kms | Day 1 | 17:10 | --- | |
| TIRUPATTUR JN(TPT) 568 kms Platform # 3 | Day 1 25-Aug | 17:39 | 17:43 Delayed by 28 mins | |
| Jolarpettai Chord Cabin(XX-JTJC) 568 kms | Day 1 | 17:43 | --- | |
| JOLARPETTAI JN.(JTJ) 575 kms Platform # 2 | Day 1 25-Aug | 18:23 | 18:25 Right Time | |
| Kettandapatti(KDY) 580 kms | Day 1 | 18:31 | --- | |
| Vaniyambadi(VN) 589 kms | Day 1 | 18:39 | --- | |
| Vinnamangalam(VGM) 597 kms | Day 1 | 18:47 | --- | |
| Ambur(AB) 605 kms | Day 1 | 18:54 | --- | |
| Pachchakuppam(PCKM) 611 kms | Day 1 | 18:59 | --- | |
| Melpatti(MPI) 617 kms | Day 1 | 19:04 | --- | |
| Valathoor(VLT) 623 kms | Day 1 | 19:09 | --- | |
| Melalathur(MEH) 628 kms | Day 1 | 19:14 | --- | |
| Gudiyattam(GYM) 633 kms | Day 1 | 19:18 | --- | |
| Kavanur(KVN) 639 kms | Day 1 | 19:24 | --- | |
| Virinchipuram(VJ) 645 kms | Day 1 | 19:29 | --- | |
| Latteri(LTI) 649 kms | Day 1 | 19:33 | --- | |
| KATPADI JN(KPD) 659 kms Platform # 4 | Day 1 25-Aug | 19:34 | 19:54 Delayed by 4 mins | |
| Bomma Samudram(BUM) 667 kms | Day 1 | 20:00 | --- | |
| Ramapuram(RAM) 673 kms | Day 1 | 20:06 | --- | |
| Peyanapalli(PYX) 679 kms | Day 1 | 20:12 | --- | |
| Siddampalli(SIE) 682 kms | Day 1 | 20:15 | --- | |
| CHITTOOR(CTO) 692 kms Platform # 2 | Day 1 25-Aug | 20:22 | 20:26 Delayed by 1 mins | |
| Muthirevula Halt(MWL) 698 kms | Day 1 | 20:35 | --- | |
| Putalapattu(PTT) 705 kms | Day 1 | 20:44 | --- | |
| PAKALA JN(PAK) 722 kms Platform # 1 | Day 1 25-Aug | 20:49 | 21:44 Delayed by 19 mins | |
| Damalcheruvu(DCU) 728 kms | Day 1 | 21:31 | --- | |
| Vallivedu(VLV) 733 kms | Day 1 | 21:36 | --- | |
| Mangalampeta(MPT) 739 kms | Day 1 | 21:40 | --- | |
| Pulicherla(PCL) 746 kms | Day 1 | 21:46 | --- | |
| PILER(PIL) 763 kms Platform # 2 | Day 1 25-Aug | 22:14 | 22:18 Delayed by 18 mins | |
| Kalikiri(KCI) 775 kms | Day 1 | 22:10 | --- | |
| Vayalpad(VLD) 795 kms | Day 1 | 22:23 | --- | |
| MADANAPALLE RD(MPL) 805 kms Platform # 1 | Day 1 25-Aug | 22:49 | 22:55 Delayed by 25 mins | |
| Kurabalakota(KBA) 812 kms | Day 1 | 22:38 | --- | |
| Tummanamgutta(TAT) 828 kms | Day 1 | 22:54 | --- | |
| Battulapuram(BTM) 835 kms | Day 1 | 23:01 | --- | |
| Mulakala Cheruvu(MCU) 843 kms | Day 1 | 23:08 | --- | |
| Tanakallu(TKU) 858 kms | Day 1 | 23:22 | --- | |
| Nallacheruvu East(NCE) 866 kms | Day 1 | 23:29 | --- | |
| Nallacheruvu(NCU) 870 kms | Day 1 | 23:33 | --- | |
| KADIRI(KRY) 882 kms Platform # 1 | Day 1 25-Aug | 23:44 | 23:48 Delayed by 3 mins | |
| Kalasamudram(KCM) 894 kms | Day 1 | 23:59 | --- | |
| Malakavemula(MVA) 902 kms | Day 1 | 00:07 | --- | |
| Mudigubba(MGB) 913 kms | Day 1 | 00:19 | --- | |
| Ramanujam Palli(RLX) 929 kms | Day 1 | 00:36 | --- | |
| Chinnekunta Palli(CCI) 933 kms | Day 1 | 00:40 | --- | |
| DHARMAVARAM JN(DMM) 949 kms Platform # 4 | Day 2 26-Aug | 00:31 | 00:52 Right Time | |
| Chigicherla(CCA) 959 kms | Day 2 | 01:11 | --- | |
| Zangalapalle(ZPL) 968 kms | Day 2 | 01:20 | --- | |
| Prasannayana Palli(PSPY) 978 kms | Day 2 | 01:30 | --- | |
| ANANTAPUR(ATP) 983 kms Platform # 2 | Day 2 26-Aug | 01:19 | 01:25 Right Time | |
| Taticherla(TAC) 989 kms | Day 2 | 01:46 | --- | |
| Garladinne(GDE) 998 kms | Day 2 | 01:59 | --- | |
| Kalluru Jn(KLU) 1009 kms | Day 2 | 02:16 | --- | |
| Khaderpet(KDT) 1016 kms | Day 2 | 02:27 | --- | |
| Imampuram(IMAM) 1021 kms | Day 2 | 02:34 | --- | |
| Venkatampalli(VPL) 1028 kms | Day 2 | 02:43 | --- | |
| Gullapalyamu(GPU) 1038 kms | Day 2 | 02:59 | --- | |
| Hanuman Circle(HNMN) 1046 kms | Day 2 | 03:10 | --- | |
| GUNTAKAL JN(GTL) 1050 kms Platform # 1 | Day 2 26-Aug | 02:38 | 03:01 Right Time | |
| Guntakal Chord Cabin(XX-GTLC) 1051 kms | Day 2 | 03:21 | --- | |
| Nancherla(NLA) 1058 kms | Day 2 | 03:28 | --- | |
| Nemakallu(NMLU) 1062 kms | Day 2 | 03:31 | --- | |
| Molagavalli(MGV) 1070 kms | Day 2 | 03:37 | --- | |
| Aspari(ASP) 1081 kms | Day 2 | 03:46 | --- | |
| Nagarur(NRR) 1092 kms | Day 2 | 03:55 | --- | |
| ADONI(AD) 1102 kms Platform # 4 | Day 2 26-Aug | 03:44 | 03:48 Right Time | |
| Isivi(ESV) 1108 kms | Day 2 | 04:10 | --- | |
| Kupgal(KGL) 1116 kms | Day 2 | 04:17 | --- | |
| Kosigi(KO) 1129 kms | Day 2 | 04:28 | --- | |
| Iranagallu(EGU) 1135 kms | Day 2 | 04:32 | --- | |
| MANTHRALAYAM RD(MALM) 1143 kms Platform # 2 | Day 2 26-Aug | 04:14 | 04:19 Right Time | |
| Hanumapura(HPH) 1145 kms | Day 2 | 04:44 | --- | |
| Matmari(MTU) 1153 kms | Day 2 | 04:55 | --- | |
| Marichethal(MRC) 1161 kms | Day 2 | 05:05 | --- | |
| RAICHUR(RC) 1171 kms Platform # 2 | Day 2 26-Aug | 04:42 | 04:47 Delayed by 23 hrs 27 mins | |
| Raichur Outer Cabin(XX-RCO) 1174 kms | Day 2 | 05:23 | --- | |
| Yermaras(YS) 1180 kms | Day 2 | 05:28 | --- | |
| Chiksugur(CK) 1187 kms | Day 2 | 05:34 | --- | |
| Yadalapur(YDLP) 1193 kms | Day 2 | 05:40 | --- | |
| Krishna Jn(KSN) 1196 kms | Day 2 | 05:42 | --- | |
| Chegunta(CGTA) 1205 kms | Day 2 | 05:50 | --- | |
| Saidapur(SADP) 1216 kms | Day 2 | 06:00 | --- | |
| Lingiri(LGRE) 1229 kms | Day 2 | 06:11 | --- | |
| YADGIR(YG) 1240 kms Platform # 2 | Day 2 26-Aug | 05:55 | 05:59 Right Time | |
| Thangundi(TGDE) 1249 kms | Day 2 | 06:40 | --- | |
| Shampurhalli(SPHL) 1258 kms | Day 2 | 06:56 | --- | |
| Nalwar(NW) 1265 kms | Day 2 | 07:10 | --- | |
| Nalwar North(NWRN) 1270 kms | Day 2 | 07:19 | --- | |
| Wadi B Cabin(YY-WADB) 1277 kms | Day 2 | 07:32 | --- | |
| WADI JN.(WADI) 1279 kms Platform # 4 | Day 2 26-Aug | 06:50 | 07:04 Delayed by 23 hrs 27 mins | |
| SHAHABAD(SDB) 1289 kms Platform # 1 | Day 2 26-Aug | 07:14 | 07:18 Delayed by 23 hrs 25 mins | |
| Martur(MR) 1299 kms | Day 2 | 08:00 | --- | |
| Hirenanduru(HQR) 1307 kms | Day 2 | 08:06 | --- | |
| KALABURAGI(KLBG) 1315 kms Platform # 3 | Day 2 26-Aug | 07:39 | 07:45 Right Time | |
| Bablad(BBD) 1321 kms | Day 2 | 08:21 | --- | |
| Sawalgi(SVG) 1328 kms | Day 2 | 08:29 | --- | |
| Hunsihadgil(HHD) 1335 kms | Day 2 | 08:38 | --- | |
| Ganagapur Road(GUR) 1342 kms | Day 2 | 08:44 | --- | |
| Gaudgaon(GDGN) 1348 kms | Day 2 | 08:51 | --- | |
| Kulali(KUI) 1355 kms | Day 2 | 08:59 | --- | |
| Dudhani(DUD) 1365 kms | Day 2 | 09:10 | --- | |
| Boroti(BOT) 1378 kms | Day 2 | 09:25 | --- | |
| Nagansur(NGS) 1387 kms | Day 2 | 09:35 | --- | |
| Akalkot Road(AKOR) 1393 kms | Day 2 | 09:41 | --- | |
| Tilati(TLT) 1407 kms | Day 2 | 09:56 | --- | |
| Hotgi Chord Cabin(HGCC) 1411 kms | Day 2 | 10:02 | --- | |
| Hotgi Jn(HG) 1413 kms | Day 2 | 10:03 | --- | |
| Tikekar Wadi(TKWD) 1421 kms | Day 2 | 10:12 | --- | |
| Solapur Yard(SURX) 1428 kms | Day 2 | 10:19 | --- | |
| SOLAPUR JN(SUR) 1428 kms Platform # 1 | Day 2 26-Aug | 09:38 | 09:55 Right Time | |
| Bale(BALE) 1434 kms | Day 2 | 10:30 | --- | |
| Pakni(PK) 1444 kms | Day 2 | 10:38 | --- | |
| Mundhewadi(MVE) 1453 kms | Day 2 | 10:45 | --- | |
| Mohol(MO) 1461 kms | Day 2 | 10:51 | --- | |
| Malikpeth(MKPT) 1471 kms | Day 2 | 10:59 | --- | |
| Angar(AAG) 1478 kms | Day 2 | 11:05 | --- | |
| Vakav(WKA) 1484 kms | Day 2 | 11:10 | --- | |
| Madha(MA) 1491 kms | Day 2 | 11:15 | --- | |
| Wadsinge(WDS) 1499 kms | Day 2 | 11:22 | --- | |
| KURDUVADI JN.(KWV) 1507 kms Platform # 1 | Day 2 26-Aug | 10:54 | 11:01 Right Time | |
| Dhavalas(DHS) 1517 kms | Day 2 | 11:42 | --- | |
| Kem(KEM) 1525 kms | Day 2 | 11:53 | --- | |
| Bhalwani(BLNI) 1533 kms | Day 2 | 12:03 | --- | |
| Jeur(JEUR) 1541 kms | Day 2 | 12:13 | --- | |
| Pophlaj(PPJ) 1550 kms | Day 2 | 12:24 | --- | |
| Washimbe(WSB) 1559 kms | Day 2 | 12:35 | --- | |
| Kettur(KEU) 1566 kms | Day 2 | 12:44 | --- | |
| Jinti Road(JNTR) 1576 kms | Day 2 | 12:56 | --- | |
| Bhigwan(BGVN) 1587 kms | Day 2 | 13:10 | --- | |
| Malthan(MLM) 1595 kms | Day 2 | 13:20 | --- | |
| Boribel(BRB) 1605 kms | Day 2 | 13:32 | --- | |
| Daund Electric Loco Shed(DD-ELS) 1614 kms | Day 2 | 13:43 | --- | |
| DAUND JN(DD) 1616 kms Platform # 2 | Day 2 26-Aug | 12:40 | 13:12 Delayed by 23 hrs 22 mins | |
| Daund Up Goods Cabin(XX-DDUG) 1616 kms | Day 2 | 13:51 | --- | |
| Daund Goods Yard(DDJA) 1616 kms | Day 2 | 13:51 | --- | |
| Daund Jn A Cabin(DDAC) 1617 kms | Day 2 | 13:52 | --- | |
| Daund A Cabin(DDAP) 1618 kms | Day 2 | 13:53 | --- | |
| Patas(PAA) 1627 kms | Day 2 | 14:01 | --- | |
| Kadethan(KDTN) 1632 kms | Day 2 | 14:06 | --- | |
| Kedgaon(KDG) 1637 kms | Day 2 | 14:11 | --- | |
| Khutbav(KTT) 1643 kms | Day 2 | 14:18 | --- | |
| Yevat(YT) 1649 kms | Day 2 | 14:24 | --- | |
| Uruli(URI) 1662 kms | Day 2 | 14:36 | --- | |
| Loni(LONI) 1674 kms | Day 2 | 14:49 | --- | |
| Loni Yard(HPLX) 1675 kms | Day 2 | 14:49 | --- | |
| Manjari Budruk(MJBK) 1680 kms | Day 2 | 14:54 | --- | |
| Hadapsar(HDP) 1685 kms | Day 2 | 14:59 | --- | |
| Ghorpuri Transh Yard(GIT) 1689 kms | Day 2 | 15:03 | --- | |
| PUNE JN(PUNE) 1692 kms Platform # NA | Day 2 26-Aug | 14:16 | 14:29 Delayed by 23 hrs 19 mins | |
| Shivajinagar(SVJR) 1693 kms | Day 2 | 15:13 | --- | |
| Khadki(KK) 1697 kms | Day 2 | 15:17 | --- | |
| Dapodi(DAPD) 1699 kms | Day 2 | 15:19 | --- | |
| Kasarwadi(KSWD) 1702 kms | Day 2 | 15:23 | --- | |
| Pimpri(PMP) 1705 kms | Day 2 | 15:26 | --- | |
| Chinchwad(CCH) 1707 kms | Day 2 | 15:29 | --- | |
| Akurdi(AKRD) 1710 kms | Day 2 | 15:32 | --- | |
| Dehu Road(DEHR) 1715 kms | Day 2 | 15:38 | --- | |
| Begdewadi(BGWI) 1719 kms | Day 2 | 15:42 | --- | |
| Shelarwadi Cabin(SLRW) 1719 kms | Day 2 | 15:42 | --- | |
| Ghorawadi(GRWD) 1722 kms | Day 2 | 15:45 | --- | |
| Talegaon(TGN) 1725 kms | Day 2 | 15:49 | --- | |
| Vadgaon(VDN) 1729 kms | Day 2 | 15:53 | --- | |
| Kanhe(KNHE) 1734 kms | Day 2 | 15:59 | --- | |
| Kamshet(KMST) 1738 kms | Day 2 | 16:04 | --- | |
| Malavli(MVL) 1746 kms | Day 2 | 16:14 | --- | |
| Lonavala Yard(LNLX) 1753 kms | Day 2 | 16:20 | --- | |
| Lonavla(LNL) 1754 kms | Day 2 | 16:22 | --- | |
| Khandala(KAD) 1758 kms | Day 2 | 16:27 | --- | |
| Monkey Hill Cabin(MHLC) 1763 kms | Day 2 | 16:32 | --- | |
| Thakurvadi Cabin(TKW) 1769 kms | Day 2 | 16:39 | --- | |
| Jambrung Cabin(JBC) 1772 kms | Day 2 | 16:43 | --- | |
| Palasdhari(PDI) 1779 kms | Day 2 | 16:51 | --- | |
| Karjat Jn(KJT) 1782 kms | Day 2 | 16:54 | --- | |
| Bhivpuri Road(BVS) 1789 kms | Day 2 | 17:02 | --- | |
| Neral Jn(NRL) 1795 kms | Day 2 | 17:09 | --- | |
| Shelu(SHLU) 1800 kms | Day 2 | 17:14 | --- | |
| Vangani(VGI) 1804 kms | Day 2 | 17:19 | --- | |
| Badlapur(BUD) 1814 kms | Day 2 | 17:31 | --- | |
| Chikhloli(CHLI) 1817 kms | Day 2 | 17:34 | --- | |
| Ambernath(ABH) 1822 kms | Day 2 | 17:40 | --- | |
| Ulhasnagar(ULNR) 1824 kms | Day 2 | 17:42 | --- | |
| Vithalwadi(VLDI) 1826 kms | Day 2 | 17:44 | --- | |
| KALYAN JN(KYN) 1830 kms Platform # 6 | Day 2 26-Aug | 17:09 | 17:14 Delayed by 23 hrs 24 mins | |
| Kalyan Jn Yard(KYNX) 1829 kms | Day 2 | 17:51 | --- | |
| Thakurli(THK) 1832 kms | Day 2 | 17:53 | --- | |
| Dombivli(DI) 1834 kms | Day 2 | 17:55 | --- | |
| Dombivli Control Cabin(DDCL) 1835 kms | Day 2 | 17:56 | --- | |
| Kopar(KOPR) 1835 kms | Day 2 | 17:56 | --- | |
| Diva Jn Cabin(DWJN) 1838 kms | Day 2 | 17:58 | --- | |
| Diva Jn(DIVA) 1839 kms | Day 2 | 18:00 | --- | |
| Parsik Tunnel(YY-PSKT) 1843 kms | Day 2 | 18:04 | --- | |
| Thane B Cabin(XX-TNAB) 1844 kms | Day 2 | 18:05 | --- | |
| THANE(TNA) 1850 kms Platform # 6 | Day 2 26-Aug | 17:34 | 17:37 Delayed by 23 hrs 27 mins | |
| Mulund(MLND) 1849 kms | Day 2 | 18:16 | --- | |
| Mulund Depot(CRNM) 1850 kms | Day 2 | 18:19 | --- | |
| Nahur(NHU) 1852 kms | Day 2 | 18:22 | --- | |
| Bhandup(BND) 1853 kms | Day 2 | 18:26 | --- | |
| Kanjur Marg(KJRD) 1855 kms | Day 2 | 18:30 | --- | |
| Vikhroli(VK) 1857 kms | Day 2 | 18:35 | --- | |
| Ghatkopar(GC) 1861 kms | Day 2 | 18:44 | --- | |
| Vidyavihar(VVH) 1862 kms | Day 2 | 18:47 | --- | |
| LOKMANYATILAK(LTT) 1868 kms Platform # NA | Day 2 26-Aug | 18:50 | 05:30 Right Time |
Book awesome restaurant food for your Journey. Use Coupon FOOD10 to get 10 % off on all orders.
Book Meal Online +91 81022 02203Train Information
MUMBAI EXPRESS - 16340About 16340 Train Running Status MUMBAI EXPRESS
Why stay in confusion, when you can check the 16340 train running status MUMBAI EXPRESS at RailRestro, spot your train in real time and have a smooth travel experience. With the help of this page you can get your real-time train location, the stations that are present in the journey, the expected time of arrival as well as departure from these stations, delay timings, the current train status, platform number and the progress of your train journey. All of this information is calculated in real time and thus highly reliable.
Passengers tend to check the scheduled time table. However, these are static in nature and may not accurately portray the real timings of the train, which varies from day to day. You can instead check train status online and find where is my train at that exact moment. One must check these live timings before leaving for the station and avoid any unnecessary wastage of time at the station.
If you are travelling from Nagercoil Junction to Mumbai CSMT,waiting for some relatives and friends to arrive or making plans about your next journey, tracking your train's live location also helps passengers plan food in train delivery and makes the journey more convenient and stress-free.
Why Check Live Train Running Status Online?
Checking the live train running status online provides passengers with real-time information about the train, making their journey well-planned, well-informed and much more comfortable.
Benefits
Helps in tracking the live station of the train.
Provides the most updated arrival and departure timings.
Shows whether the train is running on time or is delayed.
Helps you spot your train from anywhere, at any time.
Locates your train before you reach the railway station.
Arrive timely and avoid unnecessary waiting at the railway station.
Helps passengers catch connecting trains.
Keeps passengers well informed so they can plan their journey better.
Helps in placing and tracking train food delivery orders.
How to Check MUMBAI EXPRESS Running Status
Visit RailRestro
Go to RailRestro.com or install the RailRestro app, available for Android and iOS.
Open Train Running Status
Open the Rail Tools menu and select the Train Running Status option.
Enter Train Details
Enter the train number or train name in the search box.
Check Status
Click on the Check Status button to retrieve the latest train information.
View Live Train Status
Check the current location, upcoming station, arrival time, departure time, delay and journey progress.
Live Status Details
After checking the running status, you can view:
- Current Train Location
- Upcoming Railway Station
- Arrival Time
- Departure Time
- Expected Delay
- Journey Progress

