19610 Train Running Status HW AII EXP
Train Live Running Status
Live Running Status:19610 HW AII EXP
| Station | Date | Arr | Dep | |
|---|---|---|---|---|
| YOG NAGARI RISHIKESH(YNRK) 0 kms Platform # 3 YOG NAGARI RISHIKESH
(YNRK) | Day 1 25-Aug | 17:55 | 17:55 Right Time | |
| VIRBHADRA(VRH) 5 kms Platform # 1Order Now | Day 1 25-Aug | 18:04 | 18:12 Right Time | |
| RAIWALA(RWL) 12 kms Platform # 1Order Now | Day 1 25-Aug | 18:18 | 18:28 Right Time | |
| MOTICHUR(MOTC) 18 kms Platform # 1Order Now | Day 1 25-Aug | 18:37 | 18:44 Right Time | |
| HARIDWAR JN(HW) 23 kms Platform # 2 | Day 1 25-Aug | 18:53 | 19:03 Right Time | |
| Jwalapur(JWP) 27 kms | Day 1 | 19:07 | --- | |
| Ikkar(IKK) 32 kms | Day 1 | 19:11 | --- | |
| Pathri(PRI) 36 kms | Day 1 | 19:15 | --- | |
| Aithal(ATMO) 42 kms | Day 1 | 19:21 | --- | |
| Laksar North Cabin(LRNC) 48 kms | Day 1 | 19:26 | --- | |
| Laksar South Cabin(LRJC) 49 kms | Day 1 | 19:27 | --- | |
| Dausni(DSNI) 52 kms | Day 1 | 19:30 | --- | |
| Landaura(LDR) 57 kms | Day 1 | 19:34 | --- | |
| Dhandera(DNRA) 62 kms | Day 1 | 19:38 | --- | |
| ROORKEE(RK) 64 kms Platform # 3 | Day 1 25-Aug | 19:50 | 19:56 Delayed by 13 mins | |
| Iqbalpur(IQB) 72 kms | Day 1 | 19:52 | --- | |
| Chodiala(CDL) 79 kms | Day 1 | 20:01 | --- | |
| Chudiala Block Hut(CBBH) 79 kms | Day 1 | 20:01 | --- | |
| Sunehti Kharkhari(SNKE) 84 kms | Day 1 | 20:08 | --- | |
| Baliakheri(BAE) 89 kms | Day 1 | 20:14 | --- | |
| Hindon Cabin(HNC) 93 kms | Day 1 | 20:19 | --- | |
| Khanalampura Marshalling Yard(KJGY) 95 kms | Day 1 | 20:21 | --- | |
| TAPRI(TPZ) 96 kms Platform # 1 | Day 1 25-Aug | 20:23 | 20:29 Delayed by 4 mins | |
| Manani(MNZ) 108 kms | Day 1 | 20:36 | --- | |
| Jandhera Halt(JDHH) 111 kms | Day 1 | 20:38 | --- | |
| Bhankala Halt(BNQL) 113 kms | Day 1 | 20:40 | --- | |
| RAMPURMANI HARAN(RPMN) 117 kms Platform # 1 | Day 1 25-Aug | 20:55 | 20:58 Delayed by 11 mins | |
| Sona Arjunpur(SNAP) 123 kms | Day 1 | 20:54 | --- | |
| Nanauta(NNX) 129 kms | Day 1 | 21:01 | --- | |
| Thana Bhawan(THBN) 139 kms | Day 1 | 21:13 | --- | |
| Thana Bhawan Town(TBTN) 141 kms | Day 1 | 21:17 | --- | |
| Harhar Fatehpur(HHP) 146 kms | Day 1 | 21:22 | --- | |
| Usmanpur Dehat Halt(UPRD) 147 kms | Day 1 | 21:24 | --- | |
| Hind(HIND) 150 kms | Day 1 | 21:27 | --- | |
| Silawar(SLWR) 153 kms | Day 1 | 21:31 | --- | |
| SHAMLI(SMQL) 160 kms Platform # 2 | Day 1 25-Aug | 21:41 | 21:47 Delayed by 2 mins | |
| Gujran Balwa(GLBN) 165 kms | Day 1 | 21:52 | --- | |
| Khandraoli(KZI) 168 kms | Day 1 | 21:57 | --- | |
| KANDHLA(KQL) 174 kms Platform # 1 | Day 1 25-Aug | 22:03 | 22:09 Right Time | |
| Ailum(AILM) 180 kms | Day 1 | 22:15 | --- | |
| Asara(ASAR) 183 kms | Day 1 | 22:17 | --- | |
| Budhpur(BDHP) 186 kms | Day 1 | 22:21 | --- | |
| Qasimpur Kheri(KPKI) 190 kms | Day 1 | 22:25 | --- | |
| Baoli(BAOL) 195 kms | Day 1 | 22:29 | --- | |
| BARAUT(BTU) 199 kms Platform # 1 | Day 1 25-Aug | 22:28 | 22:36 Right Time | |
| Badka(BADK) 202 kms | Day 1 | 22:39 | --- | |
| Alawalpur Idrispur(AIH) 205 kms | Day 1 | 22:43 | --- | |
| Sujra(SUJR) 209 kms | Day 1 | 22:48 | --- | |
| Baghpat Road(BPM) 216 kms | Day 1 | 22:57 | --- | |
| Ahera(AHQ) 218 kms | Day 1 | 23:00 | --- | |
| Sunhera(SFA) 221 kms | Day 1 | 23:04 | --- | |
| Khekra(KEX) 225 kms | Day 1 | 23:09 | --- | |
| Fakharpur Halt(FAP) 229 kms | Day 1 | 23:13 | --- | |
| Gotra Halt(GTRA) 232 kms | Day 1 | 23:18 | --- | |
| Nusratabad Kharkhari(NTG) 236 kms | Day 1 | 23:23 | --- | |
| Noli(NOLI) 240 kms | Day 1 | 23:28 | --- | |
| Behta Hajipur(BHHZ) 242 kms | Day 1 | 23:31 | --- | |
| Gokulpur Saboli Halt(GPSL) 244 kms | Day 1 | 23:34 | --- | |
| Shahdara Block Cabin(DSBC) 247 kms | Day 1 | 23:38 | --- | |
| DELHI SHAHDARA(DSA) 247 kms Platform # 1 | Day 1 25-Aug | 23:23 | 23:41 Right Time | |
| DELHI JN.(DLI) 253 kms Platform # 5 | Day 2 26-Aug | 00:01 | 00:30 Right Time | |
| Delhi Kishan Ganj Outer Cabin(XX-DKZO) 257 kms | Day 2 | 00:34 | --- | |
| Delhi Kishan Ganj(DKZ) 257 kms | Day 2 | 00:36 | --- | |
| Vivekanand Puri Halt(VVKP) 259 kms | Day 2 | 00:40 | --- | |
| Dayabasti(DBSI) 260 kms | Day 2 | 00:42 | --- | |
| Patel Nagar(PTNR) 262 kms | Day 2 | 00:46 | --- | |
| Delhi Cantt BG Military Siding(DEBS) 268 kms | Day 2 | 00:59 | --- | |
| DELHI CANTT(DEC) 267 kms Platform # 1 | Day 2 26-Aug | 00:54 | 01:02 Right Time | |
| Nasirpur Halt(NSN) 270 kms | Day 2 | 01:04 | --- | |
| Palam(PM) 273 kms | Day 2 | 01:06 | --- | |
| Shahabad Mohammadpur(SMDP) 276 kms | Day 2 | 01:10 | --- | |
| Bijwasan(BWSN) 279 kms | Day 2 | 01:14 | --- | |
| Palam Vihar Halt(PLVR) 282 kms | Day 2 | 01:18 | --- | |
| Gurgaon(GGN) 286 kms | Day 2 | 01:22 | --- | |
| Basai Dhankot(BDXT) 290 kms | Day 2 | 01:27 | --- | |
| Garhi Harsaru Jn(GHH) 296 kms | Day 2 | 01:34 | --- | |
| Patli(PT) 304 kms | Day 2 | 01:44 | --- | |
| Taj Nagar(TNJR) 308 kms | Day 2 | 01:48 | --- | |
| Jataula Jauri Sampka(JSKA) 310 kms | Day 2 | 01:51 | --- | |
| Pataudi Road(PTRD) 316 kms | Day 2 | 01:58 | --- | |
| Inchhapuri(IHP) 320 kms | Day 2 | 02:03 | --- | |
| Khalilpur(KIP) 327 kms | Day 2 | 02:11 | --- | |
| Kumbhawas Mundhalia Dabri(KWMD) 331 kms | Day 2 | 02:15 | --- | |
| Rewari Outer Cabin(XX-REO) 336 kms | Day 2 | 02:22 | --- | |
| REWARI JN.(RE) 335 kms Platform # 1 | Day 2 26-Aug | 02:01 | 02:25 Right Time | |
| Anaj Mandi Rewari(AMRI) 340 kms | Day 2 | 02:27 | --- | |
| Karnawas(KNGT) 345 kms | Day 2 | 02:31 | --- | |
| Bawal(BWL) 352 kms | Day 2 | 02:37 | --- | |
| Majri Nangal(MJNL) 359 kms | Day 2 | 02:41 | --- | |
| Ajaraka(AIA) 365 kms | Day 2 | 02:46 | --- | |
| Khanpur Ahir(KNAR) 371 kms | Day 2 | 02:51 | --- | |
| Harsauli(HSI) 377 kms | Day 2 | 02:55 | --- | |
| Khairthal(KRH) 385 kms | Day 2 | 03:01 | --- | |
| Ghatla(GAL) 392 kms | Day 2 | 03:06 | --- | |
| Parisal(PSL) 398 kms | Day 2 | 03:11 | --- | |
| Alwar Bypass Cabin(XX-AWRB) 409 kms | Day 2 | 03:19 | --- | |
| Alwar Outer Cabin(XX-AWRO) 410 kms | Day 2 | 03:20 | --- | |
| ALWAR JUNCTION(AWR) 410 kms Platform # 2 | Day 2 26-Aug | 03:12 | 03:24 Right Time | |
| Mahwa(MWW) 420 kms | Day 2 | 03:30 | --- | |
| Malakhera(MKH) 431 kms | Day 2 | 03:37 | --- | |
| Dhigawara(DGW) 441 kms | Day 2 | 03:44 | --- | |
| RAJGARH(RHG) 445 kms Platform # 1 | Day 2 26-Aug | 03:44 | 03:50 Right Time | |
| Surergoth(SRRG) 454 kms | Day 2 | 03:55 | --- | |
| Baswa(BU) 460 kms | Day 2 | 04:01 | --- | |
| Gulana(GLNA) 466 kms | Day 2 | 04:06 | --- | |
| BANDIKUI JN(BKI) 470 kms Platform # 3 | Day 2 26-Aug | 04:09 | 04:15 Delayed by 1 mins | |
| Arnia(ARNA) 479 kms | Day 2 | 04:18 | --- | |
| Kolvagram(KVGM) 484 kms | Day 2 | 04:22 | --- | |
| Bhankari(BAK) 491 kms | Day 2 | 04:27 | --- | |
| DAUSA JUNCTION(DO) 499 kms Platform # 1 | Day 2 26-Aug | 04:39 | 04:43 Delayed by 6 mins | |
| Bhandana(BNDN) 509 kms | Day 2 | 04:42 | --- | |
| Jatwara(JW) 513 kms | Day 2 | 04:44 | --- | |
| Banskho(BSKO) 521 kms | Day 2 | 04:49 | --- | |
| Jhir(JHIR) 523 kms | Day 2 | 04:50 | --- | |
| Bassi(BAI) 530 kms | Day 2 | 04:55 | --- | |
| Kanauta(KUT) 539 kms | Day 2 | 05:00 | --- | |
| Khatipura(KWP) 546 kms | Day 2 | 05:04 | --- | |
| Getor Jagatpura(GTJT) 552 kms | Day 2 | 05:08 | --- | |
| GANDHINAGAR JAIPUR(GADJ) 555 kms Platform # 2 | Day 2 26-Aug | 05:21 | 05:48 Delayed by 34 mins | |
| JAIPUR JN.(JP) 560 kms Platform # 3 | Day 2 26-Aug | 06:06 | 06:24 Delayed by 4 mins | |
| Kanakpura(KKU) 572 kms | Day 2 | 06:27 | --- | |
| Bindayaka(BDYK) 577 kms | Day 2 | 06:31 | --- | |
| Dhanakya(DNK) 581 kms | Day 2 | 06:35 | --- | |
| Sheo Singh Pura(SHNX) 585 kms | Day 2 | 06:38 | --- | |
| Bobas(BOBS) 592 kms | Day 2 | 06:44 | --- | |
| ASALPURJOBNER(JOB) 597 kms Platform # 3 | Day 2 26-Aug | 06:53 | 06:55 Delayed by 3 mins | |
| Dhinda(DHND) 605 kms | Day 2 | 06:57 | --- | |
| Hirnoda(HDA) 609 kms | Day 2 | 07:01 | --- | |
| PHULERA(FL) 615 kms Platform # 4 | Day 2 26-Aug | 07:13 | 07:18 Delayed by 8 mins | |
| Bhanwsa(BNWS) 623 kms | Day 2 | 07:14 | --- | |
| Naraina(NRI) 628 kms | Day 2 | 07:18 | --- | |
| Dantra(DTRA) 632 kms | Day 2 | 07:21 | --- | |
| Sakhun(SK) 640 kms | Day 2 | 07:27 | --- | |
| Sali(SALI) 647 kms | Day 2 | 07:32 | --- | |
| Gahlota(GLTA) 654 kms | Day 2 | 07:37 | --- | |
| Tiloniya(TL) 658 kms | Day 2 | 07:40 | --- | |
| Mandawariya(MNDV) 663 kms | Day 2 | 07:44 | --- | |
| KISHANGARH(KSG) 670 kms Platform # 2 | Day 2 26-Aug | 07:56 | 07:59 Delayed by 6 mins | |
| Gegal Akhri(GEK) 678 kms | Day 2 | 08:04 | --- | |
| Ladpura(LR) 684 kms | Day 2 | 08:15 | --- | |
| Madar Jn(MDJN) 691 kms | Day 2 | 08:28 | --- | |
| Madar Jn(MD) 691 kms | Day 2 | 08:28 | --- | |
| AJMER JN(AII) 695 kms Platform # 6 | Day 2 26-Aug | 08:24 | 08:50 Right Time | |
| Adarshnagar(AHO) 703 kms | Day 2 | 08:57 | --- | |
| Hatundi(HTD) 708 kms | Day 2 | 09:03 | --- | |
| Lachhipura(LAC) 713 kms | Day 2 | 09:09 | --- | |
| Rajosi(ROS) 715 kms | Day 2 | 09:11 | --- | |
| NASIRABAD(NSD) 718 kms Platform # 1 | Day 2 26-Aug | 09:11 | 09:20 Right Time | |
| Jharwasaa(JWS) 732 kms | Day 2 | 09:29 | --- | |
| Bandanwara(BDW) 740 kms | Day 2 | 09:35 | --- | |
| Singawal(SGW) 750 kms | Day 2 | 09:43 | --- | |
| Mokhampura(MAKH) 756 kms | Day 2 | 09:48 | --- | |
| BIJAINAGAR(BJNR) 760 kms Platform # 2 | Day 2 26-Aug | 09:53 | 09:59 Delayed by 4 mins | |
| Gulabpura(GBP) 765 kms | Day 2 | 09:57 | --- | |
| Rupaheli(RPI) 775 kms | Day 2 | 10:04 | --- | |
| Bhojras(BHAS) 778 kms | Day 2 | 10:07 | --- | |
| Sareri(SSR) 789 kms | Day 2 | 10:14 | --- | |
| Raila Road(RLR) 795 kms | Day 2 | 10:19 | --- | |
| Lambiya(LMA) 802 kms | Day 2 | 10:24 | --- | |
| Dhuwala(DWL) 812 kms | Day 2 | 10:31 | --- | |
| MANDAL(MDL) 816 kms Platform # 1 | Day 2 26-Aug | 11:00 | 11:03 Delayed by 25 mins | |
| BHILWARA(BHL) 827 kms Platform # 1 | Day 2 26-Aug | 11:13 | 11:29 Delayed by 14 mins | |
| Mandpiya(MDPA) 839 kms | Day 2 | 11:23 | --- | |
| HAMIRGARH(HMG) 845 kms Platform # 1 | Day 2 26-Aug | 11:36 | 11:42 Delayed by 10 mins | |
| Soniyana(SNYN) 854 kms | Day 2 | 11:38 | --- | |
| GANGRAR(GGR) 859 kms Platform # 1 | Day 2 26-Aug | 11:48 | 11:54 Delayed by 8 mins | |
| Det(DET) 868 kms | Day 2 | 11:59 | --- | |
| Chanderiya(CNA) 876 kms | Day 2 | 12:15 | --- | |
| Berach Jn Cabin(BEC) 880 kms | Day 2 | 12:23 | --- | |
| Berach E Cabin(XX-BECE) 881 kms | Day 2 | 12:25 | --- | |
| CHITTAURGARH JN.(COR) 881 kms Platform # 4 | Day 2 26-Aug | 12:15 | 12:45 Right Time | |
| Berach E Cabin(XX-BECE) 886 kms | Day 2 | 12:48 | --- | |
| Berach D Cabin(XX-BECD) 887 kms | Day 2 | 12:49 | --- | |
| Ghosunda(GSD) 896 kms | Day 2 | 12:57 | --- | |
| Netawal(NTWL) 902 kms | Day 2 | 13:04 | --- | |
| Pandoli(PMO) 909 kms | Day 2 | 13:12 | --- | |
| KAPASAN(KIN) 916 kms Platform # 1 | Day 2 26-Aug | 13:17 | 13:23 Right Time | |
| BHUPALSAGAR(BSJ) 927 kms Platform # 1 | Day 2 26-Aug | 13:31 | 13:35 Right Time | |
| FATEHNAGAR(FAN) 939 kms Platform # 1 | Day 2 26-Aug | 13:49 | 13:51 Delayed by 3 mins | |
| MAVLI JN(MVJ) 952 kms Platform # 1 | Day 2 26-Aug | 14:03 | 14:06 Delayed by 4 mins | |
| Bhimal(BIML) 962 kms | Day 2 | 14:13 | --- | |
| Khemli(KLH) 973 kms | Day 2 | 14:29 | --- | |
| Debari(DRB) 983 kms | Day 2 | 14:43 | --- | |
| RANA PRATAP NAGAR(RPZ) 991 kms Platform # 02 | Day 2 26-Aug | 14:46 | 15:00 Right Time | |
| UDAIPUR CITY(UDZ) 995 kms Platform # 5 | Day 2 26-Aug | 15:21 | 05:30 Right Time |
Book awesome restaurant food for your Journey. Use Coupon FOOD10 to get 10 % off on all orders.
Book Meal Online +91 81022 02203Train Information
HW AII EXP - 19610About 19610 Train Running Status HW AII EXP
Why stay in confusion, when you can check the 19610 train running status HW AII EXP at RailRestro, spot your train in real time and have a smooth travel experience. With the help of this page you can get your real-time train location, the stations that are present in the journey, the expected time of arrival as well as departure from these stations, delay timings, the current train status, platform number and the progress of your train journey. All of this information is calculated in real time and thus highly reliable.
Passengers tend to check the scheduled time table. However, these are static in nature and may not accurately portray the real timings of the train, which varies from day to day. You can instead check train status online and find where is my train at that exact moment. One must check these live timings before leaving for the station and avoid any unnecessary wastage of time at the station.
If you are travelling from Haridwar Junction to Ajmer Junction,waiting for some relatives and friends to arrive or making plans about your next journey, tracking your train's live location also helps passengers plan food in train delivery and makes the journey more convenient and stress-free.
Why Check Live Train Running Status Online?
Checking the live train running status online provides passengers with real-time information about the train, making their journey well-planned, well-informed and much more comfortable.
Benefits
Helps in tracking the live station of the train.
Provides the most updated arrival and departure timings.
Shows whether the train is running on time or is delayed.
Helps you spot your train from anywhere, at any time.
Locates your train before you reach the railway station.
Arrive timely and avoid unnecessary waiting at the railway station.
Helps passengers catch connecting trains.
Keeps passengers well informed so they can plan their journey better.
Helps in placing and tracking train food delivery orders.
How to Check HW AII EXP Running Status
Visit RailRestro
Go to RailRestro.com or install the RailRestro app, available for Android and iOS.
Open Train Running Status
Open the Rail Tools menu and select the Train Running Status option.
Enter Train Details
Enter the train number or train name in the search box.
Check Status
Click on the Check Status button to retrieve the latest train information.
View Live Train Status
Check the current location, upcoming station, arrival time, departure time, delay and journey progress.
Live Status Details
After checking the running status, you can view:
- Current Train Location
- Upcoming Railway Station
- Arrival Time
- Departure Time
- Expected Delay
- Journey Progress

