22535 Train Running Status RMM BSBS EXP
Train Live Running Status
Live Running Status:22535 RMM BSBS EXP
| Station | Date | Arr | Dep | |
|---|---|---|---|---|
| RAMESWARAM(RMM) 0 kms Platform # 4 Order Food | Day 1 16-Oct | 23:55 | 23:55 Right Time | |
| Pamban(PBMB) 10 kms | Day 1 | 00:02 | --- | |
| Pamban(PBM) 11 kms | Day 1 | 00:03 | --- | |
| Mandapam(MMM) 17 kms | Day 1 | 00:07 | --- | |
| Mandapam Camp(MC) 19 kms | Day 1 | 00:09 | --- | |
| Pirappanvalasai(PPVL) 30 kms | Day 1 | 00:16 | --- | |
| Uchippuli(UCP) 34 kms | Day 1 | 00:19 | --- | |
| Valantaravai(VTV) 45 kms | Day 1 | 00:27 | --- | |
| RAMANATHAPURAM(RMD) 54 kms Platform # 1Order Food | Day 2 16-Oct | 00:35 | 00:35 Delayed by 9 mins | |
| Sattirakkudi(SQD) 69 kms | Day 2 | 00:45 | --- | |
| PARAMAKKUDI(PMK) 90 kms Platform # 1Order Food | Day 2 16-Oct | 01:00 | 01:00 Delayed by 13 mins | |
| Sudiyur(SUX) 103 kms | Day 2 | 01:19 | --- | |
| MANAMADURAI JN(MNM) 114 kms Platform # 3 | Day 2 16-Oct | 01:35 | 01:35 Delayed by 7 mins | |
| Manamadurai East(MNME) 115 kms | Day 2 | 01:37 | --- | |
| Melakkonnakkulam(MEKM) 124 kms | Day 2 | 01:44 | --- | |
| Sivaganga(SVGA) 134 kms | Day 2 | 01:53 | --- | |
| Nattrasankottai(NTS) 139 kms | Day 2 | 01:57 | --- | |
| Panangudi(PNGI) 148 kms | Day 2 | 02:05 | --- | |
| Kallal(KAL) 157 kms | Day 2 | 02:13 | --- | |
| Devakottai Road(DKO) 170 kms | Day 2 | 02:24 | --- | |
| SIVAGANGA(SVGA) 134 kms Platform # 3 | Day 2 16-Oct | 01:56 | 01:56 Delayed by 8 mins | |
| KARAIKKUDI JN(KKDI) 175 kms Platform # 3 | Day 2 16-Oct | 02:30 | 02:30 Delayed by 5 mins | |
| Kottaiyur(KTYR) 181 kms | Day 2 | 02:35 | --- | |
| Chettinad(CTND) 186 kms | Day 2 | 02:40 | --- | |
| Tirumayam(TYM) 196 kms | Day 2 | 02:49 | --- | |
| Namanasamudram(NMN) 206 kms | Day 2 | 02:58 | --- | |
| PUDUKKOTTAI(PDKT) 212 kms Platform # 2 | Day 2 16-Oct | 03:05 | 03:05 Delayed by 11 mins | |
| Vellanur(VEL) 223 kms | Day 2 | 03:24 | --- | |
| Narthamalai(NTM) 228 kms | Day 2 | 03:34 | --- | |
| Kulathur(KUTR) 235 kms | Day 2 | 03:44 | --- | |
| Keeranur(KRUR) 235 kms | Day 2 | 03:46 | --- | |
| Thondaimanallur(TNLR) 242 kms | Day 2 | 03:58 | --- | |
| Kumaramangalam(KRMG) 251 kms | Day 2 | 04:12 | --- | |
| TIRUCHCHIRAPALI(TPJ) 264 kms Platform # 5 | Day 2 16-Oct | 04:45 | 04:45 Delayed by 3 mins | |
| Ponmalai(GOC) 267 kms | Day 2 | 04:48 | --- | |
| Manjattidal(MCJ) 269 kms | Day 2 | 04:50 | --- | |
| Tiruverumbur(TRB) 274 kms | Day 2 | 04:55 | --- | |
| Tondamanpatti(TOM) 279 kms | Day 2 | 05:00 | --- | |
| Solgampatti(SGM) 285 kms | Day 2 | 05:06 | --- | |
| Aiyanapuram(AYN) 292 kms | Day 2 | 05:12 | --- | |
| Budalur(BAL) 297 kms | Day 2 | 05:17 | --- | |
| Alakkudi(ALK) 305 kms | Day 2 | 05:25 | --- | |
| THANJAVUR JN(TJ) 314 kms Platform # 4 | Day 2 16-Oct | 05:36 | 05:36 Delayed by 27 mins | |
| Titte(TT) 324 kms | Day 2 | 05:44 | --- | |
| Pasupatikovil(PVL) 329 kms | Day 2 | 05:48 | --- | |
| Ayyampet(AZP) 332 kms | Day 2 | 05:50 | --- | |
| Pandaravadai(PDV) 336 kms | Day 2 | 05:54 | --- | |
| Papanasam(PML) 339 kms | Day 2 | 05:56 | --- | |
| Sundaraperumal Kovil(SPL) 344 kms | Day 2 | 06:01 | --- | |
| Swamimalai(SWI) 346 kms | Day 2 | 06:02 | --- | |
| Darasuram(DSM) 349 kms | Day 2 | 06:05 | --- | |
| KUMBAKONAM(KMU) 353 kms Platform # 1 | Day 2 16-Oct | 06:10 | 06:10 Delayed by 40 mins | |
| Tirunagesvaram(TRM) 358 kms | Day 2 | 06:21 | --- | |
| Tiruvidaimarudur(TDR) 362 kms | Day 2 | 06:28 | --- | |
| Aduturai(ADT) 365 kms | Day 2 | 06:35 | --- | |
| Narasingampet(NPT) 370 kms | Day 2 | 06:45 | --- | |
| Kutralam(KTM) 376 kms | Day 2 | 06:59 | --- | |
| Malliyam(MY) 380 kms | Day 2 | 07:08 | --- | |
| MAYILADUTURAI J(MV) 385 kms Platform # 3 | Day 2 16-Oct | 07:20 | 07:20 Delayed by 37 mins | |
| Nidur(NID) 389 kms | Day 2 | 07:24 | --- | |
| Anandatandavapuram(ANP) 391 kms | Day 2 | 07:27 | --- | |
| Vaithisvaran Koil(VDL) 399 kms | Day 2 | 07:35 | --- | |
| SIRKAZHI(SY) 405 kms Platform # 1 | Day 2 16-Oct | 07:42 | 07:42 Delayed by 41 mins | |
| Arasur(ARS) 408 kms | Day 2 | 07:45 | --- | |
| Kollidam(CLN) 414 kms | Day 2 | 07:50 | --- | |
| Vallampadugai(VMP) 417 kms | Day 2 | 07:52 | --- | |
| CHIDAMBARAM(CDM) 422 kms Platform # 1 | Day 2 16-Oct | 07:58 | 07:58 Delayed by 51 mins | |
| Kille(KII) 428 kms | Day 2 | 08:02 | --- | |
| Parangipettai(PO) 433 kms | Day 2 | 08:06 | --- | |
| Puduchattiram(PUC) 440 kms | Day 2 | 08:12 | --- | |
| Alapakam(ALP) 449 kms | Day 2 | 08:18 | --- | |
| Capper Quarry(CQS) 456 kms | Day 2 | 08:24 | --- | |
| CUDDALORE PORT(CUPJ) 460 kms Platform # 1 | Day 2 16-Oct | 08:28 | 08:28 Delayed by 59 mins | |
| Tirupadripulyur(TDPR) 464 kms | Day 2 | 08:37 | --- | |
| Varakalpattu(VKP) 469 kms | Day 2 | 08:49 | --- | |
| Nellikuppam(NPM) 474 kms | Day 2 | 08:59 | --- | |
| Melpattam Bakkam(MBU) 479 kms | Day 2 | 09:11 | --- | |
| Panruti(PRT) 487 kms | Day 2 | 09:29 | --- | |
| Thiruthuraiyur(TUY) 493 kms | Day 2 | 09:43 | --- | |
| Serndanur(SXR) 499 kms | Day 2 | 09:56 | --- | |
| Villupuram Outer Cabin(XX-VMO) 505 kms | Day 2 | 10:11 | --- | |
| VILLUPURAM JN(VM) 506 kms Platform # 1 | Day 2 16-Oct | 10:20 | 10:20 Delayed by 9 mins | |
| Mundiyampakkam(MYP) 513 kms | Day 2 | 10:25 | --- | |
| Vikravandi(VVN) 518 kms | Day 2 | 10:29 | --- | |
| Perani(PEI) 526 kms | Day 2 | 10:36 | --- | |
| Nedi Mollyanur(NMO) 530 kms | Day 2 | 10:38 | --- | |
| Mailam(MTL) 535 kms | Day 2 | 10:42 | --- | |
| Tindivanam(TMV) 544 kms | Day 2 | 10:50 | --- | |
| Panchalam(PCLM) 551 kms | Day 2 | 10:56 | --- | |
| Olakur(OLA) 556 kms | Day 2 | 10:59 | --- | |
| Karasangal(KSGL) 560 kms | Day 2 | 11:03 | --- | |
| Tozhuppedu(TZD) 565 kms | Day 2 | 11:07 | --- | |
| Acharapakkam(ACK) 572 kms | Day 2 | 11:12 | --- | |
| Melmaruvathur(MLMR) 574 kms | Day 2 | 11:14 | --- | |
| Pakkam(PQM) 579 kms | Day 2 | 11:18 | --- | |
| Madurantakam(MMK) 585 kms | Day 2 | 11:23 | --- | |
| Karunguzhi(KGZ) 589 kms | Day 2 | 11:26 | --- | |
| Padalam(PTM) 597 kms | Day 2 | 11:32 | --- | |
| Ottivakkam(OV) 601 kms | Day 2 | 11:36 | --- | |
| Tirumani(TRX) 607 kms | Day 2 | 11:41 | --- | |
| CHENGALPATTU JN(CGL) 609 kms Platform # 4 | Day 2 16-Oct | 11:45 | 11:45 Delayed by 10 mins | |
| Paranur(PWU) 614 kms | Day 2 | 11:51 | --- | |
| Singaperumal Koil(SKL) 618 kms | Day 2 | 11:56 | --- | |
| Maraimalai Nagar Kamarajar(MMNK) 623 kms | Day 2 | 12:02 | --- | |
| Kattangulattur(CTM) 624 kms | Day 2 | 12:04 | --- | |
| Potheri(POTI) 626 kms | Day 2 | 12:07 | --- | |
| Guduvancheri(GI) 630 kms | Day 2 | 12:11 | --- | |
| Urappakkam(UPM) 632 kms | Day 2 | 12:15 | --- | |
| Kilambakkam(KKBT) 633 kms | Day 2 | 12:17 | --- | |
| Vandalur(VDR) 635 kms | Day 2 | 12:19 | --- | |
| Perungulattur(PRGL) 637 kms | Day 2 | 12:22 | --- | |
| Tambaram(TBM) 641 kms | Day 2 | 12:27 | --- | |
| Tambaram Sanatorium(TBMS) 643 kms | Day 2 | 12:29 | --- | |
| Chrompet(CMP) 645 kms | Day 2 | 12:32 | --- | |
| Pallavaram(PV) 647 kms | Day 2 | 12:35 | --- | |
| Tirusulam(TLM) 649 kms | Day 2 | 12:37 | --- | |
| Minambakkam(MN) 650 kms | Day 2 | 12:39 | --- | |
| Palavanthangal(PZA) 651 kms | Day 2 | 12:41 | --- | |
| St Thomas Mount(STM) 653 kms | Day 2 | 12:43 | --- | |
| Guindy(GDY) 655 kms | Day 2 | 12:46 | --- | |
| Saidapet(SP) 657 kms | Day 2 | 12:49 | --- | |
| Mambalam(MBM) 659 kms | Day 2 | 12:51 | --- | |
| Kodambakkam(MKK) 660 kms | Day 2 | 12:53 | --- | |
| Nungambakkam(NBK) 662 kms | Day 2 | 12:55 | --- | |
| Chetpet(MSC) 663 kms | Day 2 | 12:57 | --- | |
| CHENNAI EGMORE(MS) 665 kms Platform # 5 | Day 2 16-Oct | 13:15 | 13:15 Delayed by 2 mins | |
| Chennai Park(MPK) 667 kms | Day 2 | 13:16 | --- | |
| Chennai Fort(MSF) 668 kms | Day 2 | 13:18 | --- | |
| Chennai Beach(MSB2) 669 kms | Day 2 | 13:19 | --- | |
| Chennai Beach Jn(MSB) 670 kms | Day 2 | 13:19 | --- | |
| Royapuram(RPM) 671 kms | Day 2 | 13:20 | --- | |
| Royapuram Electric Loco Shed(RPM-ELS) 671 kms | Day 2 | 13:21 | --- | |
| Washermanpet(WST) 672 kms | Day 2 | 13:22 | --- | |
| Korukkupet(KOK) 674 kms | Day 2 | 13:23 | --- | |
| Tondiarpet(TNP) 675 kms | Day 2 | 13:24 | --- | |
| Tondiarpet Marshalling Yard(TNPM) 676 kms | Day 2 | 13:25 | --- | |
| V O C Nagar(VOC) 676 kms | Day 2 | 13:26 | --- | |
| Tiruvottiyur(TVT) 679 kms | Day 2 | 13:28 | --- | |
| Wimco Nagar(WCN) 681 kms | Day 2 | 13:30 | --- | |
| Kathivakkam(KAVM) 684 kms | Day 2 | 13:33 | --- | |
| Ennore(ENR) 686 kms | Day 2 | 13:35 | --- | |
| Attipattu Pudu Nagar(AIPP) 690 kms | Day 2 | 13:39 | --- | |
| Attipattu(AIP) 692 kms | Day 2 | 13:41 | --- | |
| Nandiambakkam(NPKM) 694 kms | Day 2 | 13:42 | --- | |
| Minjur(MJR) 696 kms | Day 2 | 13:45 | --- | |
| Anuppambattu(APB) 700 kms | Day 2 | 13:48 | --- | |
| Ponneri(PON) 705 kms | Day 2 | 13:53 | --- | |
| Kavaraippettai(KVP) 711 kms | Day 2 | 14:00 | --- | |
| Gummidipundi(GPD) 717 kms | Day 2 | 14:05 | --- | |
| Elavur(ELR) 723 kms | Day 2 | 14:11 | --- | |
| Arambakkam(AKM) 732 kms | Day 2 | 14:20 | --- | |
| Tada(TADA) 740 kms | Day 2 | 14:27 | --- | |
| Akkampeta(AKAT) 747 kms | Day 2 | 14:34 | --- | |
| Sullurupeta(SPE) 752 kms | Day 2 | 14:39 | --- | |
| Polireddipalem(PEL) 761 kms | Day 2 | 14:47 | --- | |
| Doravari Chatram(DVR) 768 kms | Day 2 | 14:55 | --- | |
| Nayadupeta(NYP) 780 kms | Day 2 | 15:06 | --- | |
| Pedapariya(PYA) 793 kms | Day 2 | 15:19 | --- | |
| Odur(ODUR) 799 kms | Day 2 | 15:25 | --- | |
| GUDUR JN(GDR) 807 kms Platform # 2 | Day 2 16-Oct | 15:35 | 15:35 Delayed by 7 mins | |
| Manubolu(MBL) 817 kms | Day 2 | 15:42 | --- | |
| Kommarapudi Jn(KMLP) 823 kms | Day 2 | 15:47 | --- | |
| Venkatachalam Jn(VKT) 829 kms | Day 2 | 15:52 | --- | |
| Vedayapalem(VDE) 839 kms | Day 2 | 15:59 | --- | |
| Nellore South(NLS) 843 kms | Day 2 | 16:02 | --- | |
| NELLORE(NLR) 845 kms Platform # 2 | Day 2 16-Oct | 16:05 | 16:05 Delayed by 17 mins | |
| Padugupadu(PGU) 850 kms | Day 2 | 16:08 | --- | |
| Kodavaluru(KJJ) 857 kms | Day 2 | 16:14 | --- | |
| Talamanchi(TMC) 862 kms | Day 2 | 16:17 | --- | |
| Alluru Road(AXR) 874 kms | Day 2 | 16:26 | --- | |
| Bitragunta(BTTR) 880 kms | Day 2 | 16:31 | --- | |
| Sri Venkateswarapalem(SVPM) 884 kms | Day 2 | 16:34 | --- | |
| Kavali(KVZ) 897 kms | Day 2 | 16:43 | --- | |
| Tettu(TTU) 911 kms | Day 2 | 16:54 | --- | |
| Ulavapadu(UPD) 925 kms | Day 2 | 17:05 | --- | |
| Singarayakonda(SKM) 934 kms | Day 2 | 17:12 | --- | |
| Tanguturu(TNR) 944 kms | Day 2 | 17:19 | --- | |
| Surareddipalem(SDM) 952 kms | Day 2 | 17:25 | --- | |
| ONGOLE(OGL) 961 kms Platform # 1 | Day 2 16-Oct | 17:35 | 17:35 Delayed by 16 mins | |
| Karavadi(KRV) 971 kms | Day 2 | 17:42 | --- | |
| Ammanabrolu(ANB) 977 kms | Day 2 | 17:47 | --- | |
| Raparla Halt(RPRL) 981 kms | Day 2 | 17:49 | --- | |
| Uppugunduru(UGD) 985 kms | Day 2 | 17:53 | --- | |
| Chinnaganjam(CJM) 992 kms | Day 2 | 17:58 | --- | |
| Kadavakuduru(KVDU) 996 kms | Day 2 | 18:01 | --- | |
| Kottapandillapalli(KPLL) 1001 kms | Day 2 | 18:05 | --- | |
| Vetapalem(VTM) 1004 kms | Day 2 | 18:07 | --- | |
| Jandrapeta(JAQ) 1009 kms | Day 2 | 18:11 | --- | |
| Chirala(CLX) 1012 kms | Day 2 | 18:13 | --- | |
| Ipurupalem Halt(IPPN) 1016 kms | Day 2 | 18:17 | --- | |
| Ipurupalem(IPPM) 1016 kms | Day 2 | 18:17 | --- | |
| Stuartpuram(SPF) 1020 kms | Day 2 | 18:20 | --- | |
| Bapatla(BPP) 1027 kms | Day 2 | 18:25 | --- | |
| Appikatla(APL) 1036 kms | Day 2 | 18:32 | --- | |
| Machavaram(MCVM) 1043 kms | Day 2 | 18:37 | --- | |
| Nidubrolu(NDO) 1048 kms | Day 2 | 18:41 | --- | |
| Modukuru(MDKU) 1054 kms | Day 2 | 18:46 | --- | |
| Tsunduru(TSR) 1058 kms | Day 2 | 18:49 | --- | |
| Valiveru(VRU) 1062 kms | Day 2 | 18:52 | --- | |
| TENALI JN(TEL) 1068 kms Platform # 4 | Day 2 16-Oct | 19:00 | 19:00 Delayed by 28 mins | |
| Kolakalur(KLX) 1076 kms | Day 2 | 19:12 | --- | |
| Duggirala(DIG) 1079 kms | Day 2 | 19:19 | --- | |
| Morampudi(MOD) 1083 kms | Day 2 | 19:25 | --- | |
| Chiluvur(CLVR) 1085 kms | Day 2 | 19:30 | --- | |
| Peddavadlapudi(PVD) 1089 kms | Day 2 | 19:37 | --- | |
| Kolanukonda(KAQ) 1093 kms | Day 2 | 19:45 | --- | |
| Krishna Canal Jn(KCC) 1096 kms | Day 2 | 19:51 | --- | |
| VIJAYAWADA JN(BZA) 1099 kms Platform # 10 | Day 2 16-Oct | 20:10 | 20:10 Delayed by 10 mins | |
| Vijayawada Yard(BZAY) 1102 kms | Day 2 | 20:11 | --- | |
| Vijayawada Bulb Cabin(VBC) 1102 kms | Day 2 | 20:11 | --- | |
| Vijayawada New West Cabin(NWBV) 1106 kms | Day 2 | 20:14 | --- | |
| Rayanapadu B Cabin(RPBC) 1109 kms | Day 2 | 20:17 | --- | |
| Rayanapadu(RYP) 1110 kms | Day 2 | 20:17 | --- | |
| Kondapalli(KI) 1115 kms | Day 2 | 20:22 | --- | |
| Cheruvu Madhavaram(CVV) 1122 kms | Day 2 | 20:28 | --- | |
| Gangineni(GNN) 1129 kms | Day 2 | 20:34 | --- | |
| Errupalem(YP) 1140 kms | Day 2 | 20:43 | --- | |
| Tondalagopavaram(TNGM) 1146 kms | Day 2 | 20:48 | --- | |
| Madhira(MDR) 1155 kms | Day 2 | 20:56 | --- | |
| Motumari Jn(MTMI) 1162 kms | Day 2 | 21:01 | --- | |
| Motumari Bypass Cabin(XX-MTMB) 1164 kms | Day 2 | 21:04 | --- | |
| Bona Kalu(BKL) 1172 kms | Day 2 | 21:10 | --- | |
| Nagalwancha(NVC) 1178 kms | Day 2 | 21:15 | --- | |
| Chinta Kani(CKN) 1184 kms | Day 2 | 21:21 | --- | |
| Pandillapalli(PNDP) 1191 kms | Day 2 | 21:26 | --- | |
| Khammam(KMT) 1200 kms | Day 2 | 21:34 | --- | |
| Mallemadugu(MLMG) 1209 kms | Day 2 | 21:41 | --- | |
| Papatapalli(PPY) 1215 kms | Day 2 | 21:46 | --- | |
| Dornakal Chord Cabin(YY-DKJC) 1221 kms | Day 2 | 21:52 | --- | |
| Dornakal Jn(DKJ) 1223 kms | Day 2 | 21:53 | --- | |
| Garla(GLA) 1228 kms | Day 2 | 21:57 | --- | |
| Gundratimadugu(GUU) 1236 kms | Day 2 | 22:04 | --- | |
| Mahbubabad(MABD) 1248 kms | Day 2 | 22:14 | --- | |
| Tadla Pusapalli(TAA) 1253 kms | Day 2 | 22:19 | --- | |
| Kesamudram(KDM) 1263 kms | Day 2 | 22:27 | --- | |
| Intakanne(INK) 1268 kms | Day 2 | 22:32 | --- | |
| Nekonda(NKD) 1278 kms | Day 2 | 22:40 | --- | |
| Yelgur(YGL) 1288 kms | Day 2 | 22:48 | --- | |
| Chintalpalli(CLE) 1295 kms | Day 2 | 22:54 | --- | |
| Vanchangiri(SQZ) 1301 kms | Day 2 | 22:59 | --- | |
| WARANGAL(WL) 1307 kms Platform # 2 | Day 2 16-Oct | 23:10 | 23:10 Delayed by 8 mins | |
| Kazipet F Cabin(KZJF) 1316 kms | Day 2 | 23:18 | --- | |
| Kazipet Town(KZJT) 1317 kms | Day 2 | 23:19 | --- | |
| Kazipet E Cabin(KZJE) 1317 kms | Day 2 | 23:20 | --- | |
| Komatipalli(KMPT) 1322 kms | Day 2 | 23:24 | --- | |
| Hasanparthi Road(HSP) 1328 kms | Day 2 | 23:30 | --- | |
| Uppal(OPL) 1340 kms | Day 2 | 23:41 | --- | |
| Jammikunta(JMKT) 1352 kms | Day 2 | 23:53 | --- | |
| Bisugir Sharif(BGSF) 1358 kms | Day 2 | 23:59 | --- | |
| Potkapalli(PTKP) 1369 kms | Day 2 | 00:10 | --- | |
| Odela(OEA) 1372 kms | Day 2 | 00:13 | --- | |
| Kolanoor(KOLR) 1378 kms | Day 2 | 00:18 | --- | |
| Kottapally(KYOP) 1383 kms | Day 2 | 00:24 | --- | |
| Peddapalli Bypass B Cabin(XX-PDPB) 1387 kms | Day 2 | 00:27 | --- | |
| Peddapalli Jn(PDPL) 1391 kms | Day 2 | 00:32 | --- | |
| Raghavapuram(RGPM) 1399 kms | Day 2 | 00:39 | --- | |
| Ramagundam Bypass Cabin(XX-RDMB) 1407 kms | Day 2 | 00:47 | --- | |
| Ramagundam Chord Cabin(XX-RDMC) 1408 kms | Day 2 | 00:48 | --- | |
| RAMAGUNDAM(RDM) 1407 kms Platform # NA | Day 3 16-Oct | 00:50 | 00:50 Delayed by 3 mins | |
| Peddampet(PPZ) 1413 kms | Day 3 | 00:55 | --- | |
| Manchiryal(MCI) 1423 kms | Day 3 | 01:05 | --- | |
| Ravindrakhani(RVKH) 1429 kms | Day 3 | 01:12 | --- | |
| Mandamari(MMZ) 1433 kms | Day 3 | 01:16 | --- | |
| Bellampalli(BPA) 1442 kms | Day 3 | 01:27 | --- | |
| Rechni Road(RECH) 1453 kms | Day 3 | 01:38 | --- | |
| Repalliwada(RLW) 1459 kms | Day 3 | 01:45 | --- | |
| Asifabad Road(ASAF) 1467 kms | Day 3 | 01:53 | --- | |
| Ralapet(RLT) 1475 kms | Day 3 | 02:02 | --- | |
| SIRPUR KAGAZNGR(SKZR) 1479 kms Platform # 1 | Day 3 16-Oct | 02:10 | 02:10 Delayed by 12 mins | |
| Vempalli(VEM) 1489 kms | Day 3 | 02:18 | --- | |
| Sirpur Town(SRUR) 1499 kms | Day 3 | 02:28 | --- | |
| Makudi(MKDI) 1510 kms | Day 3 | 02:39 | --- | |
| Wirur(WIRR) 1523 kms | Day 3 | 02:52 | --- | |
| Wihirgaon(VHGN) 1533 kms | Day 3 | 03:02 | --- | |
| Manikgarh(MAGH) 1541 kms | Day 3 | 03:10 | --- | |
| Manikgarh A Cabin(XX-MGAC) 1541 kms | Day 3 | 03:11 | --- | |
| Balharshah Yard(BPQX) 1550 kms | Day 3 | 03:19 | --- | |
| BALHARSHAH(BPQ) 1549 kms Platform # 4 | Day 3 16-Oct | 03:25 | 03:25 Delayed by 10 mins | |
| Gondwana Visapur(GNVR) 1555 kms | Day 3 | 03:30 | --- | |
| Babupeth(BUPH) 1560 kms | Day 3 | 03:35 | --- | |
| CHANDRAPUR(CD) 1563 kms Platform # 2 | Day 3 16-Oct | 03:42 | 03:42 Delayed by 18 mins | |
| Vivekananda Nagar(VVKN) 1568 kms | Day 3 | 03:45 | --- | |
| Chhoti Padoli(CPW) 1572 kms | Day 3 | 03:48 | --- | |
| Tadali Jn(TAE) 1579 kms | Day 3 | 03:55 | --- | |
| Bhandak(BUX) 1589 kms | Day 3 | 04:04 | --- | |
| Majri Outer Cabin(XX-MJRO) 1597 kms | Day 3 | 04:11 | --- | |
| Majri Jn(MJRI) 1599 kms | Day 3 | 04:12 | --- | |
| Warora(WRR) 1611 kms | Day 3 | 04:24 | --- | |
| Chikni Road(CKNI) 1621 kms | Day 3 | 04:33 | --- | |
| Nagri(NGI) 1633 kms | Day 3 | 04:43 | --- | |
| Yenor(YNA) 1645 kms | Day 3 | 04:54 | --- | |
| Hinganghat(HGT) 1650 kms | Day 3 | 04:58 | --- | |
| Wagholi(WG) 1658 kms | Day 3 | 05:05 | --- | |
| Sonegaon(SNN) 1666 kms | Day 3 | 05:13 | --- | |
| Bhugaon(BPK) 1673 kms | Day 3 | 05:19 | --- | |
| Chitoda(CHJC) 1679 kms | Day 3 | 05:25 | --- | |
| SEVAGRAM(SEGM) 1684 kms Platform # 3 | Day 3 16-Oct | 05:30 | 05:30 Delayed by 1 hrs 5 mins | |
| Warud(VADR) 1687 kms | Day 3 | 05:33 | --- | |
| Seloo Road(SLOR) 1695 kms | Day 3 | 05:41 | --- | |
| Tuljapur(TGP) 1704 kms | Day 3 | 05:51 | --- | |
| Sindi(SNI) 1712 kms | Day 3 | 05:59 | --- | |
| Borkhedi(BOK) 1724 kms | Day 3 | 06:10 | --- | |
| Buti Bori(BTBR) 1732 kms | Day 3 | 06:18 | --- | |
| Gumgaon(GMG) 1741 kms | Day 3 | 06:27 | --- | |
| Khapri(KRI) 1747 kms | Day 3 | 06:33 | --- | |
| Ajni Depot(ACDA) 1755 kms | Day 3 | 06:41 | --- | |
| Ajni Electric Loco Shed(AQ) 1755 kms | Day 3 | 06:41 | --- | |
| Ajni Yard(AQX) 1755 kms | Day 3 | 06:41 | --- | |
| Ajni(AJNI) 1756 kms | Day 3 | 06:42 | --- | |
| Nagpur A cabin(XX-NGPA) 1759 kms | Day 3 | 06:44 | --- | |
| NAGPUR(NGP) 1760 kms Platform # 1 | Day 3 16-Oct | 06:50 | 06:50 Delayed by 1 hrs 6 mins | |
| Godhani(GNQ) 1766 kms | Day 3 | 06:57 | --- | |
| Bharatwada(BWRA) 1773 kms | Day 3 | 07:04 | --- | |
| Kalmeshwar(KSWR) 1784 kms | Day 3 | 07:15 | --- | |
| Kohli(KOHL) 1796 kms | Day 3 | 07:28 | --- | |
| Sonkhamb(SNKB) 1804 kms | Day 3 | 07:36 | --- | |
| Metpanjra(MER) 1811 kms | Day 3 | 07:44 | --- | |
| Katol(KATL) 1820 kms | Day 3 | 07:53 | --- | |
| Kalambha(KLBA) 1830 kms | Day 3 | 08:04 | --- | |
| Tinkheda(TNH) 1839 kms | Day 3 | 08:12 | --- | |
| Narkher Chord Cabin(XX-NRKC) 1844 kms | Day 3 | 08:18 | --- | |
| Narkher Jn(NRKR) 1846 kms | Day 3 | 08:20 | --- | |
| Darimeta(DDMT) 1855 kms | Day 3 | 08:29 | --- | |
| Pandhurna(PAR) 1864 kms | Day 3 | 08:39 | --- | |
| Teegaon(TEO) 1873 kms | Day 3 | 08:48 | --- | |
| Ghudankhapa(GDKP) 1880 kms | Day 3 | 08:56 | --- | |
| Chichonda(CCD) 1889 kms | Day 3 | 09:05 | --- | |
| Hatna Pur(HTN) 1895 kms | Day 3 | 09:11 | --- | |
| Multai(MTY) 1904 kms | Day 3 | 09:21 | --- | |
| Jaulkhera(JKR) 1916 kms | Day 3 | 09:32 | --- | |
| Amla Jn(AMLA) 1928 kms | Day 3 | 09:45 | --- | |
| Amla Jn Yard(AMLX) 1928 kms | Day 3 | 09:46 | --- | |
| Barsali(BYS) 1938 kms | Day 3 | 09:55 | --- | |
| Malkapur Road(MALK) 1944 kms | Day 3 | 10:02 | --- | |
| Betul(BZU) 1951 kms | Day 3 | 10:09 | --- | |
| Maramjhiri(MJY) 1959 kms | Day 3 | 10:18 | --- | |
| Dharakhoh(DHQ) 1972 kms | Day 3 | 10:31 | --- | |
| Ghoradongri(GDYA) 1987 kms | Day 3 | 10:47 | --- | |
| Barbatpur(BBTR) 1999 kms | Day 3 | 10:59 | --- | |
| Magardoh(MGRD) 2005 kms | Day 3 | 11:06 | --- | |
| Dhodramohar(DOH) 2010 kms | Day 3 | 11:10 | --- | |
| Pola Patthar(POX) 2018 kms | Day 3 | 11:19 | --- | |
| Kala Akhar(KQE) 2025 kms | Day 3 | 11:26 | --- | |
| Saheli(SAHL) 2031 kms | Day 3 | 11:32 | --- | |
| Taku(TAKU) 2035 kms | Day 3 | 11:37 | --- | |
| Kesla(KSLA) 2041 kms | Day 3 | 11:43 | --- | |
| Kiratgarh(KRTH) 2047 kms | Day 3 | 11:49 | --- | |
| Itarsi Bypass Cabin C(XX-ETCC) 2052 kms | Day 3 | 11:55 | --- | |
| Jujharpur Cabin(JHP) 2055 kms | Day 3 | 11:57 | --- | |
| Jujharpur Cabin(JUH) 2057 kms | Day 3 | 11:59 | --- | |
| ITARSI JN(ET) 2057 kms Platform # 6 | Day 3 16-Oct | 12:10 | 12:10 Delayed by 28 mins | |
| Gurra(GRO) 2068 kms | Day 3 | 12:18 | --- | |
| Sontalai(SQL) 2077 kms | Day 3 | 12:25 | --- | |
| Bagratawa(BGTA) 2084 kms | Day 3 | 12:30 | --- | |
| Guramkhedi(GMD) 2097 kms | Day 3 | 12:39 | --- | |
| Sohagpur(SGP) 2107 kms | Day 3 | 12:47 | --- | |
| Sobhapur(SXF) 2116 kms | Day 3 | 12:54 | --- | |
