11401 Train Running Status NANDIGRAM EXP
Train Live Running Status
Live Running Status:11401 NANDIGRAM EXP
| Station | Date | Arr | Dep | |
|---|---|---|---|---|
| PUNE JN(PUNE) 0 kms Platform # 1 PUNE JN
(PUNE) | Day 1 24-Aug | 21:05 | 21:05 Right Time | |
| Ghorpuri Transh Yard(GIT) 2 kms | Day 1 | 21:06 | --- | |
| Hadapsar(HDP) 6 kms | Day 1 | 21:10 | --- | |
| Manjari Budruk(MJBK) 11 kms | Day 1 | 21:14 | --- | |
| Loni Yard(HPLX) 16 kms | Day 1 | 21:19 | --- | |
| Loni(LONI) 16 kms | Day 1 | 21:19 | --- | |
| Uruli(URI) 29 kms | Day 1 | 21:30 | --- | |
| Yevat(YT) 41 kms | Day 1 | 21:41 | --- | |
| Khutbav(KTT) 48 kms | Day 1 | 21:46 | --- | |
| Kedgaon(KDG) 54 kms | Day 1 | 21:52 | --- | |
| Kadethan(KDTN) 59 kms | Day 1 | 21:56 | --- | |
| Patas(PAA) 64 kms | Day 1 | 22:00 | --- | |
| Daund A Cabin(DDAP) 72 kms | Day 1 | 22:08 | --- | |
| DAUND CHORD LINE(DDCC) 73 kms Platform # 2Order Now | Day 1 24-Aug | 22:08 | 22:10 Right Time | |
| Daund Jn Chord Cabin(XX-DDC) 73 kms | Day 1 | 22:10 | --- | |
| Kashti(KSTH) 81 kms | Day 1 | 22:17 | --- | |
| Shrigonda Road(SGND) 91 kms | Day 1 | 22:25 | --- | |
| Belwandi(BWD) 106 kms | Day 1 | 22:37 | --- | |
| Visapur(VPR) 120 kms | Day 1 | 22:48 | --- | |
| Ranjangaon Road(RNJD) 126 kms | Day 1 | 22:54 | --- | |
| Sarola(SRL) 136 kms | Day 1 | 23:02 | --- | |
| Akolner(AKR) 142 kms | Day 1 | 23:07 | --- | |
| AHILYANAGAR(ANG) 155 kms Platform # 2Order Now | Day 1 24-Aug | 23:17 | 23:20 Right Time | |
| Nimblak(NNB) 161 kms | Day 1 | 23:25 | --- | |
| Vilad(VL) 170 kms | Day 1 | 23:33 | --- | |
| Dehare Cabin(DAH) 175 kms | Day 1 | 23:38 | --- | |
| Vambori(VBR) 182 kms | Day 1 | 23:43 | --- | |
| Rahuri(RRI) 195 kms | Day 1 | 23:54 | --- | |
| Taklimiya(TKMY) 200 kms | Day 1 | 23:59 | --- | |
| Padhegaon(PDGN) 209 kms | Day 1 | 00:06 | --- | |
| Nipani Vadgaon(NPW) 215 kms | Day 1 | 00:11 | --- | |
| BELAPUR(BAP) 222 kms Platform # 1Order Now | Day 2 25-Aug | 00:17 | 00:20 Right Time | |
| Chitali(CIT) 234 kms | Day 2 | 00:34 | --- | |
| Puntamba Bypass Cabin(XX-PBCC) 240 kms | Day 2 | 00:42 | --- | |
| Puntamba Jn(PB) 242 kms | Day 2 | 00:43 | --- | |
| Kanhegaon(KNGN) 251 kms | Day 2 | 00:54 | --- | |
| Sanvatsar(SNVR) 258 kms | Day 2 | 01:03 | --- | |
| KOPARGAON(KPG) 266 kms Platform # 1 | Day 2 25-Aug | 01:12 | 01:15 Right Time | |
| Yeola(YL) 280 kms | Day 2 | 01:36 | --- | |
| Ankai(ANK) 295 kms | Day 2 | 01:59 | --- | |
| Ankai(ANKX) 296 kms | Day 2 | 02:01 | --- | |
| Ankai Killa(AAK) 300 kms | Day 2 | 02:07 | --- | |
| Manmad Goods Yard(YY-MMRX) 308 kms | Day 2 | 02:19 | --- | |
| MANMAD JN(MMR) 308 kms Platform # 1 | Day 2 25-Aug | 02:20 | 02:25 Right Time | |
| Panevadi(PNV) 314 kms | Day 2 | 02:29 | --- | |
| Hisvahal(HSL) 322 kms | Day 2 | 02:35 | --- | |
| Panjhan(PJN) 327 kms | Day 2 | 02:39 | --- | |
| Nandgaon(NGN) 334 kms | Day 2 | 02:44 | --- | |
| Nandgaon Yard Cabin(NGNX) 335 kms | Day 2 | 02:45 | --- | |
| Pimpar Khed(PKE) 344 kms | Day 2 | 02:52 | --- | |
| Naydongri(NI) 354 kms | Day 2 | 03:00 | --- | |
| Rohini(RHNE) 359 kms | Day 2 | 03:03 | --- | |
| Hirapur(HPR) 368 kms | Day 2 | 03:10 | --- | |
| Chalisgaon Jn(CSN) 376 kms | Day 2 | 03:16 | --- | |
| Vaghli(VGL) 385 kms | Day 2 | 03:23 | --- | |
| Kajgaon(KJ) 395 kms | Day 2 | 03:31 | --- | |
| Nagardevla(NGD) 402 kms | Day 2 | 03:36 | --- | |
| Galan(GAA) 410 kms | Day 2 | 03:42 | --- | |
| Pachora Jn(PC) 421 kms | Day 2 | 03:50 | --- | |
| Pardhade(PHQ) 428 kms | Day 2 | 03:56 | --- | |
| Maheji(MYJ) 435 kms | Day 2 | 04:02 | --- | |
| Mhasavad(MWD) 447 kms | Day 2 | 04:11 | --- | |
| Shirsoli(SS) 457 kms | Day 2 | 04:18 | --- | |
| Jalgaon Jn(JL) 468 kms | Day 2 | 04:27 | --- | |
| Tarsod(TRW) 476 kms | Day 2 | 04:32 | --- | |
| Bhadli(BDI) 480 kms | Day 2 | 04:36 | --- | |
| BHUSAVAL JN(BSL) 492 kms Platform # 6 | Day 2 25-Aug | 04:45 | 04:50 Right Time | |
| Bhusaval Jn Yard(BSLX) 494 kms | Day 2 | 04:51 | --- | |
| Bhusaval Goods Yard(BSGS) 495 kms | Day 2 | 04:53 | --- | |
| Bhusaval B Cabin(BSBN) 497 kms | Day 2 | 04:54 | --- | |
| Duskheda(DSK) 499 kms | Day 2 | 04:56 | --- | |
| Savda(SAV) 508 kms | Day 2 | 05:04 | --- | |
| Nimbhora(NB) 517 kms | Day 2 | 05:13 | --- | |
| RAVER(RV) 526 kms Platform # 1 | Day 2 25-Aug | 05:22 | 05:23 Right Time | |
| Waghoda(WGA) 537 kms | Day 2 | 05:30 | --- | |
| BURHANPUR(BAU) 546 kms Platform # 2 | Day 2 25-Aug | 05:38 | 05:40 Right Time | |
| Asirgarh Road(AGQ) 556 kms | Day 2 | 05:51 | --- | |
| Chandni(CDI) 566 kms | Day 2 | 06:04 | --- | |
| Nepanagar(NPNR) 573 kms | Day 2 | 06:13 | --- | |
| Mandwa(MWA) 579 kms | Day 2 | 06:21 | --- | |
| Sagphata(SXA) 585 kms | Day 2 | 06:28 | --- | |
| Dongargaon(DGN) 593 kms | Day 2 | 06:38 | --- | |
| Kohdad(KDK) 600 kms | Day 2 | 06:47 | --- | |
| Bagmar(BMA) 605 kms | Day 2 | 06:53 | --- | |
| Bargaon Gujar(BRGJ) 611 kms | Day 2 | 07:00 | --- | |
| Khandwa Jn Yard(KNWX) 615 kms | Day 2 | 07:06 | --- | |
| KHANDWA JUNCTION(KNW) 615 kms Platform # 4 | Day 2 25-Aug | 07:07 | 07:10 Right Time | |
| Mathela(MTA) 623 kms | Day 2 | 07:15 | --- | |
| Talvadiya Jn(TLV) 632 kms | Day 2 | 07:20 | --- | |
| Surgaon Banjari(SGBJ) 644 kms | Day 2 | 07:28 | --- | |
| Charkheda Khurd(CKKD) 654 kms | Day 2 | 07:35 | --- | |
| Chhanera(CAER) 661 kms | Day 2 | 07:40 | --- | |
| Barud(BRUD) 672 kms | Day 2 | 07:47 | --- | |
| Dagarhkeri(DRHI) 681 kms | Day 2 | 07:53 | --- | |
| KHIRKIYA(KKN) 691 kms Platform # 1 | Day 2 25-Aug | 08:00 | 08:02 Right Time | |
| Kurawan(KRO) 699 kms | Day 2 | 08:10 | --- | |
| Bhiringi(BRI) 707 kms | Day 2 | 08:21 | --- | |
| Masangaon(MUO) 710 kms | Day 2 | 08:25 | --- | |
| Palasner(PAL) 716 kms | Day 2 | 08:32 | --- | |
| Harda(HD) 724 kms | Day 2 | 08:41 | --- | |
| Charkhera(CRK) 731 kms | Day 2 | 08:50 | --- | |
| Timarni(TBN) 738 kms | Day 2 | 08:59 | --- | |
| Chhidgaon(CGO) 747 kms | Day 2 | 09:10 | --- | |
| Pagdhal(PGL) 751 kms | Day 2 | 09:16 | --- | |
| Bhaironpur(BIF) 759 kms | Day 2 | 09:25 | --- | |
| Banapura(BPF) 766 kms | Day 2 | 09:34 | --- | |
| Dharamkundi(DKI) 774 kms | Day 2 | 09:44 | --- | |
| Khutwansa(KTZ) 782 kms | Day 2 | 09:53 | --- | |
| Dularia(DRA) 787 kms | Day 2 | 10:00 | --- | |
| Itarsi B Cabin(ETBC) 798 kms | Day 2 | 10:13 | --- | |
| Jujharpur Cabin(JUH) 798 kms | Day 2 | 10:14 | --- | |
| ITARSI JN(ET) 799 kms Platform # 4 | Day 2 25-Aug | 10:15 | 10:25 Right Time | |
| Gurra(GRO) 810 kms | Day 2 | 10:33 | --- | |
| Sontalai(SQL) 819 kms | Day 2 | 10:40 | --- | |
| Bagratawa(BGTA) 825 kms | Day 2 | 10:45 | --- | |
| Guramkhedi(GMD) 838 kms | Day 2 | 10:55 | --- | |
| Sohagpur(SGP) 848 kms | Day 2 | 11:03 | --- | |
| Sobhapur(SXF) 858 kms | Day 2 | 11:10 | --- | |
| Pipariya(PPI) 866 kms | Day 2 | 11:17 | --- | |
| Bankhedi(BKH) 885 kms | Day 2 | 11:31 | --- | |
| Junehta(JHT) 891 kms | Day 2 | 11:36 | --- | |
| Salichauka Road(SCKR) 901 kms | Day 2 | 11:44 | --- | |
| Gadarwara(GAR) 915 kms | Day 2 | 11:55 | --- | |
| Baranjh(BNJH) 924 kms | Day 2 | 12:02 | --- | |
| Bohani(BNE) 928 kms | Day 2 | 12:05 | --- | |
| Karapgaon(KFY) 935 kms | Day 2 | 12:11 | --- | |
| Kareli(KY) 944 kms | Day 2 | 12:17 | --- | |
| Narsinghpur(NU) 960 kms | Day 2 | 12:30 | --- | |
| Ghatpindrai(GPC) 966 kms | Day 2 | 12:34 | --- | |
| Belkhera(BELD) 971 kms | Day 2 | 12:38 | --- | |
| Karak Bel(KKB) 975 kms | Day 2 | 12:42 | --- | |
| Shridham(SRID) 991 kms | Day 2 | 12:54 | --- | |
| Bikrampur(BMR) 1003 kms | Day 2 | 13:03 | --- | |
| Bhitoni(BHTN) 1014 kms | Day 2 | 13:12 | --- | |
| Bheraghat(BRGT) 1027 kms | Day 2 | 13:22 | --- | |
| Kachhpura Jn(KEQ) 1038 kms | Day 2 | 13:30 | --- | |
| Madan Mahal(MML) 1040 kms | Day 2 | 13:32 | --- | |
| JABALPUR(JBP) 1044 kms Platform # 2 | Day 2 25-Aug | 13:35 | 13:45 Right Time | |
| Adhartal(ADTL) 1052 kms | Day 2 | 13:51 | --- | |
| Deori(DOE) 1061 kms | Day 2 | 13:57 | --- | |
| Gosalpur(GSPR) 1071 kms | Day 2 | 14:05 | --- | |
| Sihora Road(SHR) 1082 kms | Day 2 | 14:13 | --- | |
| Dundi(DDCE) 1097 kms | Day 2 | 14:23 | --- | |
| Sleemanabad Road(SBD) 1107 kms | Day 2 | 14:30 | --- | |
| Sansarpur(SNRR) 1114 kms | Day 2 | 14:35 | --- | |
| Niwar(NWR) 1121 kms | Day 2 | 14:41 | --- | |
| Madhavnagar Road(MDRR) 1129 kms | Day 2 | 14:46 | --- | |
| Katni South Jn(KTES) 1133 kms | Day 2 | 14:49 | --- | |
| KATNI(KTE) 1134 kms Platform # 2 | Day 2 25-Aug | 14:50 | 14:55 Right Time | |
| Patwara(PTWA) 1144 kms | Day 2 | 15:01 | --- | |
| Jukehi Bypass Cabin(XX-JKEB) 1149 kms | Day 2 | 15:05 | --- | |
| Jukehi(JKE) 1152 kms | Day 2 | 15:07 | --- | |
| Pakaria Road(PKRD) 1162 kms | Day 2 | 15:14 | --- | |
| Amdara(UDR) 1172 kms | Day 2 | 15:20 | --- | |
| Ghunwara(GNWA) 1178 kms | Day 2 | 15:25 | --- | |
| Bhadanpur(BUU) 1184 kms | Day 2 | 15:29 | --- | |
| MAIHAR(MYR) 1197 kms Platform # 1 | Day 2 25-Aug | 15:38 | 15:40 Right Time | |
| Unchehara(UHR) 1212 kms | Day 2 | 16:00 | --- | |
| Lagargawan(LGCE) 1222 kms | Day 2 | 16:14 | --- | |
| SATNA(STA) 1233 kms Platform # 2 | Day 2 25-Aug | 16:30 | 16:35 Right Time | |
| Sagma Jn(SAGM) 1240 kms | Day 2 | 16:42 | --- | |
| Hati(HATI) 1249 kms | Day 2 | 16:52 | --- | |
| Jaitwar(JTW) 1253 kms | Day 2 | 16:57 | --- | |
| Khutaha(KTHA) 1261 kms | Day 2 | 17:06 | --- | |
| Chitahra(CTHR) 1268 kms | Day 2 | 17:14 | --- | |
| Majhagawan(MJG) 1274 kms | Day 2 | 17:20 | --- | |
| Itwan Dundaila(EDA) 1279 kms | Day 2 | 17:27 | --- | |
| Tikaria(TKYR) 1287 kms | Day 2 | 17:35 | --- | |
| Markundi(MKD) 1295 kms | Day 2 | 17:44 | --- | |
| Barah Muafi(BQF) 1303 kms | Day 2 | 17:53 | --- | |
| Bansapahar Jn(BNSP) 1307 kms | Day 2 | 17:58 | --- | |
| Manikpur Jn(MKP) 1311 kms | Day 2 | 18:02 | --- | |
| Panhai(PNHI) 1322 kms | Day 2 | 18:15 | --- | |
| Dabhaura(DBR) 1333 kms | Day 2 | 18:27 | --- | |
| Kataiya Dandi(KTDD) 1343 kms | Day 2 | 18:38 | --- | |
| Bargarh(BRG) 1349 kms | Day 2 | 18:44 | --- | |
| Majhiari(MJHR) 1356 kms | Day 2 | 18:52 | --- | |
| Shankargarh(SRJ) 1366 kms | Day 2 | 19:03 | --- | |
| Bevara(BVAR) 1370 kms | Day 2 | 19:07 | --- | |
| Lohgara(LOG) 1376 kms | Day 2 | 19:14 | --- | |
| Madaraha(MFX) 1382 kms | Day 2 | 19:21 | --- | |
| Jasra(JSR) 1388 kms | Day 2 | 19:27 | --- | |
| Iradatganj(IDGJ) 1394 kms | Day 2 | 19:34 | --- | |
| Link Jn Cabin(LKJN) 1402 kms | Day 2 | 19:43 | --- | |
| PRAYAGRAJ CHHEOKI(PCOI) 1402 kms Platform # 2 | Day 2 25-Aug | 19:45 | 19:47 Right Time | |
| Karchana(KCN) 1412 kms | Day 2 | 19:54 | --- | |
| Bheerpur(BEP) 1421 kms | Day 2 | 20:02 | --- | |
| Meja Road(MJA) 1432 kms | Day 2 | 20:12 | --- | |
| Unchdih(UND) 1440 kms | Day 2 | 20:19 | --- | |
| Manda Road(MNF) 1449 kms | Day 2 | 20:25 | --- | |
| Jigna(JIA) 1457 kms | Day 2 | 20:33 | --- | |
| Gaipura(GAE) 1464 kms | Day 2 | 20:38 | --- | |
| Birohe(BEO) 1471 kms | Day 2 | 20:45 | --- | |
| Vindhyachal(BDL) 1476 kms | Day 2 | 20:49 | --- | |
| MIRZAPUR(MZP) 1483 kms Platform # 2 | Day 2 25-Aug | 20:55 | 20:57 Right Time | |
| Jhingura(JHG) 1492 kms | Day 2 | 21:13 | --- | |
| Pahara(PRE) 1499 kms | Day 2 | 21:27 | --- | |
| Dagmagpur(DAP) 1507 kms | Day 2 | 21:43 | --- | |
| Chunar Jn(CAR) 1515 kms | Day 2 | 21:57 | --- | |
| Kailahat(KYT) 1524 kms | Day 2 | 22:15 | --- | |
| Narayanpur Bazar(NPBR) 1533 kms | Day 2 | 22:32 | --- | |
| Jeonathpur(JEP) 1539 kms | Day 2 | 22:43 | --- | |
| Avoiding Cabin(AVCD) 1542 kms | Day 2 | 22:49 | --- | |
| New West Cabin(NEWC) 1545 kms | Day 2 | 22:56 | --- | |
| PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN.(DDU) 1546 kms Platform # 2 | Day 2 25-Aug | 22:58 | 23:05 Right Time | |
| Mughal Sarai Marshalling Yard(MGMY) 1549 kms | Day 2 | 23:07 | --- | |
| Mughal Sarai Outer Cabin(MGSO) 1551 kms | Day 2 | 23:08 | --- | |
| Jn Hut DDU(JTHT) 1551 kms | Day 2 | 23:08 | --- | |
| EOCM Cabin(EOCM) 1553 kms | Day 2 | 23:10 | --- | |
| Kuchman(KCA) 1557 kms | Day 2 | 23:12 | --- | |
| Sakaldiha(SLD) 1565 kms | Day 2 | 23:18 | --- | |
| Tulsi Ashram(TLAM) 1571 kms | Day 2 | 23:22 | --- | |
| Dheena(DHA) 1578 kms | Day 2 | 23:27 | --- | |
| Bahora Chandil Halt(BHCL) 1586 kms | Day 2 | 23:32 | --- | |
| Zamania(ZNA) 1591 kms | Day 2 | 23:36 | --- | |
| Darauli(DRV) 1597 kms | Day 2 | 23:40 | --- | |
| Dildarnagar Jn(DLN) 1604 kms | Day 2 | 23:45 | --- | |
| Usia Khas Halt(USK) 1609 kms | Day 2 | 23:48 | --- | |
| Bhadaura(BWH) 1612 kms | Day 2 | 23:50 | --- | |
| Karahia Halt(KKRH) 1616 kms | Day 2 | 23:53 | --- | |
| Gahmar(GMR) 1620 kms | Day 2 | 23:56 | --- | |
| Barakalan Halt(BQW) 1624 kms | Day 2 | 23:58 | --- | |
| Chausa(CSA) 1630 kms | Day 2 | 00:02 | --- | |
| Pawani Kamarpur Halt(PWXP) 1635 kms | Day 2 | 00:06 | --- | |
| BUXAR(BXR) 1640 kms Platform # 1 | Day 3 26-Aug | 00:10 | 00:12 Right Time | |
| Nadaon Halt(NDON) 1644 kms | Day 3 | 00:15 | --- | |
| Baruna(BUE) 1650 kms | Day 3 | 00:19 | --- | |
| Kushalpur Harnaha Halt(KPHH) 1652 kms | Day 3 | 00:20 | --- | |
| Dumraon(DURE) 1657 kms | Day 3 | 00:24 | --- | |
| V V Giri Halt(VVG) 1660 kms | Day 3 | 00:26 | --- | |
| Twining Ganj(TWG) 1664 kms | Day 3 | 00:29 | --- | |
| Veer Kunwar Singh Dharauli Halt(VKDH) 1669 kms | Day 3 | 00:32 | --- | |
| Raghunathpur(RPR) 1673 kms | Day 3 | 00:35 | --- | |
| Sikaria Halt(SKRI) 1677 kms | Day 3 | 00:38 | --- | |
| Banahi(BYN) 1682 kms | Day 3 | 00:41 | --- | |
| Amar Shahid Jagdev Prasad Halt(ASJP) 1684 kms | Day 3 | 00:42 | --- | |
| Bihiya(BEA) 1688 kms | Day 3 | 00:45 | --- | |
| Ramanand Tiwary Halt(RNTE) 1691 kms | Day 3 | 00:48 | --- | |
| Sarvodaya Halt(XSAN) 1693 kms | Day 3 | 00:49 | --- | |
| Kauriya Halt(KYA) 1695 kms | Day 3 | 00:50 | --- | |
| Karisath(KRS) 1699 kms | Day 3 | 00:53 | --- | |
| Mahatvania Halt(MTBH) 1703 kms | Day 3 | 00:56 | --- | |
| Jagjeewan Halt(JGWL) 1706 kms | Day 3 | 00:58 | --- | |
| ARA(ARA) 1708 kms Platform # 1 | Day 3 26-Aug | 01:00 | 01:04 Right Time | |
| Jamira Halt(JMIR) 1713 kms | Day 3 | 01:12 | --- | |
| Kulharia(KUA) 1719 kms | Day 3 | 01:22 | --- | |
| Koelwar(KWR) 1722 kms | Day 3 | 01:28 | --- | |
| Pali Halt(PAIL) 1725 kms | Day 3 | 01:33 | --- | |
| Bihta(BTA) 1731 kms | Day 3 | 01:44 | --- | |
| Patel Halt(PATL) 1733 kms | Day 3 | 01:48 | --- | |
| Sadisopur(SDE) 1735 kms | Day 3 | 01:52 | --- | |
| Gandhi Halt(GNHI) 1740 kms | Day 3 | 01:59 | --- | |
| Neora(NEO) 1742 kms | Day 3 | 02:05 | --- | |
| DANAPUR(DNR) 1748 kms Platform # 1A | Day 3 26-Aug | 02:15 | 02:45 Right Time | |
| PATLIPUTRA(PPTA) 1754 kms Platform # 4 | Day 3 26-Aug | 03:00 | 03:10 Right Time | |
| Digha Bridge Halt(DGBH) 1757 kms | Day 3 | 03:16 | --- | |
| Bharpura Pahleja Ghat Jn(BPGJ) 1766 kms | Day 3 | 03:32 | --- | |
| SONPUR(SEE) 1769 kms Platform # 5 | Day 3 26-Aug | 03:40 | 03:42 Right Time | |
| HAJIPUR JN(HJP) 1775 kms Platform # 2 | Day 3 26-Aug | 03:55 | 04:00 Right Time | |
| Chakmakrand(CKRD) 1781 kms | Day 3 | 04:13 | --- | |
| Akshaywat Rai Nagar(AYRN) 1785 kms | Day 3 | 04:21 | --- | |
| Dhobauli Halt(DHBI) 1788 kms | Day 3 | 04:27 | --- | |
| Chak Sikandar(CSR) 1791 kms | Day 3 | 04:32 | --- | |
| Gram Kharika Halt(GKHT) 1793 kms | Day 3 | 04:36 | --- | |
| Desari(DES) 1795 kms | Day 3 | 04:41 | --- | |
| Sahadai Buzurg(SDG) 1800 kms | Day 3 | 04:50 | --- | |
| Mahnar Road(MNO) 1805 kms | Day 3 | 05:00 | --- | |
| Basudeopur Chandel Flag(BDUA) 1809 kms | Day 3 | 05:08 | --- | |
| SHAHPUR PATOREE(SPP) 1812 kms Platform # 2 | Day 3 26-Aug | 05:16 | 05:18 Right Time | |
| Nandani Lagunia(NNNL) 1818 kms | Day 3 | 05:30 | --- | |
| Rajajan Halt(RJJN) 1822 kms | Day 3 | 05:39 | --- | |
| Mohiuddin Nagar(MOG) 1826 kms | Day 3 | 05:47 | --- | |
| Harpur Bochaha Halt(HBP) 1831 kms | Day 3 | 05:59 | --- | |
| Vidyapati Dham(VPDA) 1835 kms | Day 3 | 06:09 | --- | |
| Sherpur Dhipura Halt(SPPA) 1840 kms | Day 3 | 06:20 | --- | |
| Fateha Halt(FAH) 1841 kms | Day 3 | 06:23 | --- | |
| Bachhwara Jn(BCA) 1846 kms | Day 3 | 06:33 | --- | |
| Majnupur Nawada(MPNH) 1852 kms | Day 3 | 06:47 | --- | |
| Teghra(TGA) 1855 kms | Day 3 | 06:53 | --- | |
| Barauni Flag(BUJ) 1860 kms | Day 3 | 07:04 | --- | |
| BARAUNI JN(BJU) 1862 kms Platform # 1 | Day 3 26-Aug | 07:10 | 07:20 Right Time | |
| New Barauni Jn(NBJU) 1864 kms | Day 3 | 07:23 | --- | |
| Bihat Halt(BEHT) 1867 kms | Day 3 | 07:28 | --- | |
| Tilrath(TIL) 1871 kms | Day 3 | 07:33 | --- | |
| Singhaul Halt(SHHT) 1874 kms | Day 3 | 07:39 | --- | |
| BEGUSARAI(BGS) 1877 kms Platform # 2 | Day 3 26-Aug | 07:45 | 07:47 Right Time | |
| Lakho(LAK) 1885 kms | Day 3 | 08:00 | --- | |
| Danauli Phulwaria(DPL) 1891 kms | Day 3 | 08:10 | --- | |
| Lakhminia(LKN) 1896 kms | Day 3 | 08:20 | --- | |
| Sanha Halt(SANH) 1901 kms | Day 3 | 08:30 | --- | |
| Sahibpur Kamal Jn(SKJ) 1905 kms | Day 3 | 08:36 | --- | |
| Umeshnagar(UMNR) 1911 kms | Day 3 | 08:47 | --- | |
| KHAGARIA JN.(KGG) 1918 kms Platform # 2 | Day 3 26-Aug | 09:00 | 09:02 Right Time | |
| MANSI JN(MNE) 1927 kms Platform # 2 | Day 3 26-Aug | 09:58 | 10:00 Right Time | |
| Badla Ghat(BHB) 1933 kms | Day 3 | 10:13 | --- | |
| Dhamara Ghat(DHT) 1937 kms | Day 3 | 10:21 | --- | |
| Fango(FNO) 1941 kms | Day 3 | 10:28 | --- | |
| Koparia(KFA) 1946 kms | Day 3 | 10:37 | --- | |
| S BHAKHTIYARPUR(SBV) 1954 kms Platform # 1 | Day 3 26-Aug | 10:50 | 10:52 Right Time | |
| Baba Raghuni Halt Dwarika(BRHD) 1956 kms | Day 3 | 11:02 | --- | |
| Sonbarsa Kachahari(SBM) 1960 kms | Day 3 | 11:10 | --- | |
| Parminiya Halt(PMYA) 1964 kms | Day 3 | 11:18 | --- | |
| SAHARSA JN(SHC) 1971 kms Platform # 3 | Day 3 26-Aug | 11:30 | 11:40 Right Time | |
| Saharsa Kachahari(SHKY) 1971 kms | Day 3 | 11:45 | --- | |
| Nandlalee Halt(NDLH) 1975 kms | Day 3 | 11:53 | --- | |
| Panchgachia(PGC) 1980 kms | Day 3 | 12:03 | --- | |
| GARH BARUARI(GEB) 1987 kms Platform # 1 | Day 3 26-Aug | 12:15 | 12:17 Right Time | |
| Vinaekma Halt(BNKM) 1989 kms | Day 3 | 12:37 | --- | |
| Sunderpur Halt(SUDR) 1992 kms | Day 3 | 12:54 | --- | |
| SUPAUL JUNCTION(SOU) 1998 kms Platform # 1 | Day 3 26-Aug | 13:15 | 05:30 Right Time |
Book awesome restaurant food for your Journey. Use Coupon FOOD10 to get 10 % off on all orders.
Book Meal Online +91 81022 02203Train Information
NANDIGRAM EXP - 11401About 11401 Train Running Status NANDIGRAM EXP
Why stay in confusion, when you can check the 11401 train running status NANDIGRAM EXP at RailRestro, spot your train in real time and have a smooth travel experience. With the help of this page you can get your real-time train location, the stations that are present in the journey, the expected time of arrival as well as departure from these stations, delay timings, the current train status, platform number and the progress of your train journey. All of this information is calculated in real time and thus highly reliable.
Passengers tend to check the scheduled time table. However, these are static in nature and may not accurately portray the real timings of the train, which varies from day to day. You can instead check train status online and find where is my train at that exact moment. One must check these live timings before leaving for the station and avoid any unnecessary wastage of time at the station.
If you are travelling from Mumbai CSMT to Nagpur Junction,waiting for some relatives and friends to arrive or making plans about your next journey, tracking your train's live location also helps passengers plan food in train delivery and makes the journey more convenient and stress-free.
Why Check Live Train Running Status Online?
Checking the live train running status online provides passengers with real-time information about the train, making their journey well-planned, well-informed and much more comfortable.
Benefits
Helps in tracking the live station of the train.
Provides the most updated arrival and departure timings.
Shows whether the train is running on time or is delayed.
Helps you spot your train from anywhere, at any time.
Locates your train before you reach the railway station.
Arrive timely and avoid unnecessary waiting at the railway station.
Helps passengers catch connecting trains.
Keeps passengers well informed so they can plan their journey better.
Helps in placing and tracking train food delivery orders.
How to Check NANDIGRAM EXP Running Status
Visit RailRestro
Go to RailRestro.com or install the RailRestro app, available for Android and iOS.
Open Train Running Status
Open the Rail Tools menu and select the Train Running Status option.
Enter Train Details
Enter the train number or train name in the search box.
Check Status
Click on the Check Status button to retrieve the latest train information.
View Live Train Status
Check the current location, upcoming station, arrival time, departure time, delay and journey progress.
Live Status Details
After checking the running status, you can view:
- Current Train Location
- Upcoming Railway Station
- Arrival Time
- Departure Time
- Expected Delay
- Journey Progress

